さてさて早くも2日目が終わりましたね
結果はどうだったのでしょうか
出典:スポーツナビ
順位 | 順位変動 | スコア | 選手名 | Today |
1 | 14 | -11 | イム ソンジェ | -7 |
2T | 13 | -10 | ニック テイラー | -6 |
2T | 13 | -10 | トニー フィナウ | -6 |
2T | 37 | -10 | アブラハム アンサー | -7 |
2T | 1 | -10 | キム シウ | -4 |
2T | 1 | -10 | ブランドン ハジー | -2 |
7T | 32 | -9 | エミリアノ グリジョ | -6 |
7T | 32 | -9 | フランチェスコ モリナリ | -6 |
7T | 1 | -9 | ダグ ギム | -4 |
10T | 5 | -8 | ジョン フー | -4 |
10T | 5 | -8 | ブレンダン スティール | -4 |
10T | 7 | -8 | マックス ホーマ | -2 |
10T | 4 | -8 | アンドリュー パットナム | -3 |
10T | 51 | -8 | チャーリー ホフマン | -6 |
10T | 29 | -8 | ロジャー スローン | -5 |
10T | 5 | -8 | ブライアン ハーマン | -4 |
10T | 5 | -8 | アダム シェンク | -4 |
18T | 3 | -7 | ローリー サバティーニ | -3 |
18T | 43 | -7 | ライアン アーマー | -5 |
18T | 3 | -7 | ジェームズ ハーン | -3 |
18T | 3 | -7 | ジョシュ ティーター | -3 |
18T | 21 | -7 | ルーク リスト | -4 |
18T | 12 | -7 | サム ライデル | -2 |
18T | 85 | -7 | ポール ケイシー | -7 |
18T | 21 | -7 | リチ ワレンスキー | -4 |
26T | 11 | -6 | クリス カーク | -2 |
26T | 11 | -6 | キャメロン デービス | -2 |
26T | 20 | -6 | アレクサンデル ノーレン | -1 |
26T | 35 | -6 | カイル スタンリー | -4 |
26T | 35 | -6 | ゲーリー ウッドランド | -4 |
26T | 20 | -6 | ベン マーティン | -1 |
26T | 24 | -6 | アン ビョン フン | 1 |
26T | 11 | -6 | アダム ロング | -2 |
26T | 11 | -6 | オースティン クック | -2 |
26T | 77 | -6 | アダム ハドウィン | -6 |
26T | 35 | -6 | マット ジョーンズ | -4 |
37T | 23 | -5 | デイビッド ハーン | -1 |
37T | 53 | -5 | ヘンリク ノールランダー | -4 |
37T | 53 | -5 | ブロンソン バーグーン | -4 |
37T | 1 | -5 | ラッセル ノックス | -2 |
37T | 23 | -5 | アンドリュー ランドリー | -3 |
37T | 65 | -5 | マシュー ウルフ | -5 |
37T | 23 | -5 | ジェイミー ラブマーク | -1 |
37T | 32 | -5 | シャール シュワーツェル | 0 |
37T | 32 | -5 | マイケル トンプソン | 0 |
37T | 1 | -5 | ジミー ウォーカー | -2 |
37T | 32 | -5 | タイラー ダンカン | 0 |
37T | 1 | -5 | パットン キザー | -2 |
37T | 82 | -5 | リッキー ファウラー | -6 |
37T | 23 | -5 | 李 京勲 | -1 |
37T | 94 | -5 | ブライアン スチュアード | -7 |
37T | 1 | -5 | タイラー マクンバー | -2 |
37T | 23 | -5 | エリック ファンローエン | -3 |
37T | 65 | -5 | チェース サイファート | -5 |
37T | 23 | -5 | クレイマー ヒコック | -3 |
56T | 35 | -4 | ボー ホーグ | -3 |
56T | 76 | -4 | テイラー グーチ | -6 |
56T | 53 | -4 | マーティン レアード | 2 |
56T | 64 | -4 | ボーン テーラー | -5 |
56T | 41 | -4 | キャメロン トリンゲール | 0 |
56T | 5 | -4 | ネルソン ラウタロ レデスマ | -2 |
56T | 5 | -4 | セバスチャン カッペルン | -2 |
56T | 17 | -4 | ハンク レビオダ | -1 |
56T | 5 | -4 | ハリー ホール | -2 |
56T | 5 | -4 | ワインドハム クラーク | -2 |
56T | 5 | -4 | ドック レドマン | -2 |
56T | 47 | -4 | ウィル ゴードン | -4 |
56T | 47 | -4 | ザック ジョンソン | -4 |
56T | 17 | -4 | パトリック カントレー | -1 |
56T | 50 | -4 | マーベリック マクネリ | 1 |
56T | 5 | -4 | ライン ギブソン | -2 |
56T | 17 | -4 | ロブ オッペンハイム | -1 |
最終18番で、ティショットを左の池に入れてダブルボギーとしてしまいました
94位タイで、残念ながら予選通過できませんでしたね
ブルックス・ケプカも「71」で通算1アンダー94位タイでした
大会ホストのフィル・ミケルソンも125位タイで、予選通過できませんでしたね
厳しい戦いでした💦
さぁ 明日は3日目ムービングデーです
ふたりゴルフで注目の選手、ツアー2勝目を目指すトニー・フィナウ が絶好調なので引き続き応援していきたいと思います♫
鉾田グリーンゴルフクラブ 〒3…