本来3日間の予選でしたが、今年は3日目から決勝ラウンドとなり、スタジアムコースで行われました
ピート・ダイ設計の難しいコースですね!
出典:スポーツナビ
順位 | 順位変動 | スコア | 選手名 | Today |
1T | 9 | -15 | マックス ホーマ | -7 |
1T | 1 | -15 | キム シウ | -5 |
1T | 1 | -15 | トニー フィナウ | -5 |
4 | 13 | -14 | リチ ワレンスキー | -7 |
5T | 32 | -13 | ラッセル ノックス | -8 |
5T | 5 | -13 | ブライアン ハーマン | -5 |
5T | 2 | -13 | エミリアノ グリジョ | -4 |
8T | 17 | -12 | キャメロン デービス | -6 |
8T | 9 | -12 | ローリー サバティーニ | -5 |
8T | 29 | -12 | チェース サイファート | -7 |
8T | 1 | -12 | フランチェスコ モリナリ | -3 |
8T | 1 | -12 | ダグ ギム | -3 |
13T | 12 | -11 | マット ジョーンズ | -5 |
13T | 12 | -11 | アン ビョン フン | -5 |
13T | 4 | -11 | ポール ケイシー | -4 |
13T | 4 | -11 | ルーク リスト | -4 |
13T | 42 | -11 | テイラー グーチ | -7 |
13T | 3 | -11 | ロジャー スローン | -3 |
13T | 42 | -11 | パトリック カントレー | -7 |
20T | 5 | -10 | ゲーリー ウッドランド | -4 |
20T | 10 | -10 | アンドリュー パットナム | -2 |
20T | 10 | -10 | ジョン フー | -2 |
20T | 18 | -10 | ブランドン ハジー | 0 |
20T | 19 | -10 | イム ソンジェ | 1 |
25T | – | -9 | ベン マーティン | -3 |
25T | 12 | -9 | マイケル トンプソン | -4 |
25T | 8 | -9 | ジェームズ ハーン | -2 |
25T | 15 | -9 | アダム シェンク | -1 |
25T | 23 | -9 | アブラハム アンサー | 1 |
25T | 30 | -9 | ロブ オッペンハイム | -5 |
31T | 6 | -8 | アレクサンデル ノーレン | -2 |
31T | 6 | -8 | カイル スタンリー | -2 |
31T | 6 | -8 | クリス カーク | -2 |
31T | 14 | -8 | ジョシュ ティーター | -1 |
31T | 6 | -8 | クレイマー ヒコック | -3 |
31T | 24 | -8 | ボー ホーグ | -4 |
31T | 21 | -8 | ブレンダン スティール | 0 |
31T | 29 | -8 | ニック テイラー | 2 |
39T | 2 | -7 | ヘンリク ノールランダー | -2 |
39T | 2 | -7 | ブロンソン バーグーン | -2 |
39T | 2 | -7 | ジェイミー ラブマーク | -2 |
39T | 2 | -7 | ジミー ウォーカー | -2 |
39T | 2 | -7 | パットン キザー | -2 |
39T | 2 | -7 | リッキー ファウラー | -2 |
39T | 22 | -7 | サム ライデル | 0 |
39T | 16 | -7 | マーティン レアード | -3 |
39T | 16 | -7 | ライン ギブソン | -3 |
39T | 14 | -6 | マシュー ウルフ | -1 |
49T | 12 | -6 | 李 京勲 | -1 |
49T | 32 | -6 | ライアン アーマー | 1 |
49T | 6 | -6 | ハンク レビオダ | -2 |
52T | 15 | -5 | シャール シュワーツェル | 0 |
52T | 15 | -5 | ブライアン スチュアード | 0 |
52T | 3 | -5 | ザック ジョンソン | -1 |
55T | 30 | -4 | アダム ハドウィン | 2 |
55T | 30 | -4 | オースティン クック | 2 |
55T | 18 | -4 | タイラー ダンカン | 1 |
55T | 18 | -4 | タイラー マクンバー | 1 |
55T | – | -4 | キャメロン トリンゲール | 0 |
55T | – | -4 | ハリー ホール | 0 |
61T | 24 | -3 | アンドリュー ランドリー | 2 |
61T | 6 | -3 | ワインドハム クラーク | 1 |
63T | 26 | -2 | デイビッド ハーン | 3 |
63T | 38 | -2 | アダム ロング | 4 |
63T | 8 | -2 | ボーン テーラー | 2 |
66T | 29 | -1 | エリック ファンローエン | 4 |
66T | 11 | -1 | ウィル ゴードン | 3 |
68 | 13 | E | ドック レドマン | 4 |
69 | 14 | +2 | セバスチャン カッペルン | 6 |
70T | 15 | +3 | ネルソン ラウタロ レデスマ | 7 |
70T | 15 | +3 | マーベリック マクネリ | 7 |
棄権 | チャーリー ホフマン |
単独トップから出たイム・ソンジェは「73」で通算10アンダー20位に後退してしまいました
池に入れてしまうなど、トラブルに見まわれました💦
特に前半9番でのトリプルボギーは痛かったですね
3アイアンで、280Y以上飛ぶって凄いですね
やはり飛距離は強みですっ!!
さあ、明日はいよいよ最終日です
どうなるでしょうか!?
PGA2勝目を目指す、ふたりゴルフ『イチオシのフィナウ選手』に注目したいと思います
鉾田グリーンゴルフクラブ 〒3…