2日目はどうでした?
優勝必須の古江選手は苦戦してしまったようです💦
出典:スポニチ
ショットが安定しなくてバーディーチャンスにも付けられず、パーセーブするのに必死だったゴルフだったと思います
トップとは開いてしまっているので…。自分のできることはアンダーで回ること。そこはクリアしたい。自分のプレーに集中して攻めるプレーができれば・・・
順位はどうなっているでしょうか
出典:JLPGA
POS | PLAYER | SCORE | TODAY |
1 | 菊地 絵理香 | -10 | -3 |
2T | テレサ・ルー | -8 | -2 |
2T | 西郷 真央 | -8 | -3 |
4T | 全 美貞 | -7 | -6 |
4T | 青木 瀬令奈 | -7 | -6 |
6T | 堀 琴音 | -6 | -3 |
6T | 原 英莉花 | -6 | -3 |
6T | 笠 りつ子 | -6 | -2 |
6T | 西村 優菜 | -6 | -2 |
6T | イ ボミ | -6 | -4 |
6T | 宮田 成華 | -6 | -8 |
12T | 髙木 優奈 | -5 | -4 |
12T | 申 ジエ | -5 | -4 |
12T | 古江 彩佳 | -5 | 0 |
12T | 山城 奈々 | -5 | -2 |
12T | 上田 桃子 | -5 | -5 |
17T | スタイヤーノ 梨々菜 | -4 | 0 |
17T | 藤田 さいき | -4 | -3 |
17T | 森井 あやめ | -4 | -2 |
20T | 金澤 志奈 | -3 | 0 |
20T | イ ミニョン | -3 | 3 |
20T | 新垣 比菜 | -3 | -2 |
20T | 常 文恵 | -3 | 0 |
20T | 小祝 さくら | -3 | -3 |
20T | 菅沼 菜々 | -3 | 0 |
20T | ユン チェヨン | -3 | -2 |
20T | 山下 美夢有 | -3 | -1 |
20T | 野澤 真央 | -3 | -2 |
29T | 福田 真未 | -2 | 1 |
29T | 柏原 明日架 | -2 | 0 |
29T | 植竹 希望 | -2 | -1 |
29T | 李 知姫 | -2 | 1 |
29T | 青山 加織 | -2 | -1 |
29T | 高橋 彩華 | -2 | -3 |
29T | 吉田 優利 | -2 | -5 |
29T | 西山 ゆかり | -2 | -1 |
29T | 木村 彩子 | -2 | 1 |
29T | 東 浩子 | -2 | -2 |
29T | 若林 舞衣子 | -2 | -2 |
29T | 岩橋 里衣 | -2 | -1 |
29T | 永峰 咲希 | -2 | 1 |
29T | ささきしょうこ | -2 | -4 |
29T | 鬼頭 さくら | -2 | 2 |
44T | 石井 理緒 | -1 | 1 |
44T | 辻 梨恵 | -1 | 0 |
44T | 工藤 遥加 | -1 | 0 |
44T | 岡山 絵里 | -1 | -3 |
44T | 不動 裕理 | -1 | -1 |
44T | 前田 陽子 | -1 | -3 |
44T | 吉本 ひかる | -1 | 0 |
51T | 鶴岡 果恋 | 0 | -2 |
51T | 宮里 美香 | 0 | -2 |
51T | 勝 みなみ | 0 | -2 |
51T | 成田 美寿々 | 0 | 0 |
51T | ペ ヒギョン | 0 | 0 |
51T | エイミー・コガ | 0 | -2 |
51T | 林 菜乃子 | 0 | 0 |
51T | イ ナリ | 0 | -3 |
51T | 酒井 美紀 | 0 | -1 |
51T | 穴井 詩 | 0 | 1 |
51T | 安田 祐香 | 0 | 0 |
51T | ジョン ジェウン | 0 | -2 |
63T | 吉川 桃 | 1 | 2 |
63T | 濱田 茉優 | 1 | 1 |
63T | 石川 明日香 | 1 | -2 |
63T | 村田 理沙 | 1 | -1 |
63T | 小竹 莉乃 | 1 | 1 |
63T | 岸部 桃子 | 1 | 2 |
63T | サイ ペイイン | 1 | 1 |
63T | 竹内 美雪 | 1 | 2 |
63T | 江澤 亜弥 | 1 | 2 |
63T | 比嘉 真美子 | 1 | 1 |
63T | 川満 陽香理 | 1 | -1 |
63T | 佐藤 靖子 | 1 | 0 |
63T | セキ ユウティン | 1 | 1 |
63T | 小滝 水音 | 1 | 1 |
63T | 大城 さつき | 1 | 2 |
63T | 葭葉 ルミ | 1 | 5 |
菊地選手は首位をキープしてスゴイですが、西村選手も好調ですね〜
出典:楽天infoseek
昨日は体調面でも良くて、久しぶりにショットが思い通りに打てました
今日も伸ばすぞという気持ちだったのですが、体の調子が良くなくてショットが曲がり・・
耐えるゴルフになってもアンダーで回れたのが良かったです!
明日までにコンディションを整えて納得できるショットが打てればと思います
最終日、期待できる位置で回れるように頑張りたいと思っています
ここ数戦、腰痛を抱えながらプレーしていたという原選手
明日は、体調が良くなり更に伸ばせると良いですね♪
▼動画も書籍も
U-NEXT
無料トライアル期間中の解約の場合、月額料金は発生しませんので安心してお試しください。
鉾田グリーンゴルフクラブ 〒3…
View Comments