1月最後の大会は、今年2021年の全米オープン開催コースでもあるゴルフコースで行われます
先週はお休みしていたトッププレーヤーが続々と出場するので楽しみですね!!
特徴ある2つのコースを利用して開催されます
2021年は日本が来ると良いですね♪
出典:スポーツナビ
順位 | スコア | 選手名 |
1T | -8 | パトリック リード |
1T | -8 | アレクサンデル ノーレン |
3 | -7 | スコッティー シェフラー |
4T | -6 | ボウ ホスラー |
4T | -6 | ルーク リスト |
4T | -6 | ピーター マルナティ |
4T | -6 | テイラー グーチ |
4T | -6 | サム バーンズ |
4T | -6 | ゲーリー ウッドランド |
4T | -6 | ラント グリフィン |
4T | -6 | ライアン パーマー |
4T | -6 | ライン ギブソン |
4T | -6 | キャメロン スミス |
4T | -6 | チェ キョンジュ |
4T | -6 | ブランドン ハジー |
16T | -5 | ウィル ゴードン |
16T | -5 | ワインドハム クラーク |
16T | -5 | ティム ウィルキンソン |
16T | -5 | アダム スコット |
16T | -5 | デニー マッカーシー |
21T | -4 | ルーカス グローバー |
21T | -4 | キム シウ |
21T | -4 | トム ルイス |
21T | -4 | ノ ソンユル |
21T | -4 | ロジャー スローン |
21T | -4 | アニルバン ラヒリ |
21T | -4 | ウィル ザラトリス |
21T | -4 | ケヴィン ストリールマン |
21T | -4 | ロバート ストレブ |
21T | -4 | ロリー マキロイ |
21T | -4 | キャメロン チャンプ |
32T | -3 | ジョン フー |
32T | -3 | ブロンソン バーグーン |
32T | -3 | トニー フィナウ |
32T | -3 | ブラント スネデカー |
32T | -3 | グレイソン マレー |
32T | -3 | J.T. ポストン |
32T | -3 | ジョーダン スピース |
32T | -3 | マイケル キム |
32T | -3 | リチ ワレンスキー |
32T | -3 | スコット ストーリングス |
32T | -3 | セップ ストレイカ |
32T | -3 | ケビン ティウェイ |
32T | -3 | ジョン ラーム |
32T | -3 | イム ソンジェ |
32T | -3 | アダム ハドウィン |
32T | -3 | ジョセフ ブラムレット |
48T | -2 | アンドレス ゴンザレス |
48T | -2 | ザン シンジュン |
48T | -2 | キャメロン デービス |
48T | -2 | マシュー ネスミス |
48T | -2 | マーティン レアード |
48T | -2 | ザンダー シャウフェレ |
48T | -2 | ビクトル ホブラン |
48T | -2 | リッキー ファウラー |
48T | -2 | バッバ ワトソン |
48T | -2 | ジェームズ ハーン |
48T | -2 | マット ジョーンズ |
48T | -2 | トム ホウグ |
48T | -2 | ライアン ムーア |
48T | -2 | ジョナサン ベガス |
48T | -2 | ジェイソン コクラック |
48T | -2 | ディラン フリテリ |
48T | -2 | マッケンジー ヒューズ |
48T | -2 | シャール シュワーツェル |
48T | -2 | セバスチャン カッペルン |
48T | -2 | ジャーレッド デュトワ |
48T | -2 | ダグ ギム |
69T | -1 | ファビアン ゴメス |
69T | -1 | パット ペレス |
69T | -1 | テド ポッター Jr |
69T | -1 | ケビン スタドラー |
69T | -1 | トロイ メリット |
69T | -1 | フィル ミケルソン |
69T | -1 | ビル ハース |
69T | -1 | マックス ホーマ |
69T | -1 | タイン リー |
69T | -1 | スコット ブラウン |
69T | -1 | サム ライデル |
69T | -1 | ブライアン スチュアード |
69T | -1 | ハリー ヒッグス |
69T | -1 | マーク リーシュマン |
69T | -1 | 小平 智 |
69T | -1 | ラッセル ノックス |
69T | -1 | キャメロン パーシー |
69T | -1 | ジャスティン ソ |
小平選手、アンダーで初日を終えました!
過去優勝しているジェイソン・デイ も4オーバーの初日に、すごいですね👏
1位 ジョン・ラーム
2位 ロリー・マキロイ
3位 マーク・リーシュマン
4位 ハリス・イングリッシュ
5位 パトリック・リード
6位 松山英樹
7位 ジェイソン・デイ
8位 ザンダー・シャウフェレ
9位 トニーフィナウ
10位 ビリー・ホーシェル
出典:Power Rankings: Farmers Insurance Open
優勝予想では6位に入っている松山選手、初日はどうだったのでしょうか
短い距離のバーディパットを沈め、イーブンで前半を終了しました
厳しいライからのセカンドショットだったようです
バンカーに入ってしまいました
しかも目玉になっています・・・
かなりバンカーの砂がフッカフカに入っているようです
このコースの特徴として、池などのハザードは少ないのですが、バンカーは要注意ですね
外してはいけないところへ行くと、すぐにダボ、トリとなりやすいようです
それほど悪くないのに、苦戦してしまいましたね
6番PAR5では2オン成功!!
距離の長いサウスコースでの、初日お疲れ様でした
明日の松山選手はスコアが出やすいと言われるノースコースです
巻き返しを期待しています!!
鉾田グリーンゴルフクラブ 〒3…
View Comments