2日目は、予報通り天候も荒れましたね
天候が悪い中、順位がかなり変動しました!!
出典:スポーツナビ
順位 | 順位変動 | スコア | 選手名 | Today |
1 | 47 | -9 | ビクトル ホブラン | -7 |
2T | 30 | -8 | ジョン ラーム | -5 |
2T | 14 | -8 | アダム スコット | -3 |
2T | 30 | -8 | トニー フィナウ | -5 |
2T | 2 | -8 | ラント グリフィン | -2 |
2T | 2 | -8 | ライアン パーマー | -2 |
2T | 1 | -8 | パトリック リード | 0 |
8T | 8 | -7 | ウィル ゴードン | -2 |
8T | 4 | -7 | ピーター マルナティ | -1 |
8T | 98 | -7 | ロビー シェルトン | -8 |
11T | 10 | -6 | アレクサンデル ノーレン | 2 |
11T | 7 | -6 | サム バーンズ | 0 |
11T | 21 | -6 | リチ ワレンスキー | -3 |
14T | 7 | -5 | ウィル ザラトリス | -1 |
14T | 34 | -5 | ジェイソン コクラック | -3 |
14T | 7 | -5 | ロリー マキロイ | -1 |
14T | 18 | -5 | アダム ハドウィン | -2 |
14T | 73 | -5 | ローリー サバティーニ | -5 |
14T | 18 | -5 | ブラント スネデカー | -2 |
14T | 55 | -5 | マックス ホーマ | -4 |
21T | 48 | -4 | サム ライデル | -3 |
21T | 48 | -4 | ハリー ヒッグス | -3 |
21T | 66 | -4 | カルロス オルティス | -4 |
21T | – | -4 | ルーカス グローバー | 0 |
21T | 17 | -4 | テイラー グーチ | 2 |
21T | 5 | -4 | ワインドハム クラーク | 1 |
21T | 48 | -4 | テド ポッター Jr | -3 |
21T | 66 | -4 | チェース サイファート | -4 |
29T | 58 | -3 | キャメロン トリンゲール | -3 |
29T | 40 | -3 | マーク リーシュマン | -2 |
29T | 58 | -3 | ボー ホーグ | -3 |
29T | 25 | -3 | ブランドン ハジー | 3 |
29T | 19 | -3 | ダグ ギム | -1 |
29T | 3 | -3 | ジョン フー | 0 |
29T | 19 | -3 | キャメロン デービス | -1 |
29T | 40 | -3 | パット ペレス | -2 |
29T | 25 | -3 | ゲーリー ウッドランド | 3 |
29T | 89 | -3 | ダニー リー | -5 |
29T | 8 | -3 | ロジャー スローン | 1 |
40T | 78 | -2 | 松山 英樹 | -4 |
40T | 36 | -2 | チェ キョンジュ | 4 |
40T | 8 | -2 | シャール シュワーツェル | 0 |
40T | 24 | -2 | デニー マッカーシー | 3 |
40T | 8 | -2 | ジョセフ ブラムレット | 1 |
40T | 66 | -2 | カイル メンドサ | -3 |
40T | 47 | -2 | カイル スタンリー | -2 |
40T | 66 | -2 | ケリー クラフト | -3 |
40T | 8 | -2 | グレイソン マレー | 1 |
40T | 8 | -2 | ザンダー シャウフェレ | 0 |
40T | 29 | -2 | ビル ハース | -1 |
40T | 47 | -2 | スティーブ ストリッカー | -2 |
40T | 66 | -2 | ヘンリク ノールランダー | -3 |
40T | 36 | -2 | ライン ギブソン | 4 |
54T | 6 | -1 | マット ジョーンズ | 1 |
54T | 38 | -1 | ティム ウィルキンソン | 4 |
54T | 22 | -1 | セップ ストレイカ | 2 |
54T | 33 | -1 | ケヴィン ストリールマン | 3 |
54T | 6 | -1 | ディラン フリテリ | 1 |
54T | 22 | -1 | イム ソンジェ | 2 |
54T | 15 | -1 | キャメロン パーシー | 0 |
54T | 15 | -1 | ジャスティン ソ | 0 |
54T | 6 | -1 | ザン シンジュン | 1 |
54T | 22 | -1 | ブロンソン バーグーン | 2 |
54T | 6 | -1 | マシュー ネスミス | 1 |
54T | 50 | -1 | ルーク リスト | 5 |
54T | 64 | -1 | ジェイソン ダフナー | -3 |
54T | 15 | -1 | ケビン スタドラー | 0 |
54T | 22 | -1 | J.T. ポストン | 2 |
54T | 15 | -1 | トロイ メリット | 0 |
54T | 15 | -1 | フィル ミケルソン | 0 |
54T | 22 | -1 | マイケル キム | 2 |
54T | 33 | -1 | コリー コナーズ | -1 |
54T | 6 | -1 | リッキー ファウラー | 1 |
54T | 33 | -1 | トム ルイス | 3 |
54T | 33 | -1 | フランチェスコ モリナリ | -1 |
54T | 33 | -1 | ルイ ウェストヘーゼン | -1 |
54T | 33 | -1 | アン ビョン フン | -1 |
54T | 80 | -1 | タイラー マクンバー | -5 |
54T | 15 | -1 | タイン リー | 0 |
マヤコバで優勝したホブランドが伸ばしましたね〜
今日は7アンダーの65を記録して一気に9アンダーで首位になりました
予選通過に、1打届かず残念でしたね・・
ショットはあまり良くないながら、前半の途中 7番までパットが良かったのでバーディがとれました。
後半になってもショットは立て直せなかったものの、
予選はしっかり通れて良かったです。
スコアも首位とは、そこまで離れていないので
頑張りたいです。
明日は距離の長いサウスコースです
今日のようなプレーが見られるのを楽しみにしています♪
鉾田グリーンゴルフクラブ 〒3…
View Comments