3日日の展開はどうでしたか?
また上位が入れ替わりましたね!
出典:スポーツナビ
順位 | 順位変動 | スコア | 選手名 | Today |
1T | 20 | -10 | カルロス オルティス | -6 |
1T | 1 | -10 | パトリック リード | -2 |
3T | 8 | -8 | サム バーンズ | -2 |
3T | 1 | -8 | ラント グリフィン | 0 |
3T | 1 | -8 | アダム スコット | 0 |
3T | 1 | -8 | ジョン ラーム | 0 |
3T | 2 | -8 | ビクトル ホブラン | 1 |
8T | 13 | -7 | サム ライデル | -3 |
8T | 6 | -7 | ロリー マキロイ | -2 |
8T | 6 | -7 | ウィル ザラトリス | -2 |
8T | 6 | -7 | ライアン パーマー | 1 |
12T | 28 | -6 | ザンダー シャウフェレ | -4 |
12T | 28 | -6 | ヘンリク ノールランダー | -4 |
12T | 4 | -6 | ピーター マルナティ | 1 |
12T | 4 | -6 | ロビー シェルトン | 1 |
12T | 10 | -6 | トニー フィナウ | 2 |
17T | 3 | -5 | マックス ホーマ | 0 |
17T | 3 | -5 | ローリー サバティーニ | 0 |
17T | 6 | -5 | リチ ワレンスキー | 1 |
20T | 20 | -4 | カイル スタンリー | -2 |
20T | 9 | -4 | キャメロン デービス | -1 |
20T | 9 | -4 | ボー ホーグ | -1 |
20T | 1 | -4 | テド ポッター Jr | 0 |
20T | 34 | -4 | イム ソンジェ | -3 |
20T | 6 | -4 | アダム ハドウィン | 1 |
20T | 12 | -4 | ウィル ゴードン | 3 |
27T | 2 | -3 | マーク リーシュマン | 0 |
27T | 2 | -3 | キャメロン トリンゲール | 0 |
27T | 6 | -3 | ワインドハム クラーク | 1 |
27T | 13 | -3 | ジェイソン コクラック | 2 |
27T | 16 | -3 | アレクサンデル ノーレン | 3 |
27T | 27 | -3 | ルイ ウェストヘーゼン | -2 |
33T | 7 | -2 | ビル ハース | 0 |
33T | 4 | -2 | ブランドン ハジー | 1 |
33T | 4 | -2 | ダグ ギム | 1 |
33T | 21 | -2 | ディラン フリテリ | -1 |
33T | 21 | -2 | J.T. ポストン | -1 |
33T | 21 | -2 | トム ルイス | -1 |
39T | 1 | -1 | シャール シュワーツェル | 1 |
39T | 1 | -1 | デニー マッカーシー | 1 |
39T | 1 | -1 | ライン ギブソン | 1 |
39T | 18 | -1 | ルーカス グローバー | 3 |
39T | 15 | -1 | ルーク リスト | 0 |
39T | 15 | -1 | フランチェスコ モリナリ | 0 |
45T | 5 | E | ジョセフ ブラムレット | 2 |
45T | 5 | E | 松山 英樹 | 2 |
45T | 9 | E | ケヴィン ストリールマン | 1 |
45T | 24 | E | チェース サイファート | 4 |
45T | 9 | E | ジャスティン ソ | 1 |
45T | 9 | E | キャメロン パーシー | 1 |
45T | 24 | E | ハリー ヒッグス | 4 |
45T | 31 | E | ブラント スネデカー | 5 |
45T | 9 | E | コリー コナーズ | 1 |
45T | 9 | E | リッキー ファウラー | 1 |
55T | 26 | +1 | ダニー リー | 4 |
55T | 26 | +1 | ジョン フー | 4 |
55T | 1 | +1 | マット ジョーンズ | 2 |
55T | 1 | +1 | ザン シンジュン | 2 |
55T | 34 | +1 | テイラー グーチ | 5 |
55T | 1 | +1 | ブロンソン バーグーン | 2 |
55T | 1 | +1 | フィル ミケルソン | 2 |
55T | 1 | +1 | マイケル キム | 2 |
63T | 34 | +2 | パット ペレス | 5 |
63T | 34 | +2 | ゲーリー ウッドランド | 5 |
63T | 9 | +2 | アン ビョン フン | 3 |
63T | 9 | +2 | タイン リー | 3 |
67T | 27 | +3 | チェ キョンジュ | 5 |
67T | 27 | +3 | カイル メンドサ | 5 |
67T | 38 | +3 | ロジャー スローン | 6 |
67T | 27 | +3 | スティーブ ストリッカー | 5 |
67T | 13 | +3 | マシュー ネスミス | 4 |
67T | 13 | +3 | トロイ メリット | 4 |
73T | 19 | +4 | セップ ストレイカ | 5 |
73T | 19 | +4 | ケビン スタドラー | 5 |
75T | 35 | +5 | ケリー クラフト | 7 |
75T | 21 | +5 | ジェイソン ダフナー | 6 |
75T | 21 | +5 | タイラー マクンバー | 6 |
78T | 38 | +7 | グレイソン マレー | 9 |
78T | 24 | +7 | ティム ウィルキンソン | 8 |
去年マスターズの前哨戦、ヒューストン・オープンで優勝したカルロス・オルティスが急浮上しましたね〜
2日目の21位タイからトップに立ったのは、
凄いですね
出典:PGA
自分のピッチマークに沈んだボールであれば無罰なんですが、ボールは跳ねてラフに沈んだというのがビデオで確認されたんです
自分のピッチマークではなかったということ?
そうですが最終的に判定が覆ることはなかったんです
先に自己判断してボールを拾ってしまったのも批判を浴びる形になりました
なるほど
本当なら、順位を下げていたという事ですもんね
ゴルフも細かい規定がありますから、気をつけないとですね
ショットの調子が悪いという言葉は、2日目のインタビューにもありましたよね
そうですね
それでも最終ホールはバーディでホールアウトでした!
明日また順位を伸ばせると良いですね
鉾田グリーンゴルフクラブ 〒3…
View Comments