最終日はどうでした?
3日目から感じていたことですが、やはりこの人は強いですね
天候も荒れたんですが、ベストを尽くすことができました
自分のゴルフスイングは自分だけで完成していません
チームとして優勝を掴むことができたんです
USオープンが開催される場所で、自信が出来ました
ボランティアの方、大会を支えてくれた皆様に感謝します
2018年のマスターズチャンピオンが、PGA9勝目を飾りました
最後は安全なプレーを貫き、他のプレーヤーの追い上げを許しませんでしたね〜
出典:スポーツナビ
順位 | 順位変動 | スコア | 選手名 | Today |
1 | – | -14 | パトリック リード | -4 |
2T | 1 | -9 | ビクトル ホブラン | -1 |
2T | 6 | -9 | ライアン パーマー | -2 |
2T | 10 | -9 | トニー フィナウ | -3 |
2T | 10 | -9 | ヘンリク ノールランダー | -3 |
2T | 10 | -9 | ザンダー シャウフェレ | -3 |
7T | 4 | -8 | ラント グリフィン | 0 |
7T | 4 | -8 | ジョン ラーム | 0 |
7T | 1 | -8 | ウィル ザラトリス | -1 |
10T | 7 | -7 | アダム スコット | 1 |
10T | 2 | -7 | サム ライデル | 0 |
10T | 2 | -7 | ピーター マルナティ | -1 |
10T | 7 | -7 | ローリー サバティーニ | -2 |
10T | 29 | -7 | フランチェスコ モリナリ | -6 |
10T | 29 | -7 | ルーク リスト | -6 |
16T | 8 | -6 | ロリー マキロイ | 1 |
16T | 4 | -6 | ロビー シェルトン | 0 |
18T | 15 | -5 | サム バーンズ | 3 |
18T | 1 | -5 | マックス ホーマ | 0 |
18T | 2 | -5 | アダム ハドウィン | -1 |
18T | 2 | -5 | ボー ホーグ | -1 |
18T | 2 | -5 | テド ポッター Jr | -1 |
18T | 2 | -5 | カイル スタンリー | -1 |
18T | 9 | -5 | マーク リーシュマン | -2 |
18T | 9 | -5 | キャメロン トリンゲール | -2 |
18T | 15 | -5 | J.T. ポストン | -3 |
18T | 21 | -5 | シャール シュワーツェル | -4 |
18T | 27 | -5 | ジョセフ ブラムレット | -5 |
29T | 28 | -4 | カルロス オルティス | 6 |
29T | 2 | -4 | ルイ ウェストヘーゼン | -1 |
29T | 2 | -4 | ジェイソン コクラック | -1 |
32T | 12 | -3 | イム ソンジェ | 1 |
32T | 12 | -3 | キャメロン デービス | 1 |
32T | 5 | -3 | ワインドハム クラーク | 0 |
32T | 13 | -3 | ブラント スネデカー | -3 |
32T | 41 | -3 | セップ ストレイカ | -7 |
37T | 10 | -2 | アレクサンデル ノーレン | 1 |
37T | 4 | -2 | ダグ ギム | 0 |
37T | 8 | -2 | ケヴィン ストリールマン | -2 |
37T | 8 | -2 | ジャスティン ソ | -2 |
37T | 8 | -2 | コリー コナーズ | -2 |
42T | 22 | -1 | ウィル ゴードン | 3 |
42T | 9 | -1 | トム ルイス | 1 |
42T | 9 | -1 | ブランドン ハジー | 1 |
42T | 9 | -1 | ビル ハース | 1 |
42T | 3 | -1 | ルーカス グローバー | 0 |
42T | 13 | -1 | ブロンソン バーグーン | -2 |
48T | 3 | E | キャメロン パーシー | 0 |
48T | 7 | E | マット ジョーンズ | -1 |
48T | 7 | E | テイラー グーチ | -1 |
48T | 15 | E | ゲーリー ウッドランド | -2 |
48T | 19 | E | マシュー ネスミス | -3 |
53T | 20 | 1 | ディラン フリテリ | 3 |
53T | 14 | 1 | ライン ギブソン | 2 |
53T | 8 | 1 | 松山 英樹 | 1 |
53T | 8 | 1 | リッキー ファウラー | 1 |
53T | 2 | 1 | フィル ミケルソン | 0 |
53T | 2 | 1 | マイケル キム | 0 |
53T | 14 | 1 | ロジャー スローン | -2 |
60T | 43 | 2 | リチ ワレンスキー | 7 |
60T | 15 | 2 | チェース サイファート | 2 |
60T | 5 | 2 | ザン シンジュン | 1 |
60T | 7 | 2 | スティーブ ストリッカー | -1 |
60T | 15 | 2 | ケリー クラフト | -3 |
65T | 20 | 3 | ハリー ヒッグス | 3 |
65T | 10 | 3 | ジョン フー | 2 |
65T | 10 | 3 | ダニー リー | 2 |
65T | 2 | 3 | カイル メンドサ | 0 |
69T | 6 | 4 | パット ペレス | 2 |
69T | 6 | 4 | タイン リー | 2 |
69T | 2 | 4 | チェ キョンジュ | 1 |
72 | 5 | 5 | トロイ メリット | 2 |
73T | 34 | 6 | デニー マッカーシー | 7 |
73T | 5 | 6 | ティム ウィルキンソン | -1 |
75T | 12 | 8 | アン ビョン フン | 6 |
75T | – | 8 | タイラー マクンバー | 3 |
77T | 4 | 9 | ケビン スタドラー | 5 |
77T | 2 | 9 | ジェイソン ダフナー | 4 |
79 | 1 | 10 | グレイソン マレー | 3 |
最終的には53位タイでのフィニッシュとなりました
(インタビュアー)
お疲れ様です
最終ホールは残念でしたが、
今日の終盤 7番のセカンドショットから、良い感覚が出て来ましたか?
う〜ん
あまりなかったですが、
今日は(同組の)二人のいいプレーが見れたのが収穫でした
しっかりと切り替えて
やるべき事をしっかりやって
月火水曜日に準備して
良い状態で挑んでいけるよう頑張りたいなと思います
(インタビュアー)
次戦は得意なコースですね
楽しみな部分はありますか?
状態が良くないと成績が出ないので、
しっかりと状態を上げるのが最初の段階ですね
月曜日は朝PCR検査後、 ゆっくり練習予定
火曜日練習ラウンドして
次戦に備えるそうです
次戦はアリゾナへ移動!
車で7時間くらいかかるという事です
広いアメリカ移動も大変ですし、
時差もあるそうです
キッツイですね〜
そういえば早藤キャディに
背中を摩ってもらうシーンがありました
疲労も相当だと思います
4日間の戦いですからね
しっかり体を休めてください!
お疲れ様でした
次戦も楽しみにしています♪
鉾田グリーンゴルフクラブ 〒3…
View Comments