2日目はどうでした?
順位を見てみましょう
出典:スポーツナビ
順位 | 順位 変動 | スコア | 選手名 | Today |
1 | – | -12 | サム バーンズ | -5 |
2T | 2 | -7 | タイラー マクンバー | -3 |
2T | 2 | -7 | ジェイソン コクラック | -3 |
2T | 10 | -7 | ダスティン ジョンソン | -4 |
2T | 2 | -7 | ホアキン ニエマン | -3 |
6T | 4 | -6 | マックス ホーマ | -1 |
6T | 6 | -6 | ジョーダン スピース | -3 |
6T | 2 | -6 | ワインドハム クラーク | -2 |
9T | 5 | -5 | アレクサンデル ノーレン | -1 |
9T | 38 | -5 | スコット ハリントン | -5 |
9T | 10 | -5 | キャメロン スミス | -3 |
9T | 5 | -5 | パトリック カントレー | -1 |
9T | 7 | -5 | マシュー フィッツパトリック | 0 |
14T | 2 | -4 | ブルックス ケプカ | -1 |
14T | 5 | -4 | ウィル ザラトリス | -2 |
14T | 57 | -4 | ケヴィン ストリールマン | -5 |
14T | 33 | -4 | トニー フィナウ | -4 |
14T | 5 | -4 | アンドリュー ランドリー | -2 |
19T | 7 | -3 | セバスチャン ムニョス | 0 |
19T | 15 | -3 | J.B. ホームズ | -2 |
19T | – | -3 | ウェズリー ブライアン | -1 |
19T | 15 | -3 | ジョン ラーム | -2 |
19T | 28 | -3 | カン スン | -3 |
19T | – | -3 | タイラー ダンカン | -1 |
19T | – | -3 | ジム フューリク | -1 |
19T | 15 | -3 | マット ジョーンズ | 1 |
19T | 7 | -3 | テイラー グーチ | 0 |
28T | 19 | -2 | キャメロン デービス | -2 |
28T | 19 | -2 | ブランデン グレイス | -2 |
28T | 19 | -2 | ザンダー シャウフェレ | -2 |
28T | 9 | -2 | ラント グリフィン | 0 |
28T | 19 | -2 | ブレンダン スティール | -2 |
28T | 19 | -2 | パトリック ロジャース | -2 |
28T | 9 | -2 | キャメロン トリンゲール | 0 |
28T | 9 | -2 | マッケンジー ヒューズ | 0 |
28T | 71 | -2 | ジェームズ ハーン | -5 |
28T | 57 | -2 | スコット ピアシー | -4 |
28T | 19 | -2 | ビクトル ホブラン | -2 |
28T | 6 | -2 | マシュー ネスミス | -1 |
28T | 6 | -2 | リチ ワレンスキー | -1 |
41T | 30 | -1 | ブライアン ハーマン | -2 |
41T | 30 | -1 | トム ホウグ | -2 |
41T | 37 | -1 | スコッティー シェフラー | 3 |
41T | 30 | -1 | ニック テイラー | -2 |
41T | 44 | -1 | ネイト ラシュリー | -3 |
41T | 7 | -1 | リッキー ファウラー | 0 |
41T | 30 | -1 | ブライアン ゲイ | -2 |
41T | 22 | -1 | ラッセル ヘンリー | 1 |
41T | 44 | -1 | ボー ホーグ | -3 |
41T | 7 | -1 | カイル スタンリー | 0 |
41T | 7 | -1 | セップ ストレイカ | 0 |
41T | 22 | -1 | チャーリー ホフマン | 1 |
41T | 6 | -1 | 潘 政琮 | -1 |
41T | 29 | -1 | フランチェスコ モリナリ | 2 |
41T | 6 | -1 | マシュー ウルフ | -1 |
56T | 9 | E | アダム ハドウィン | 0 |
56T | 9 | E | アンドリュー パットナム | 0 |
56T | 22 | E | ケビン ナ | 1 |
56T | 37 | E | マーク リーシュマン | 2 |
56T | 49 | E | シャール シュワーツェル | -4 |
56T | 15 | E | ダニー リー | -1 |
56T | 22 | E | ハロルド バーナー III | 1 |
56T | 29 | E | コリン モリカワ | -2 |
56T | 37 | E | アダム スコット | 2 |
56T | 44 | E | キーガン ブラッドリー | 3 |
56T | 43 | E | J.T. ポストン | -3 |
56T | 22 | E | 李 京勲 | 1 |
68T | 34 | +1 | ルーク リスト | 2 |
68T | 21 | +1 | ダグ ギム | 1 |
68T | 3 | +1 | ヘンリク ノールランダー | 0 |
68T | 17 | +1 | ラッセル ノックス | -1 |
68T | 3 | +1 | オースティン クック | 0 |
68T | 21 | +1 | マット クーチャー | 1 |
68T | 21 | +1 | パット ペレス | 1 |
68T | 17 | +1 | チェズ リービー | -1 |
68T | 3 | +1 | セルヒオ ガルシア | 0 |
68T | 3 | +1 | マーベリック マクネリ | 0 |
68T | 31 | +1 | マーク ハバード | -2 |
68T | 37 | +1 | マーティン レアード | -3 |
68T | 34 | +1 | トロイ メリット | 2 |
68T | 17 | +1 | スチュワート シンク | -1 |
68T | 21 | +1 | ライアン アーマー | 1 |
68T | 3 | +1 | コリー コナーズ | 0 |
84T | 13 | +2 | ボーン テーラー | 1 |
84T | 37 | +2 | アブラハム アンサー | 2 |
84T | 21 | +2 | ブライソン デシャンボー | -2 |
84T | 21 | +2 | カルロス オルティス | -2 |
84T | 21 | +2 | ブライアン スチュアード | -2 |
84T | 65 | +2 | 金 台勳 | 4 |
84T | 15 | +2 | デニー マッカーシー | -1 |
84T | 15 | +2 | ドック レドマン | -1 |
84T | 13 | +2 | ブレンドン トッド | 1 |
84T | 37 | +2 | 松山 英樹 | 2 |
84T | 37 | +2 | ブラント スネデカー | 2 |
(出典: FANSIDED)
2バーディ・4ボギーの「73」とし、トータル2オーバー
84位タイでフィニッシュしました
残念ながら予選落ちとなりましたが、
次戦も楽しみにしています♪
ゆっくり休んでください!!
鉾田グリーンゴルフクラブ 〒3…
View Comments