3日目は強風で4時間の中断から日没サスペンデッドになり
日曜日の早い時間帯に再開されることになりました
3日目スタート時点で5打差で首位だったサム・バーンズは2打差になり中断という形になりました
グリーンに乗ったボールがこぼれ落ちるほどの強風で、
大変だったようです
順位 | 順位 変動 | スコア | 選手名 | Today |
1 | – | -9 | サム バーンズ | 3 |
2T | – | -7 | ダスティン ジョンソン | 0 |
2T | 4 | -7 | マックス ホーマ | -1 |
2T | 7 | -7 | マシュー フィッツパトリック | -2 |
5T | 4 | -5 | パトリック カントレー | 0 |
5T | 4 | -5 | キャメロン スミス | 0 |
5T | 4 | -5 | アレクサンデル ノーレン | 0 |
5T | 9 | -5 | トニー フィナウ | -1 |
5T | 14 | -5 | マット ジョーンズ | -2 |
バーンズが不安になる理由はいくつかありました
最終ラウンドはリビエラの13番〜15番の間で3つボギーを打ち、首位の座を譲る形となってしまいました
名物10番ホールからスタートしました
フィナウは絶好の位置からバーディならず!
このホールは二人ともパーとしました
14番ホールPAR3でホーマがバーディパットを外しパー、
フィナウがボギーとし決着がつきました
タイガーの前で優勝できるのは特別なことです
この大会は子供の頃からずっとみていました
タイガーの応援が心強かったです
自分のゴルフのスタイルは厳しいコースを攻めるのにあっています
このコースは世界一のコースです!
出典:スポーツナビ
順位 | 順位変動 | スコア | 選手名 | Today |
1T | 1 | -12 | マックス ホーマ | -5 |
1T | 4 | -12 | トニー フィナウ | -7 |
3 | 2 | -11 | サム バーンズ | -2 |
4 | 1 | -9 | キャメロン スミス | -4 |
5T | 3 | -7 | マシュー フィッツパトリック | 0 |
5T | 9 | -7 | ビクトル ホブラン | -4 |
5T | 13 | -7 | ジョン ラーム | -5 |
8T | 6 | -6 | ダスティン ジョンソン | 1 |
8T | 3 | -6 | マット ジョーンズ | -1 |
8T | 3 | -6 | ワインドハム クラーク | -2 |
8T | 10 | -6 | フランチェスコ モリナリ | -4 |
12T | 7 | -5 | アレクサンデル ノーレン | 0 |
12T | 7 | -5 | テイラー グーチ | 0 |
12T | 2 | -5 | パトリック ロジャース | -2 |
15T | 10 | -4 | パトリック カントレー | 1 |
15T | 4 | -4 | ジョーダン スピース | 0 |
15T | 3 | -4 | ザンダー シャウフェレ | -2 |
15T | 3 | -4 | ジェームズ ハーン | -2 |
15T | 14 | -4 | ウィル ザラトリス | -4 |
20T | 6 | -3 | ブランデン グレイス | 0 |
20T | 2 | -3 | ニック テイラー | -2 |
20T | 9 | -3 | 潘 政琮 | -3 |
20T | 9 | -3 | マシュー ネスミス | -3 |
20T | 16 | -3 | リッキー ファウラー | -4 |
20T | 29 | -3 | スコッティー シェフラー | -5 |
26T | 12 | -2 | アンドリュー ランドリー | 1 |
26T | 4 | -2 | アダム ハドウィン | -1 |
26T | 4 | -2 | スコット ハリントン | -1 |
26T | 3 | -2 | ジム フューリク | -2 |
26T | 3 | -2 | キャメロン トリンゲール | -2 |
26T | 10 | -2 | ラント グリフィン | -3 |
32T | 21 | -1 | ジェイソン コクラック | 3 |
32T | 10 | -1 | カイル スタンリー | 0 |
32T | 4 | -1 | マッケンジー ヒューズ | -2 |
32T | 4 | -1 | ボー ホーグ | -2 |
32T | 17 | -1 | アンドリュー パットナム | -3 |
32T | 17 | -1 | マーク リーシュマン | -3 |
38T | 2 | E | ラッセル ヘンリー | -1 |
38T | 2 | E | タイラー ダンカン | -1 |
38T | 2 | E | ケビン ナ | -1 |
38T | 11 | E | ブルックス ケプカ | -2 |
38T | 24 | E | アダム スコット | -5 |
43T | 21 | 1 | コリン モリカワ | 2 |
43T | 21 | 1 | ブライアン ハーマン | 2 |
43T | 14 | 1 | ホアキン ニエマン | 1 |
43T | 7 | 1 | ブレンダン スティール | 0 |
43T | 7 | 1 | セップ ストレイカ | 0 |
43T | 7 | 1 | J.T. ポストン | 0 |
43T | 6 | 1 | セバスチャン ムニョス | -1 |
43T | 15 | 1 | キャメロン デービス | -3 |
43T | 15 | 1 | ウェズリー ブライアン | -3 |
52T | 30 | 2 | タイラー マクンバー | 3 |
52T | 23 | 2 | ケヴィン ストリールマン | 2 |
52T | 16 | 2 | トム ホウグ | 1 |
52T | 16 | 2 | ダニー リー | 1 |
52T | 3 | 2 | チャーリー ホフマン | 0 |
57T | 21 | 3 | J.B. ホームズ | 2 |
57T | – | 3 | ネイト ラシュリー | 0 |
57T | 1 | 3 | リチ ワレンスキー | -1 |
60T | 2 | 4 | キーガン ブラッドリー | 0 |
60T | 2 | 4 | ブライアン ゲイ | -1 |
62T | 13 | 5 | シャール シュワーツェル | 3 |
62T | 3 | 5 | ハロルド バーナー III | -1 |
64T | 15 | 6 | スコット ピアシー | 4 |
64T | 2 | 6 | マシュー ウルフ | 1 |
66 | – | 9 | 李 京勲 | 1 |
67 | – | 10 | カン スン | 1 |
名門リビエラCCでのトッププロの戦いは、本当に見応えがありました!
WGCシリーズ初戦
楽しみです!!
鉾田グリーンゴルフクラブ 〒3…