今回は、メモリアルパークGC(テキサス州)が舞台です
COVID-19のパンデミックが始まって以来、無観客のツアーが続いていましたが 今回は違います!!
3月以来で、観客が来場したアメリカ初のPGAツアーイベントとなりましたね
先週のバミューダでは1日500人だったので、増やしての試みということでしょうか
やっぱり近くにファンがいないと盛り上がりに欠ける部分はありますもんね〜
PGAツアーもギャラリーの再導入に向けて慎重にアプローチしているんでしょう
舞台となるメモリアル・パーク・ゴルフコースにも興味深いトピックがあります♪
このメモリアル・パーク・ゴルフコースのPGAツアー使用は57年ぶりで、昨年再設計されています
ケプカは、コースの監修にも関わって、このコースの攻め方、難しさを熟知しているのでしょうね
膝と股関節の故障で長期離脱後、ヒューストン・オープンが2試合目という中で、どんなプレーを見せてくれるのか楽しみです
距離が長い上、バミューダ芝が枯れ始めているのでラフに行くと沈み、グリーンもこぼれ落ちる所も点在するということで技術力が問われそうです
グリーンは固くて速くスティンプ13フィートだって〜
こわっ
マスターズの前哨戦としては申し分がなさそうですね
POWER RANKINGS: Vivint Houston Open
1位 ダスティン・ジョンソン
2位 ティレル・ハットン
3位 トニー・フィナウ
4位 ラッセル・ヘンリー
5位 ドック・レドマン
ダスティン・ジョンソンは、全米オープンでの6位タイ以来、コロナ陽性で欠場してましたが、昨シーズン12位タイ-2位タイ-優勝-2位タイ-優勝を記録しているので、パワーランキング1位 になりました
スネデカーが単独首位ですね!
松山英樹プロと小平智プロ共に29位タイでイーブンスタート❣️この調子でギアあげてっちゃって下さ〜い
引用元: スポーツナビ
順位 | 順位 変動 | スコア | 国 | 選手名 | Today | ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | 獲得賞金 |
1 | – | -5 | ブラントスネデカー | -5 | F | 65 | – | – | – | 65 | ||
2T | – | -3 | キャメロンデービス | -3 | F | 67 | – | – | – | 67 | ||
2T | – | -3 | マイケルトンプソン | -3 | F | 67 | – | – | – | 67 | ||
2T | – | -3 | スコッティーシェフラー | -3 | F | 67 | – | – | – | 67 | ||
2T | – | -3 | ハロルドバーナー III | -3 | F | 67 | – | – | – | 67 | ||
2T | – | -3 | カルロスオルティス | -3 | F | 67 | – | – | – | 67 | ||
2T | – | -3 | ジェイソンデイ | -3 | F | 67 | – | – | – | 67 | ||
8T | – | -2 | アダムロング | -2 | F | 68 | – | – | – | 68 | ||
8T | – | -2 | ケヴィンストリールマン | -2 | F | 68 | – | – | – | 68 | ||
8T | – | -2 | サムバーンズ | -2 | F | 68 | – | – | – | 68 | ||
8T | – | -2 | セップストレイカ | -2 | F | 68 | – | – | – | 68 | ||
8T | – | -2 | テイラーグーチ | -2 | F | 68 | – | – | – | 68 | ||
8T | – | -2 | スコットピアシー | -2 | F | 68 | – | – | – | 68 | ||
8T | – | -2 | アダムスコット | -2 | F | 68 | – | – | – | 68 | ||
8T | – | -2 | グレッグチャーマーズ | -2 | F | 68 | – | – | – | 68 | ||
16T | – | -1 | ラッセルヘンリー | -1 | F | 69 | – | – | – | 69 | ||
16T | – | -1 | マットジョーンズ | -1 | F | 69 | – | – | – | 69 | ||
16T | – | -1 | デニーマッカーシー | -1 | F | 69 | – | – | – | 69 | ||
16T | – | -1 | シェーンローリー | -1 | F | 69 | – | – | – | 69 | ||
16T | – | -1 | トニーフィナウ | -1 | F | 69 | – | – | – | 69 | ||
16T | – | -1 | コリーコナーズ | -1 | F | 69 | – | – | – | 69 | ||
16T | – | -1 | パットンキザー | -1 | F | 69 | – | – | – | 69 | ||
16T | – | -1 | パットペレス | -1 | F | 69 | – | – | – | 69 | ||
16T | – | -1 | マークハバード | -1 | F | 69 | – | – | – | 69 | ||
16T | – | -1 | グレアムマクドウェル | -1 | F | 69 | – | – | – | 69 | ||
16T | – | -1 | ラッセルノックス | -1 | F | 69 | – | – | – | 69 | ||
16T | – | -1 | スコットブラウン | -1 | F | 69 | – | – | – | 69 | ||
16T | – | -1 | クリストファーヴェンチュラ | -1 | 16 | – | – | – | – | – | ||
29T | – | E | ディランフリテリ | 0 | F | 70 | – | – | – | 70 | ||
29T | – | E | 松山英樹 | 0 | F | 70 | – | – | – | 70 | ||
29T | – | E | ファビアンゴメス | 0 | F | 70 | – | – | – | 70 | ||
29T | – | E | J.T. ポストン | 0 | F | 70 | – | – | – | 70 | ||
29T | – | E | マーティントレイナー | 0 | F | 70 | – | – | – | 70 | ||
29T | – | E | 小平智 | 0 | F | 70 | – | – | – | 70 | ||
29T | – | E | アーロンワイズ | 0 | F | 70 | – | – | – | 70 | ||
29T | – | E | スコットハリントン | 0 | F | 70 | – | – | – | 70 | ||
29T | – | E | キーガンブラッドリー | 0 | F | 70 | – | – | – | 70 | ||
29T | – | E | ビクトルホブラン | 0 | F | 70 | – | – | – | 70 | ||
29T | – | E | フランチェスコモリナリ | 0 | F | 70 | – | – | – | 70 | ||
29T | – | E | マッケンジーヒューズ | 0 | F | 70 | – | – | – | 70 | ||
29T | – | E | ケビンチャッペル | 0 | F | 70 | – | – | – | 70 | ||
29T | – | E | アンドリューランドリー | 0 | F | 70 | – | – | – | 70 | ||
29T | – | E | キャメロントリンゲール | 0 | F | 70 | – | – | – | 70 | ||
44T | – | +1 | チャーリーホフマン | +1 | F | 71 | – | – | – | 71 | ||
44T | – | +1 | キムシウ | +1 | F | 71 | – | – | – | 71 | ||
44T | – | +1 | ハドソンスワフォード | +1 | F | 71 | – | – | – | 71 | ||
44T | – | +1 | オースティンクック | +1 | F | 71 | – | – | – | 71 | ||
44T | – | +1 | パドレイグハリントン | +1 | F | 71 | – | – | – | 71 | ||
44T | – | +1 | ショーンオヘア | +1 | F | 71 | – | – | – | 71 | ||
44T | – | +1 | ジェームズハーン | +1 | F | 71 | – | – | – | 71 | ||
44T | – | +1 | マーベリックマクネリ | +1 | F | 71 | – | – | – | 71 | ||
44T | – | +1 | エリクバーネス | +1 | F | 71 | – | – | – | 71 | ||
44T | – | +1 | ドックレドマン | +1 | F | 71 | – | – | – | 71 | ||
44T | – | +1 | ブライアンハーマン | +1 | F | 71 | – | – | – | 71 | ||
44T | – | +1 | トムルイス | +1 | F | 71 | – | – | – | 71 | ||
44T | – | +1 | ルークリスト | +1 | F | 71 | – | – | – | 71 | ||
44T | – | +1 | エリックファンローエン | +1 | F | 71 | – | – | – | 71 | ||
44T | – | +1 | ティレルハットン | +1 | F | 71 | – | – | – | 71 | ||
44T | – | +1 | ブランデングレイス | +1 | F | 71 | – | – | – | 71 | ||
44T | – | +1 | ジャスティンハーディング | +1 | 16 | – | – | – | – | – | ||
44T | – | +1 | ダビファンデルバルト | +1 | 16 | – | – | – | – | – | ||
44T | – | +1 | アイザイアサーリンダ | +1 | 16 | – | – | – | – | – | ||
63T | – | +2 | ヘンリックステンソン | +2 | F | 72 | – | – | – | 72 | ||
63T | – | +2 | ラントグリフィン | +2 | F | 72 | – | – | – | 72 | ||
63T | – | +2 | ブルックスケプカ | +2 | F | 72 | – | – | – | 72 | ||
63T | – | +2 | スチュワートシンク | +2 | F | 72 | – | – | – | 72 | ||
63T | – | +2 | マーティンレアード | +2 | F | 72 | – | – | – | 72 | ||
63T | – | +2 | シャールシュワーツェル | +2 | F | 72 | – | – | – | 72 | ||
63T | – | +2 | ロビーシェルトン | +2 | F | 72 | – | – | – | 72 | ||
63T | – | +2 | ケリークラフト | +2 | F | 72 | – | – | – | 72 | ||
63T | – | +2 | ダスティンジョンソン | +2 | F | 72 | – | – | – | 72 | ||
63T | – | +2 | 潘政琮 | +2 | F | 72 | – | – | – | 72 |
鉾田グリーンゴルフクラブ 〒3…