松山プロが優勝争いをするという展開になり、目が覚めました
今回のヒューストン・オープンは、日本時間だと午前3時からの放映でしたからね〜
それにしても最終日の下克上は凄かったです!!
2020年ビビント・ヒューストン・オープンの最終ラウンドでは、カルロス・オルティスが5アンダーの65をマークし、13アンダーで大会を終え、2ストローク差をつけてPGAツアー初優勝を果たしました
オルティスは、初日から3日目を終えるまでずっと2位タイという位置にいたものの、PGAの優勝予想にも名前はあがっていないプレーヤーでした
プレー中は、他の選手のことは考えていなかったし、心配していなかったんです
私がもし良いプレーをしていたとしても、自分が勝つのは難しいだろうとも思っていました
彼はバックナインで現在世界ランクのダスティン・ジョンソンとの戦いに巻き込まれた
松山は16番と17番でバーディーを奪い、17番ではオルティスが16番でバーディーを決める直前に15フィートのバーディーを決めて首位に並んだ
世界ランカーと首位で並んで戦ったのですから、穏やかではなかったでしょうね
DJは、2つのバーディチャンスを逃し、松山プロも最終ホールのバーディーパットはカップの左端をかすめてしまいましたね😭
オルティスの堅実なプレーが、多くの経験を持つ2人のプレーヤーを抑えての勝利につながったのでしょう
この勝利により、彼は来年4月のマスターズ出場権を獲得します
また、1978年のビクター・レガラード以来初のメキシコ人PGAツアー優勝者となりました
ここテキサスは私の第二の故郷のようなものです
ラテン系の人もテキサス人も、たくさんの人が応援してくれていました
そのすべてに感謝しています
3月以来の優勝者への大声援だった。ヒューストン・オープンは、COVID-19パンデミックの間に観客を許可した国内PGAツアー初のイベントで、1日2,000枚のチケットが売れた。
出典: Los Angels Times
今回嬉しかったのは、松山プロの活躍です❣️
マスターズ直前なので、出場は控えるのかなと思っていたから出てくれて、活躍してくれて本当に嬉しかったです❗️
以前、インタビューでヒューストン・オープンは、出場するか迷っていると答えてましたもんね
松山英樹のビビント・ヒューストン・オープン第3戦のベストチップショットをチェック!
2つのチップインバーディーをはじめ、2つのチップインに近いイーグルを含む、ベストチップショットを紹介します。
出典: PGAツアー公式YouTubeチャンネル 概要欄
距離が長く、風が吹けば大叩きもある難しいコースでの素晴らしいプレーでしたね〜
あらためて、カルロス・オーティス選手 PGAツアー初優勝おめでとうございます🎉!
松山英樹プロと小平智プロ、お疲れ様でした!
更なるご活躍をお祈りしております♪
引用元: スポーツナビ
順位 | 順位 変動 | スコア | 国 | 選手名 | Today | ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -13 | カルロス オルティス | -5 | F | 67 | 68 | 67 | 65 | 267 | $1,260,000 | |
2T | 3 | -11 | ダスティン ジョンソン | -5 | F | 72 | 66 | 66 | 65 | 269 | $623,000 | |
2T | 6 | -11 | 松山 英樹 | -7 | F | 70 | 70 | 66 | 63 | 269 | $623,000 | |
4 | 14 | -9 | テイラー グーチ | -7 | F | 68 | 69 | 71 | 63 | 271 | $343,000 | |
5T | 1 | -8 | セップ ストレイカ | -1 | F | 68 | 69 | 66 | 69 | 272 | $270,375 | |
5T | 8 | -8 | ブルックス ケプカ | -5 | F | 72 | 70 | 65 | 65 | 272 | $270,375 | |
7T | 6 | -7 | サム バーンズ | +2 | F | 68 | 65 | 68 | 72 | 273 | $212,625 | |
7T | 5 | -7 | ジェイソン デイ | +1 | F | 67 | 68 | 67 | 71 | 273 | $212,625 | |
7T | 11 | -7 | ティレル ハットン | -5 | F | 71 | 70 | 67 | 65 | 273 | $212,625 | |
7T | 21 | -7 | マッケンジー ヒューズ | -7 | F | 70 | 72 | 68 | 63 | 273 | $212,625 | |
11T | 5 | -6 | アーロン ワイズ | -1 | F | 70 | 66 | 69 | 69 | 274 | $155,750 | |
11T | 3 | -6 | シェーン ローリー | -2 | F | 69 | 69 | 68 | 68 | 274 | $155,750 | |
11T | 3 | -6 | パットン キザー | -2 | F | 69 | 67 | 70 | 68 | 274 | $155,750 | |
11T | 2 | -6 | アダム ロング | -3 | F | 68 | 70 | 69 | 67 | 274 | $155,750 | |
15T | 7 | -5 | マイケル トンプソン | -1 | F | 67 | 72 | 67 | 69 | 275 | $113,750 | |
15T | 2 | -5 | ラッセル ノックス | -2 | F | 69 | 71 | 67 | 68 | 275 | $113,750 | |
15T | 2 | -5 | ビクトル ホブラン | -2 | F | 70 | 69 | 68 | 68 | 275 | $113,750 | |
15T | 7 | -5 | フランチェスコ モリナリ | -4 | F | 70 | 68 | 71 | 66 | 275 | $113,750 | |
15T | 13 | -5 | ハロルド バーナー III | -5 | F | 67 | 71 | 72 | 65 | 275 | $113,750 | |
20T | 14 | -4 | ダビ ファン デル バルト | +1 | F | 70 | 66 | 69 | 71 | 276 | $82,600 | |
20T | 7 | -4 | J.T. ポストン | -1 | F | 70 | 67 | 70 | 69 | 276 | $82,600 | |
20T | 2 | -4 | エリック ファンローエン | -3 | F | 71 | 69 | 69 | 67 | 276 | $82,600 | |
20T | 2 | -4 | マーベリック マクネリ | -3 | F | 71 | 71 | 67 | 67 | 276 | $82,600 | |
24T | 16 | -3 | トニー フィナウ | +1 | F | 69 | 69 | 68 | 71 | 277 | $58,450 | |
24T | 2 | -3 | スコット ブラウン | -2 | F | 69 | 68 | 72 | 68 | 277 | $58,450 | |
24T | 2 | -3 | コリー コナーズ | -2 | F | 69 | 67 | 73 | 68 | 277 | $58,450 | |
24T | 10 | -3 | オースティン クック | -4 | F | 71 | 72 | 68 | 66 | 277 | $58,450 | |
24T | 22 | -3 | ブライアン ハーマン | -5 | F | 71 | 69 | 72 | 65 | 277 | $58,450 | |
29T | 7 | -2 | キャメロン トリンゲール | -1 | F | 70 | 70 | 69 | 69 | 278 | $47,950 | |
29T | 1 | -2 | ラッセル ヘンリー | -2 | F | 69 | 72 | 69 | 68 | 278 | $47,950 | |
29T | 5 | -2 | チャーリー ホフマン | -3 | F | 71 | 69 | 71 | 67 | 278 | $47,950 | |
32T | 14 | -1 | ファビアン ゴメス | +1 | F | 70 | 69 | 69 | 71 | 279 | $39,083 | |
32T | 4 | -1 | パドレイグ ハリントン | -1 | F | 71 | 68 | 71 | 69 | 279 | $39,083 | |
32T | 2 | -1 | トロイ メリット | -2 | F | 74 | 68 | 69 | 68 | 279 | $39,083 | |
32T | 2 | -1 | スコット ピアシー | -2 | F | 68 | 74 | 69 | 68 | 279 | $39,083 | |
32T | 2 | -1 | アダム スコット | -2 | F | 68 | 69 | 74 | 68 | 279 | $39,083 | |
32T | 22 | -1 | スコッティー シェフラー | -5 | F | 67 | 75 | 72 | 65 | 279 | $39,083 | |
38T | 20 | E | ウィル ゴードン | +2 | F | 76 | 67 | 65 | 72 | 280 | $29,750 | |
38T | 10 | E | ネイト ラシュリー | 0 | F | 73 | 68 | 69 | 70 | 280 | $29,750 | |
38T | 10 | E | デニー マッカーシー | 0 | F | 69 | 72 | 69 | 70 | 280 | $29,750 | |
38T | 4 | E | 小平 智 | -1 | F | 70 | 69 | 72 | 69 | 280 | $29,750 | |
38T | 8 | E | ジャスティン ハーディング | -2 | F | 72 | 68 | 72 | 68 | 280 | $29,750 | |
38T | 26 | E | エリク バーネス | -6 | F | 71 | 72 | 73 | 64 | 280 | $29,750 | |
44T | 10 | +1 | グレアム マクドウェル | 0 | F | 69 | 73 | 69 | 70 | 281 | $22,750 | |
44T | 10 | +1 | ジョナサン ベガス | 0 | F | 73 | 70 | 68 | 70 | 281 | $22,750 | |
44T | 2 | +1 | ブラント スネデカー | -1 | F | 65 | 71 | 76 | 69 | 281 | $22,750 | |
44T | 16 | +1 | クリス カーク | -4 | F | 73 | 68 | 74 | 66 | 281 | $22,750 | |
48T | 14 | +2 | ジョン フー | +1 | F | 73 | 69 | 69 | 71 | 282 | $19,040 | |
48T | 14 | +2 | マックス ホーマ | +1 | F | 74 | 68 | 69 | 71 | 282 | $19,040 | |
50T | 16 | +3 | ブライアン スチュアード | +2 | F | 73 | 69 | 69 | 72 | 283 | $16,888 | |
50T | 4 | +3 | ザック ジョンソン | +1 | F | 73 | 70 | 69 | 71 | 283 | $16,888 | |
50T | 4 | +3 | マーク ハバード | +1 | F | 69 | 71 | 72 | 71 | 283 | $16,888 | |
50T | 2 | +3 | グレッグ チャーマーズ | 0 | F | 68 | 73 | 72 | 70 | 283 | $16,888 | |
50T | 4 | +3 | ブライス ガーネット | -1 | F | 74 | 68 | 72 | 69 | 283 | $16,888 | |
50T | 10 | +3 | ジェームズ ハーン | -2 | F | 71 | 71 | 73 | 68 | 283 | $16,888 | |
50T | 10 | +3 | アイザイア サーリンダ | -2 | F | 71 | 69 | 75 | 68 | 283 | $16,888 | |
50T | 14 | +3 | イム ソンジェ | -3 | F | 74 | 69 | 73 | 67 | 283 | $16,888 | |
58T | 24 | +4 | クレイマー ヒコック | +3 | F | 75 | 68 | 68 | 73 | 284 | $15,890 | |
58T | 4 | +4 | ラント グリフィン | 0 | F | 72 | 71 | 71 | 70 | 284 | $15,890 | |
58T | 4 | +4 | 潘 政琮 | 0 | F | 72 | 69 | 73 | 70 | 284 | $15,890 | |
61T | 9 | +5 | ケビン チャッペル | +2 | F | 70 | 71 | 72 | 72 | 285 | $15,540 | |
61T | 7 | +5 | ドック レドマン | +1 | F | 71 | 70 | 73 | 71 | 285 | $15,540 | |
63 | 4 | +6 | マット ジョーンズ | -2 | F | 69 | 72 | 77 | 68 | 286 | $15,330 | |
64T | 18 | +7 | ジェイミー ラブマーク | +5 | F | 73 | 69 | 70 | 75 | 287 | $15,120 | |
64T | 10 | +7 | クリストファー ヴェンチュラ | +3 | F | 69 | 69 | 76 | 73 | 287 | $15,120 | |
66T | 6 | +9 | ショーン オヘア | +4 | F | 71 | 69 | 75 | 74 | 289 | $14,840 | |
66T | 2 | +9 | スコット ハリントン | +3 | F | 70 | 72 | 74 | 73 | 289 | $14,840 | |
68 | – | +15 | キャメロン デービス | +5 | F | 67 | 76 | 77 | 75 | 295 | $14,630 |
鉾田グリーンゴルフクラブ 〒3…
View Comments