龍区
今回は無観客開催、時期の変更、『ツーウェイスタート』方式採用と異例づくしでしたね
気になったのが無観客ということですよね〜
はな
マスターズの優勝賞金の基になる入場収入
優勝賞金は開幕当初は特に定めないで、3日間の入場収入などを基に決定する。
引用元:Wikipedia
龍区
優勝賞金は毎年変わり、入場者チケットと大会グッズの売り上げで決まると言われてますからね
今年は無観客だったから、入場者チケットの売り上げ分は
激減してしまったのかな!?
はな
龍区
2020年のチケットを持っている人には特別措置があったようです
オーガスタ・ナショナルゴルフクラブは、2020年のチケットをお持ちの方は全員、2021年のマスターズの同じチケットが保証されると発表
出典:augusta.com
龍区
すべてのチケット保有者と2021年のチケット希望者に連絡する事も付け加えました
良かった〜
はな
第84回マスターズの賞金 (円換算)
龍区
全プレーヤーがどれだけの賞金を得られたのかみていきましょう
1ドル=104円で計算し、表を作ってみました♪
はな
順位 | 選手名 | 獲得賞金 | スコア |
1 | ダスティン ジョンソン | ¥215,280,000 | -20 |
2T | キャメロン スミス | ¥105,248,000 | -15 |
2T | イム ソンジェ | ¥105,248,000 | -15 |
4 | ジャスティン トーマス | ¥57,408,000 | -12 |
5T | ディラン フリテリ | ¥45,448,000 | -11 |
5T | ロリー マキロイ | ¥45,448,000 | -11 |
7T | ジョン ラーム | ¥37,275,368 | -10 |
7T | ブルックス ケプカ | ¥37,275,368 | -10 |
7T | 潘 政琮 | ¥37,275,368 | -10 |
10T | パトリック リード | ¥29,900,000 | -9 |
10T | コリー コナーズ | ¥29,900,000 | -9 |
10T | ウェブ シンプソン | ¥29,900,000 | -9 |
13T | アブラハム アンサー | ¥22,425,000 | -8 |
13T | 松山 英樹 | ¥22,425,000 | -8 |
13T | ケビン ナ | ¥22,425,000 | -8 |
13T | マーク リーシュマン | ¥22,425,000 | -8 |
17T | パトリック カントレー | ¥18,538,000 | -7 |
17T | ザンダー シャウフェレ | ¥18,538,000 | -7 |
19T | セバスチャン ムニョス | ¥15,009,800 | -6 |
19T | トミー フリートウッド | ¥15,009,800 | -6 |
19T | キャメロン チャンプ | ¥15,009,800 | -6 |
19T | スコッティー シェフラー | ¥15,009,800 | -6 |
23T | ルイ ウェストヘーゼン | ¥11,960,000 | -5 |
23T | ジャスティン ローズ | ¥11,960,000 | -5 |
25T | シェーン ローリー | ¥9,538,152 | -4 |
25T | ダニー ウィレット | ¥9,538,152 | -4 |
25T | シャール シュワーツェル | ¥9,538,152 | -4 |
25T | イアン ポールター | ¥9,538,152 | -4 |
29T | ニック テイラー | ¥7,774,000 | -3 |
29T | ベルンハルト ランガー | ¥7,774,000 | -3 |
29T | リッキー ファウラー | ¥7,774,000 | -3 |
29T | カン スン | ¥7,774,000 | -3 |
29T | チェズ リービー | ¥7,774,000 | -3 |
34T | アダム スコット | ¥6,458,400 | -2 |
34T | ブライソン デシャンボー | ¥6,458,400 | -2 |
34T | キム シウ | ¥6,458,400 | -2 |
34T | @アンディ オグレツリー | ¥0 | -2 |
38T | ポール ケイシー | ¥5,262,400 | -1 |
38T | タイガー ウッズ | ¥5,262,400 | -1 |
38T | ビリー ホーシェル | ¥5,262,400 | -1 |
38T | リー ウェストウッド | ¥5,262,400 | -1 |
38T | トニー フィナウ | ¥5,262,400 | -1 |
38T | クリスティアン ベゾイデンハウト | ¥5,262,400 | -1 |
44T | 今平 周吾 | ¥4,305,600 | E |
44T | コリン モリカワ | ¥4,305,600 | E |
46T | マット ウォリス | ¥3,501,888 | +1 |
46T | チャールズ ハウエル III | ¥3,501,888 | +1 |
46T | ジョーダン スピース | ¥3,501,888 | +1 |
46T | マシュー フィッツパトリック | ¥3,501,888 | +1 |
46T | ビクトル ペレス | ¥3,501,888 | +1 |
51T | マイク ウィアー | ¥2,912,312 | +2 |
51T | ジャズ ジェーンワタナノンド | ¥2,912,312 | +2 |
51T | ザック ジョンソン | ¥2,912,312 | +2 |
51T | ラファエル カブレラベロ | ¥2,912,312 | +2 |
55T | @ジョン アウゲンステイン | ¥0 | +3 |
55T | フィル ミケルソン | ¥2,774,720 | +3 |
57 | バッバ ワトソン | ¥2,750,800 | +4 |
58 | ベルンド ウィースバーガー | ¥2,726,880 | +6 |
59 | ブラント スネデカー | ¥2,702,960 | +7 |
60 | ジミー ウォーカー | ¥2,679,040 | +8 |
DJが獲得したのは、2億1千528万円!!
獲得賞金 | ラウンドスコア | トータル | 最終スコア |
---|---|---|---|
$2,070,000 | 65-70-65-68 | 268 | -20 |
龍区
昨年のタイガーが獲得した賞金と同額だったようです!
【男子メジャー2020】の優勝賞金、高額なのは?
出典:Golfworld大会 | 優勝者 | 賞金 |
U.S.オープン | ブライソン・ デシャンボー | 225万ドル |
マスターズ | ダスティン・ ジョンソン |
207万ドル |
PGA選手権 | コリン・ モリカワ | 198万ドル |
全英オープン | 中止 |
(2019年) 193.5万ドル |
ダスティン・ジョンソン2億円以上の賞金以外に得たものとは?
出典:CBSSPORTS.com- グリーンジャケット
- 純銀製のレプリカマスターズトロフィー
- 金メダル
- クリスタルの花瓶3個(ラウンド1、3、4でロースコア)
- クリスタルのハイボールグラス2組
このような賞品だけでなく、難関オーガスタを20アンダーでまわり、マスターズ の最少スコア新記録を手に入れました!
はな
20アンダーは、メジャー選手権史上初のロースコア!!
龍区
そして彼が手に入れた人生最高のものはこれだったんですね
偉業を成し遂げましたね
本当におめでとうございます!!
はな
にほんブログ村
【マスターズ2020】 世界ランク1位がマスターズ優勝は初!何故DJは勝てたのか?
マスターズ2020【PGA】 3日目の結果&トピック
マスターズ2020【PGA】 初日の結果&トピック
マスターズ2020大きな変更と優勝予想