タイガーは好調スタート!
オーガスタに来ると生き生きしている気がします〜♪
今年は無観客での開催で、タイガーへの声援がなくてどうかなと心配されていたようですが、まったく大丈夫でしたね〜
蓋を開けてみれば素晴らしいプレーを披露してくれましたね!
来月44歳ですよ👏
それで自己ベストを出すなんて驚きですよね
2連覇がかかっているしね!
火曜日に開催されたチャンピオンズ・ディナーのメニューもパワーをくれたのかな(笑)
コロナウイルス流行のために欠席者もいましたが、ゲイリー・プレーヤー(86)、ジャック・ニクラウス(80)は出席したそうです
(出典: espn.com)
凄い!!さすがですね〜
今回タイガーが選んだメニューがコチラ!
エビ天🍤、マグロ🍣、アボカド🥑と生姜、ワサビ、醤油
野菜グリル、メキシカンライス
フラン、チュロス、ソパピージャ(sopapilla)
赤ワインと2つの付け合わせ
タイガーの大好きな思い出は、22歳の時に選んだハンバーガー、フライドポテトとシェイクの夕食だそうです
1998: チーズバーガー、チキンサンド、フライドポテト
2003: チキン、ポーターハウスステーキ、寿司、刺身、サラダ、カニのケーキ、アスパラガス、マッシュポテト、チョコレートトリュフケーキ
2004: ポーターハウスステーキ、チキン、寿司
2006: ハラペーニョとケサディージャの詰め物、サラダ、チキンとステーキのファヒータ、ライス、アップルパイ、アイスクリーム
(出典: masters2020)
22歳の時から選ぶものが変わってきたのかなぁ?
でもチキンはずっと大好物❣️
過去2回と今回のメニューにもあったお寿司も大好きみたいです❤️
さあ、初日のリーダーボードをみていきましょう!
出典: PGA tour
順位 | 順位 変動 | 選手名 | Today | ホール | スコア | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
1 | — | ポール ケイシー | -7 | F* | -7 | 65 | — | — | — | 65 |
T2 | — | ウェブ シンプソン | -5 | F* | -5 | 67 | — | — | — | 67 |
T2 | — | ザンダー シャウフェレ | -5 | F | -5 | 67 | — | — | — | 67 |
T4 | — | 松山 英樹 | -4 | F* | -4 | 68 | — | — | — | 68 |
T4 | — | リー ウェストウッド | -4 | F | -4 | 68 | — | — | — | 68 |
T4 | — | ルイ ウェストヘーゼン | -4 | F* | -4 | 68 | — | — | — | 68 |
T4 | — | パトリック リード | -4 | F* | -4 | 68 | — | — | — | 68 |
T4 | — | タイガー ウッズ | -4 | F* | -4 | 68 | — | — | — | 68 |
T4 | — | アダム スコット | -4 | 10 | -4 | — | — | — | — | — |
T4 | — | ジャスティン トーマス | -4 | 9 | -4 | — | — | — | — | — |
T4 | — | ディラン フリテリ | -4 | 8* | -4 | — | — | — | — | — |
T12 | — | ジャズ ジェーンワタナノンド | -3 | F | -3 | 69 | — | — | — | 69 |
T12 | — | ジョン ラーム | -3 | F* | -3 | 69 | — | — | — | 69 |
T12 | — | トニー フィナウ | -3 | F* | -3 | 69 | — | — | — | 69 |
T12 | — | マット ウォリス | -3 | F | -3 | 69 | — | — | — | 69 |
T12 | — | リッキー ファウラー | -3 | 11 | -3 | — | — | — | — | — |
T12 | — | マシュー ウルフ | -3 | 10* | -3 | — | — | — | — | — |
T12 | — | ダスティン ジョンソン | -3 | 8 | -3 | — | — | — | — | — |
T19 | — | 潘 政琮 | -2 | F | -2 | 70 | — | — | — | 70 |
T19 | — | マーク リーシュマン | -2 | F* | -2 | 70 | — | — | — | 70 |
T19 | — | ラリー マイズ | -2 | F | -2 | 70 | — | — | — | 70 |
T19 | — | マット クーチャー | -2 | F | -2 | 70 | — | — | — | 70 |
T19 | — | ブライソン デシャンボー | -2 | F* | -2 | 70 | — | — | — | 70 |
T19 | — | ジェイソン デイ | -2 | F | -2 | 70 | — | — | — | 70 |
T19 | — | キム シウ | -2 | F* | -2 | 70 | — | — | — | 70 |
T19 | — | セバスチャン ムニョス | -2 | 11* | -2 | — | — | — | — | — |
T19 | — | ベルンド ウィースバーガー | -2 | 10 | -2 | — | — | — | — | — |
T19 | — | ベルンハルト ランガー | -2 | 9* | -2 | — | — | — | — | — |
T19 | — | マックス ホーマ | -2 | 8* | -2 | — | — | — | — | — |
T19 | — | キャメロン チャンプ | -2 | 8 | -2 | — | — | — | — | — |
T19 | — | ジャスティン ローズ | -2 | 8 | -2 | — | — | — | — | — |
T19 | — | イム ソンジェ | -2 | 7 | -2 | — | — | — | — | — |
T33 | — | ジミー ウォーカー | -1 | F* | -1 | 71 | — | — | — | 71 |
T33 | — | チャールズ ハウエル III | -1 | F | -1 | 71 | — | — | — | 71 |
T33 | — | ブラント スネデカー | -1 | F | -1 | 71 | — | — | — | 71 |
T33 | — | ケビン キスナー | -1 | F* | -1 | 71 | — | — | — | 71 |
T33 | — | スコッティー シェフラー | -1 | F* | -1 | 71 | — | — | — | 71 |
T33 | — | ジェイソン コクラック | -1 | F | -1 | 71 | — | — | — | 71 |
T33 | — | ヘンリック ステンソン | -1 | F | -1 | 71 | — | — | — | 71 |
T33 | — | マイク ウィアー | -1 | F | -1 | 71 | — | — | — | 71 |
T33 | — | ニック テイラー | -1 | 12* | -1 | — | — | — | — | — |
T33 | — | @ジョン アウゲンステイン | -1 | 11 | -1 | — | — | — | — | — |
T33 | — | アブラハム アンサー | -1 | 10 | -1 | — | — | — | — | — |
T33 | — | フィル ミケルソン | -1 | 10 | -1 | — | — | — | — | — |
T33 | — | ティレル ハットン | -1 | 10 | -1 | — | — | — | — | — |
T33 | — | パトリック カントレー | -1 | 8 | -1 | — | — | — | — | — |
T33 | — | ビクトル ペレス | -1 | 7 | -1 | — | — | — | — | — |
T48 | — | イアン ポールター | E | F* | E | 72 | — | — | — | 72 |
T48 | — | ゲーリー ウッドランド | E | F* | E | 72 | — | — | — | 72 |
T48 | — | グレアム マクドウェル | E | F* | E | 72 | — | — | — | 72 |
T48 | — | エリック ファンローエン | E | 12 | E | — | — | — | — | — |
T48 | — | ジャスティン ハーディング | E | 11* | E | — | — | — | — | — |
T48 | — | ダニー ウィレット | E | 11 | E | — | — | — | — | — |
T48 | — | アン ビョン フン | E | 11* | E | — | — | — | — | — |
T48 | — | チェズ リービー | E | 11* | E | — | — | — | — | — |
T48 | — | トミー フリートウッド | E | 10* | E | — | — | — | — | — |
T48 | — | コリン モリカワ | E | 10 | E | — | — | — | — | — |
T48 | — | ビリー ホーシェル | E | 10* | E | — | — | — | — | — |
T48 | — | フランチェスコ モリナリ | E | 10* | E | — | — | — | — | — |
T48 | — | キャメロン スミス | E | 10* | E | — | — | — | — | — |
T48 | — | マシュー・フィッツパトリック | E | 9 | E | — | — | — | — | — |
T48 | — | クリスティアン ベゾイデンハウト | E | 9* | E | — | — | — | — | — |
T48 | — | J.T. ポストン | E | 9* | E | — | — | — | — | — |
T48 | — | ロリー マキロイ | E | 9 | E | — | — | — | — | — |
T48 | — | ザック ジョンソン | E | 7 | E | — | — | — | — | — |
T66 | — | ケビン ナ | 1 | F | 1 | 73 | — | — | — | 73 |
T66 | — | シャール シュワーツェル | 1 | F | 1 | 73 | — | — | — | 73 |
T66 | — | @アンディ オグレツリー | 1 | F* | 1 | 73 | — | — | — | 73 |
T66 | — | ラファエル カブレラベロ | 1 | F | 1 | 73 | — | — | — | 73 |
T66 | — | 今平 周吾 | 1 | 12* | 1 | — | — | — | — | — |
T66 | — | ブルックス ケプカ | 1 | 9 | 1 | — | — | — | — | — |
T66 | — | ホセ マリア オラサバル | 1 | 7* | 1 | — | — | — | — | — |
T66 | — | アンドリュー パットナム | 1 | 7* | 1 | — | — | — | — | — |
T74 | — | コリー コナーズ | 2 | F | 2 | 74 | — | — | — | 74 |
T74 | — | アダム ハドウィン | 2 | F* | 2 | 74 | — | — | — | 74 |
T74 | — | シェーン ローリー | 2 | F* | 2 | 74 | — | — | — | 74 |
T74 | — | ラント・グリフィン | 2 | F | 2 | 74 | — | — | — | 74 |
T74 | — | ジョーダン スピース | 2 | F* | 2 | 74 | — | — | — | 74 |
T74 | — | バッバ ワトソン | 2 | 10* | 2 | — | — | — | — | — |
T74 | — | @ジェームス サグルー | 2 | 7* | 2 | — | — | — | — | — |
T74 | — | ブレンドン トッド | 2 | 7 | 2 | — | — | — | — | — |
どうですか〜?
PGAの優勝予想と比べて
1位 ダスティン・ジョンソン
2位 ジョン・ラーム
3位 ローリー・マキロイ
4位 ブルックス・ケプカ
5位 ウエブ・シンプソン
6位 ブライソン・デシャンボー
7位 ザンダー・シャウフェレ
8位 ジャスティン・トーマス
9位 パトリック・リード
10位 トニー・フィナウ
出典:POWER RANKINGS: Masters Tournament
日没順延で暫定の結果ですが、
DJとジョン・ラームは12位タイ発進でまずまず!
キャリアグランドスラムがかかるマキロイは48位タイと出遅れてます💦
ゴルフ科学者デシャンボーは19位タイで、ボギー、ダボがあり少々乱れている印象でした
メジャーに強いケプカも66位タイと初日は良くないですね・・・
優勝予想ではタイガーは20位、松山英樹プロは12位となっていましたが、共に4位タイで初日フィニッシュ!
PGAの予想とは違う結果になると思います!!
ではズバリ!
優勝予想しましょう!!
1位 松山英樹
2位 タイガー・ウッズ
3位 ザンダー シャウフェレ
4位 ウエブ・シンプソン
5位 アダム・スコット
ヒューストンでの優勝争いを演じ、絶好調な我らが松山英樹プロがパワーランク1位に選ばれました〜👏👏👏
2位がタイガーですか!
昨年のZOZOチャンピオンシップのリベンジなるか!?
GO!HIDEKI~!!
波いる猛者を倒して優勝して欲しいですね‼️
鉾田グリーンゴルフクラブ 〒3…