タイガーの初日は自己ベストのオープニングラウンドでしたが、3日目まで見ると足踏み状態ですね〜
良い場面もあるんですがね
それよりも良いプレーをしている選手がいますからね
DJが凄すぎる!!
良い時も悪い時も本当に落ち着いてプレーしている様に見えます!
一方デシャンボー の科学的ゴルフは苦戦してますね💦
飛ばした場所のラフにボールが深く刺さり、見つかりませんでしたね
方向がよければビッグチャンスだっただけに残念!!
さあ、ムービングデーの3日目の結果を見ていきましょう!
引用元:スポーツナビ
順位 | 順位 変動 | スコア | 国 | 選手名 | Today | ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
1 | – | -16 | ダスティン ジョンソン | -7 | F | -16 | 70 | 65 | – | 200 | |
2T | 4 | -12 | イム ソンジェ | -4 | F | -12 | 70 | 68 | – | 204 | |
2T | 1 | -12 | キャメロン スミス | -3 | F | -12 | 68 | 69 | – | 204 | |
2T | 1 | -12 | アブラハム アンサー | -3 | F | -12 | 67 | 69 | – | 204 | |
5 | 9 | -11 | ディラン フリテリ | -5 | F | -11 | 73 | 67 | – | 205 | |
6 | 5 | -10 | ジャスティン トーマス | -1 | F | -10 | 69 | 71 | – | 206 | |
7T | 7 | -9 | セバスチャン ムニョス | -3 | F | -9 | 68 | 69 | – | 207 | |
7T | 1 | -9 | パトリック リード | -1 | F | -9 | 68 | 71 | – | 207 | |
7T | 6 | -9 | ジョン ラーム | 0 | F | -9 | 66 | 72 | – | 207 | |
10T | 18 | -8 | ロリー マキロイ | -5 | F | -8 | 66 | 67 | – | 208 | |
10T | 7 | -8 | ブルックス ケプカ | -3 | F | -8 | 69 | 69 | – | 208 | |
10T | 1 | -8 | トミー フリートウッド | -1 | F | -8 | 66 | 71 | – | 208 | |
10T | 4 | -8 | 松山 英樹 | 0 | F | -8 | 68 | 72 | – | 208 | |
14 | 8 | -7 | パトリック カントレー | 1 | F | -7 | 66 | 73 | – | 209 | |
15T | 13 | -6 | ケビン ナ | -3 | F | -6 | 68 | 69 | – | 210 | |
15T | 20 | -6 | キャメロン チャンプ | -4 | F | -6 | 74 | 68 | – | 210 | |
15T | 2 | -6 | ポール ケイシー | -1 | F | -6 | 74 | 71 | – | 210 | |
15T | 2 | -6 | コリー コナーズ | -1 | F | -6 | 65 | 71 | – | 210 | |
15T | 9 | -6 | 潘 政琮 | 2 | F | -6 | 66 | 74 | – | 210 | |
20T | 3 | -5 | ウェブ シンプソン | -1 | F | -5 | 73 | 71 | – | 211 | |
20T | 3 | -5 | ザンダー シャウフェレ | -1 | F | -5 | 73 | 71 | – | 211 | |
20T | 3 | -5 | タイガー ウッズ | 0 | F | -5 | 71 | 72 | – | 211 | |
20T | 3 | -5 | スコッティー シェフラー | 0 | F | -5 | 68 | 72 | – | 211 | |
20T | 23 | -5 | シェーン ローリー | -4 | F | -5 | 69 | 68 | – | 211 | |
20T | 9 | -5 | ダニー ウィレット | 2 | F | -5 | 66 | 74 | – | 211 | |
26T | 3 | -4 | ビリー ホーシェル | 0 | F | -4 | 70 | 72 | – | 212 | |
26T | 9 | -4 | マーク リーシュマン | -2 | F | -4 | 72 | 70 | – | 212 | |
26T | 9 | -4 | マット ウォリス | -2 | F | -4 | 73 | 70 | – | 212 | |
29T | 6 | -3 | アダム スコット | -1 | F | -3 | 72 | 71 | – | 213 | |
29T | 6 | -3 | リー ウェストウッド | -1 | F | -3 | 74 | 71 | – | 213 | |
29T | 15 | -3 | ルイ ウェストヘーゼン | 3 | F | -3 | 70 | 75 | – | 213 | |
29T | 18 | -3 | ジャスティン ローズ | 4 | F | -3 | 70 | 76 | – | 213 | |
29T | 21 | -3 | ニック テイラー | -3 | F | -3 | 72 | 69 | – | 213 | |
29T | 21 | -3 | ブライソン デシャンボー | -3 | F | -3 | 74 | 69 | – | 213 | |
29T | 21 | -3 | シャール シュワーツェル | -3 | F | -3 | 71 | 69 | – | 213 | |
36T | 8 | -2 | ベルンハルト ランガー | 1 | F | -2 | 73 | 73 | – | 214 | |
36T | 8 | -2 | キム シウ | 1 | F | -2 | 71 | 73 | – | 214 | |
36T | 1 | -2 | 今平 周吾 | 0 | F | -2 | 70 | 72 | – | 214 | |
36T | 7 | -2 | バッバ ワトソン | -1 | F | -2 | 69 | 71 | – | 214 | |
36T | 7 | -2 | イアン ポールター | -1 | F | -2 | 71 | 71 | – | 214 | |
36T | 7 | -2 | @アンディ オグレツリー | -1 | F | -2 | 70 | 71 | – | 214 | |
36T | 7 | -2 | マイク ウィアー | -1 | F | -2 | 72 | 71 | – | 214 | |
36T | 14 | -2 | コリン モリカワ | -2 | F | -2 | 74 | 70 | – | 214 | |
44T | 16 | -1 | チャールズ ハウエル III | 2 | F | -1 | 70 | 74 | – | 215 | |
44T | 21 | -1 | ジャズ ジェーンワタナノンド | 3 | F | -1 | 71 | 75 | – | 215 | |
44T | 21 | -1 | リッキー ファウラー | 3 | F | -1 | 70 | 75 | – | 215 | |
44T | 1 | -1 | チェズ リービー | 0 | F | -1 | 72 | 72 | – | 215 | |
44T | 6 | -1 | カン スン | -1 | F | -1 | 69 | 71 | – | 215 | |
44T | 6 | -1 | トニー フィナウ | -1 | F | -1 | 75 | 71 | – | 215 | |
50T | 22 | E | @ジョン アウゲンステイン | 3 | F | E | 72 | 75 | – | 216 | |
50T | 15 | E | クリスティアン ベゾイデンハウト | 2 | F | E | 73 | 74 | – | 216 | |
52T | 24 | +1 | ビクトル ペレス | 4 | F | +1 | 71 | 76 | – | 217 | |
52T | 2 | +1 | ザック ジョンソン | 1 | F | +1 | 71 | 73 | – | 217 | |
52T | 2 | +1 | マシュー フィッツパトリック | 1 | F | +1 | 70 | 73 | – | 217 | |
52T | 2 | +1 | ジョーダン スピース | 1 | F | +1 | 70 | 73 | – | 217 | |
56T | 39 | +2 | フィル ミケルソン | 7 | F | +2 | 70 | 79 | – | 218 | |
56T | 6 | +2 | ラファエル カブレラベロ | 2 | F | +2 | 71 | 74 | – | 218 | |
58 | 8 | +4 | ジミー ウォーカー | 4 | F | +4 | 73 | 76 | – | 220 | |
59T | 24 | +5 | ブラント スネデカー | 7 | F | +5 | 71 | 79 | – | 221 |
WGC-FedExセント・ジュード 12位タイ
PGAチャンピオンシップ 2位タイ
北欧トラスト:優勝
BMW選手権:2位タイ
ツアー選手権 優勝
全米オープン 6位タイ
ヴィヴィント・ヒューストン・オープン 2位タイ
松山プロ、3日目お疲れ様でした!
明日 最終日の猛チャージを期待しております♪
鉾田グリーンゴルフクラブ 〒3…