世界よりすぐりのエリート42人が戦う2021年初戦です
日本からは松山英樹プロが参戦し、ハワイ州マウイ島で2日目を終えました
出典:スポーツナビ
順位 | 順位 変動 | スコア | 選手名 | Today |
1 | – | -14 | ハリス イングリッシュ | -6 |
2T | 10 | -12 | ダニエル ベルガー | -8 |
2T | 10 | -12 | コリン モリカワ | -8 |
2T | 1 | -12 | ライアン パーマー | -6 |
2T | 1 | -12 | ジャスティン トーマス | -4 |
6T | 6 | -11 | ザンダー シャウフェレ | -7 |
6T | 3 | -11 | ブレンドン トッド | -6 |
6T | 3 | -11 | パトリック リード | -5 |
6T | 3 | -11 | イム ソンジェ | -5 |
10T | 20 | -10 | ダスティン ジョンソン | -8 |
10T | 12 | -10 | ジョン ラーム | -7 |
10T | 12 | -10 | スコッティー シェフラー | -7 |
10T | 2 | -10 | ブライソン デシャンボー | -6 |
10T | 2 | -10 | ホアキン ニエマン | -6 |
10T | 2 | -10 | カルロス オルティス | -6 |
10T | 1 | -10 | パトリック カントレー | -5 |
17T | 13 | -9 | ビリー ホーシェル | -7 |
17T | 13 | -9 | ジェイソン コクラック | -7 |
17T | 5 | -9 | ウェブ シンプソン | -6 |
17T | 5 | -9 | ブライアン ゲイ | -6 |
17T | 5 | -9 | ビクトル ホブラン | -5 |
22T | 10 | -8 | マーク リーシュマン | -4 |
22T | 10 | -8 | リチ ワレンスキー | -4 |
22T | 10 | -8 | マーティン レアード | -4 |
22T | 19 | -8 | ニック テイラー | -2 |
22T | 19 | -8 | セルヒオ ガルシア | -2 |
27T | 3 | -7 | ラント グリフィン | -5 |
27T | 3 | -7 | ケビン ナ | -5 |
27T | 3 | -7 | キャメロン チャンプ | -5 |
27T | 18 | -7 | アダム スコット | -2 |
27T | 24 | -7 | ロバート ストレブ | -1 |
32T | 2 | -6 | スチュワート シンク | -4 |
32T | 10 | -6 | キャメロン スミス | -3 |
34T | 8 | -5 | セバスチャン ムニョス | -7 |
34T | 3 | -5 | マイケル トンプソン | -5 |
34T | 12 | -5 | アブラハム アンサー | -2 |
34T | 12 | -5 | ケビン キスナー | -2 |
34T | 12 | -5 | アンドリュー ランドリー | -2 |
39 | 2 | -4 | トニー フィナウ | -5 |
40 | 3 | -3 | ハドソン スワフォード | -3 |
41 | 4 | -2 | マッケンジー ヒューズ | -2 |
42 | 5 | +2 | 松山 英樹 | 2 |
PGA5勝をしている松山のような才能のあるプレーヤーにとって、このようなプレーは言い訳にならない。確かに、悪い週かもしれませんが、彼が3年以上ツアーで優勝していないという事実は、それ以上のことを物語っています。
松山は、キャリアの全盛期を無駄にする前に、何が問題であれ、それを解決する必要がある。
松山選手の唯一のオーバーPARについて、海外からも疑問の声があがっています。
もう、あとは上がるしかないですね
来週のソニーオープンもありますし、何とか調整しながら頑張って欲しいです!!
鉾田グリーンゴルフクラブ 〒3…
View Comments