ソニーオープンは日本人選手が多く出場するので楽しみですね
昨年は9名が出場し、松山英樹選手が12位タイでした
今年の大会は、久しぶりに石川遼選手が出場することで話題になってます♪
この大会に出場できるのはうれしく、全力でプレーしたいです
コースの戦略性が高く、木が横に大きく広がっているところが多いのが難しいですね
課題をどれくらいクリアできるか大きなチャレンジです
ハワイの舞台で才能と実力を余すことなく発揮できますように🙏
- 大会名称
ソニーオープン・イン・ハワイ(略称:ソニーオープン)開催期間
2021年1月14日(木) 1日目 予選ラウンド 2021年1月15日(金) 2日目 予選ラウンド 2021年1月16日(土) 3日目 決勝ラウンド 2021年1月17日(日) 最終日 決勝ラウンド 中継予定 (日本時間)
NHK BS-1
- 3日目
2021年1月17日(日)10:00〜12:30(生放送)- 最終日
2021年1月18日(月)10:00〜12:00(生放送)ゴルフネットワーク
- 初日
2021年1月15日(金)09:00〜12:30(生放送)- 2日目
2021年1月16日(土)09:00〜12:30(生放送)- 3日目
2021年1月17日(日)09:00〜12:45(生放送)- 最終日
2021年1月18日(月)08:00〜12:15(生放送)また、PGA TOURの全試合全日程をLIVE配信しているGOLFTV powered by the PGA TOURでもトーナメントの様子を日本語実況解説付きで配信します。アカウント登録することにより、スマートフォン、タブレット、PC、TVなどの端末で視聴可能です。
GOLFTV
- 初日
2021年1月15日(金)09:00〜12:30(生放送)- 2日目
2021年1月16日(土)09:00〜12:30(生放送)- 3日目
2021年1月17日(日)09:00〜12:30(生放送)- 最終日
2021年1月18日(月)08:00〜12:00(生放送)引用元:SONY
1983年に青木功プロが日本人初のPGAツアー優勝を果たしたこの大会は、SONYがスポンサーシップをしているなど、日本と縁があるツアーです
ハワイ州オアフ島のゴルフコースです
ハワイらしい木に特徴があるコースですね
ショットの置き所によって、狙えなくなったりしそうです💦
PGA選手がどんな風に攻略するのか楽しみです
さて初日の結果はどうだったのでしょうか
出典:スポーツナビ
順位 | 順位変動 | スコア | 選手名 | Today |
1T | – | -8 | ピーター マルナティ | -8 |
1T | – | -8 | ジェイソン コクラック | -8 |
1T | – | -8 | ホアキン ニエマン | -8 |
4T | – | -6 | ボーン テーラー | -6 |
4T | – | -6 | ジム ハーマン | -6 |
4T | – | -6 | アーロン バデリー | -6 |
4T | – | -6 | パットン キザー | -6 |
4T | – | -6 | キム シウ | -6 |
4T | – | -6 | ダニエル ベルガー | -6 |
10T | – | -5 | ハリー ヒッグス | -5 |
10T | – | -5 | ヘンリク ノールランダー | -5 |
10T | – | -5 | ビリー ホーシェル | -5 |
10T | – | -5 | ブレンダン スティール | -5 |
10T | – | -5 | クリス カーク | -5 |
10T | – | -5 | 潘 政琮 | -5 |
10T | – | -5 | ハドソン スワフォード | -5 |
10T | – | -5 | ウェブ シンプソン | -5 |
10T | – | -5 | J.T. ポストン | -5 |
10T | – | -5 | トム ホウグ | -5 |
10T | – | -5 | マッケンジー ヒューズ | -5 |
10T | – | -5 | デイビッド ハーン | -5 |
10T | – | -5 | チェース サイファート | -5 |
23T | – | -4 | ラッセル ヘンリー | -4 |
23T | – | -4 | セバスチャン ムニョス | -4 |
23T | – | -4 | ブライス ガーネット | -4 |
23T | – | -4 | カルロス オルティス | -4 |
23T | – | -4 | トロイ メリット | -4 |
23T | – | -4 | ニック テイラー | -4 |
23T | – | -4 | ロビー シェルトン | -4 |
23T | – | -4 | エミリアノ グリジョ | -4 |
23T | – | -4 | チャーリー ホフマン | -4 |
23T | – | -4 | ブライアン スチュアード | -4 |
23T | – | -4 | マーク リーシュマン | -4 |
23T | – | -4 | コリン モリカワ | -4 |
23T | – | -4 | 松山 英樹 | -4 |
23T | – | -4 | カン スン | -4 |
23T | – | -4 | マイケル トンプソン | -4 |
23T | – | -4 | ブライアン ハーマン | -4 |
23T | – | -4 | マーク ハバード | -4 |
40T | – | -3 | カイル スタンリー | -3 |
40T | – | -3 | エリック ファンローエン | -3 |
40T | – | -3 | キャメロン スミス | -3 |
40T | – | -3 | ケビン ナ | -3 |
40T | – | -3 | ロジャー スローン | -3 |
40T | – | -3 | チェ キョンジュ | -3 |
40T | – | -3 | マット エブリー | -3 |
40T | – | -3 | スチュワート シンク | -3 |
40T | – | -3 | チャールズ ハウエル III | -3 |
40T | – | -3 | マイケル キム | -3 |
40T | – | -3 | ブライアン ゲイ | -3 |
40T | – | -3 | グレイソン マレー | -3 |
40T | – | -3 | ネルソン ラウタロ レデスマ | -3 |
40T | – | -3 | M.J. ダフュー | -3 |
40T | – | -3 | クレイマー ヒコック | -3 |
55T | – | -2 | ジェイミー ラブマーク | -2 |
55T | – | -2 | チェズ リービー | -2 |
55T | – | -2 | イム ソンジェ | -2 |
55T | – | -2 | ウィリアム マクガート | -2 |
55T | – | -2 | テド ポッター Jr | -2 |
55T | – | -2 | オースティン クック | -2 |
55T | – | -2 | ウェズリー ブライアン | -2 |
55T | – | -2 | サム ライデル | -2 |
55T | – | -2 | 木下 稜介 | -2 |
55T | – | -2 | ベン テイラー | -2 |
55T | – | -2 | ジェリー ケリー | -2 |
55T | – | -2 | ウィル ゴードン | -2 |
55T | – | -2 | ジェームズ ハーン | -2 |
55T | – | -2 | パット ペレス | -2 |
55T | – | -2 | ラント グリフィン | -2 |
55T | – | -2 | キャメロン デービス | -2 |
55T | – | -2 | マイク ウィアー | -2 |
72T | – | -1 | ケビン キスナー | -1 |
72T | – | -1 | ライアン アーマー | -1 |
72T | – | -1 | アダム スコット | -1 |
72T | – | -1 | ジム フューリク | -1 |
72T | – | -1 | ロバート ストレブ | -1 |
72T | – | -1 | アブラハム アンサー | -1 |
72T | – | -1 | ダニー リー | -1 |
72T | – | -1 | ボ バン・ペルト | -1 |
72T | – | -1 | マーク アンダーソン | -1 |
72T | – | -1 | ラファエル カンポス | -1 |
72T | – | -1 | ライン ギブソン | -1 |
72T | – | -1 | ロブ オッペンハイム | -1 |
72T | – | -1 | ニック ハーディ | -1 |
72T | – | -1 | マット ジョーンズ | -1 |
72T | – | -1 | Y.E. ヤン | -1 |
72T | – | -1 | 李 京勲 | -1 |
72T | – | -1 | セップ ストレイカ | -1 |
72T | – | -1 | ブランデン グレイス | -1 |
72T | – | -1 | デービス ラブ III | -1 |
72T | – | -1 | ビジェイ シン | -1 |
72T | – | -1 | 小平 智 | -1 |
72T | – | -1 | ティム ウィルキンソン | -1 |
72T | – | -1 | アニルバン ラヒリ | -1 |
72T | – | -1 | ザン シンジュン | -1 |
72T | – | -1 | マシュー ネスミス | -1 |
72T | – | -1 | 香妻 陣一朗 | -1 |
72T | – | -1 | クリス ベイカー | -1 |
99T | – | E | パーカー マクラクリン | 0 |
99T | – | E | シェームス パワー | 0 |
99T | – | E | テイラー グーチ | 0 |
99T | – | E | ブレンドン トッド | 0 |
99T | – | E | マーティン トレイナー | 0 |
99T | – | E | ハリス イングリッシュ | 0 |
99T | – | E | マット クーチャー | 0 |
99T | – | E | キーガン ブラッドリー | 0 |
99T | – | E | ラッセル ノックス | 0 |
99T | – | E | ライアン パーマー | 0 |
99T | – | E | ケビン ティウェイ | 0 |
99T | – | E | スコット ブラウン | 0 |
99T | – | E | 金谷 拓実 | 0 |
99T | – | E | 石川 遼 | 0 |
99T | – | E | セルヒオ ガルシア | 0 |
99T | – | E | アンドリュー ランドリー | 0 |
115T | – | +1 | ボー ホーグ | 1 |
115T | – | +1 | アダム シェンク | 1 |
115T | – | +1 | J.J. スパウン | 1 |
115T | – | +1 | ファビアン ゴメス | 1 |
115T | – | +1 | スコット ピアシー | 1 |
115T | – | +1 | ザック ジョンソン | 1 |
115T | – | +1 | キース ミッチェル | 1 |
115T | – | +1 | ブロンソン バーグーン | 1 |
115T | – | +1 | エリック デュガス | 1 |
115T | – | +1 | D.J. トレイハン | 1 |
115T | – | +1 | アンドリュー パットナム | 1 |
115T | – | +1 | ニック ワトニー | 1 |
115T | – | +1 | 許 仁会 | 1 |
115T | – | +1 | シェーン バーチュ | 1 |
129T | – | +2 | アンドレス ゴンザレス | 2 |
129T | – | +2 | ローリー サバティーニ | 2 |
129T | – | +2 | タイラー マクンバー | 2 |
129T | – | +2 | ハンク レビオダ | 2 |
129T | – | +2 | ダグ ギム | 2 |
129T | – | +2 | ルーク リスト | 2 |
129T | – | +2 | リチ ワレンスキー | 2 |
129T | – | +2 | マイケル グリジック | 2 |
129T | – | +2 | マイケル ゲラマン | 2 |
138T | – | +3 | ハンター メイハン | 3 |
138T | – | +3 | ブラント スネデカー | 3 |
138T | – | +3 | ジミー ウォーカー | 3 |
138T | – | +3 | ブランドン ハジー | 3 |
142T | – | +4 | ネイト ラシュリー | 4 |
142T | – | +4 | @エバン カワイ | 4 |
1位 イム・ソンジェ
2位 コリン モリカワ
3位 ウェブ・シンプソン
4位 ホアキン・ニーマン
5位 ハリス・イングリッシュ
6位 ライアン・パーマー
7位 ダニエル・ベルガー
8位 ケビン・キスナー
9位 キャメロン ・スミス
10位 チャールズ・ハウエルIII
出典:【PGA】SONY OPEN IN HAWAII パワーランキング
イム・ソンジェが優勝候補1位に選ばれてましたね!
彼のキャリアは日本ツアーから始まりました
マスターズ2020 では2位タイ、先週のセントリーでも5位タイとPGAツアーでも絶好調です
出典:【PGA】SONY OPEN IN HAWAII パワーランキング
元「世界ナンバーワン・アマ」ですし、実力は十分ですね
先週のセントリーは最終日9アンダーと、リーダーボードを駆け上がり、プレイオフで惜しくも準優勝という22歳のチリの新星です
とても勢いのある選手ですね
予選ラウンドでは松山選手と同じ組でまわっています
初日1イーグル3バーディ、1ボギー1ダブルボギーの「68」で2アンダーと、好スタートを切りました
香川西高校時代、同学年の高知・明徳義塾高の松山英樹と、四国で競い合った。
2013年 にプロ転向
2020年「SMBCシンガポールオープン」で有資格者を除く大会の上位4人の枠に食い込み、初メジャーとなる「全英オープン」の切符を手にした。
出典:GDO
2021全英オープン出場権凄いですね!
今回は松山選手と練習ラウンドして、いろいろ吸収したそうですよ
松山選手は23位タイです!!
セントリー最終日ではきっかけが見つかりました
パッティングが少し良い兆しですが、まだまだ不安があります
良いイメージをつかんだのは良かったですね
ソニーオープン初日のショットはキレキレでしたし、この調子で頑張ってください♪
鉾田グリーンゴルフクラブ 〒3…
View Comments