日本人選手6名が参戦したソニーオープン2日目も良いお天気でしたね
決勝ラウンドに進めるかどうか、予選通過がかかる大会2日目の結果はどうだったのでしょうか
出典:スポーツナビ
順位 | 順位変動 | スコア | 選手名 | Today |
1 | 22 | -12 | ニック テイラー | -8 |
2T | 38 | -10 | スチュワート シンク | -7 |
2T | 8 | -10 | ウェブ シンプソン | -5 |
2T | 21 | -10 | ラッセル ヘンリー | -6 |
2T | 2 | -10 | ボーン テーラー | -4 |
2T | 8 | -10 | クリス カーク | -5 |
7T | 16 | -9 | チャーリー ホフマン | -5 |
7T | 16 | -9 | マーク リーシュマン | -5 |
7T | 16 | -9 | コリン モリカワ | -5 |
7T | 16 | -9 | 松山 英樹 | -5 |
7T | 6 | -9 | ホアキン ニエマン | -1 |
7T | 6 | -9 | ピーター マルナティ | -1 |
7T | 3 | -9 | ビリー ホーシェル | -4 |
7T | 3 | -9 | ブレンダン スティール | -4 |
15T | 11 | -8 | アーロン バデリー | -2 |
15T | 25 | -8 | チェ キョンジュ | -5 |
15T | 11 | -8 | ダニエル ベルガー | -2 |
15T | 57 | -8 | ニック ハーディ | -7 |
19T | 36 | -7 | ジェームズ ハーン | -5 |
19T | 4 | -7 | ブライアン スチュアード | -3 |
19T | 36 | -7 | パット ペレス | -5 |
19T | 9 | -7 | ハドソン スワフォード | -2 |
19T | 36 | -7 | ラント グリフィン | -5 |
19T | 18 | -7 | ジェイソン コクラック | 1 |
19T | 15 | -7 | パットン キザー | -1 |
19T | 21 | -7 | ネルソン ラウタロ レデスマ | -4 |
19T | 15 | -7 | ジム ハーマン | -1 |
19T | 21 | -7 | キャメロン スミス | -4 |
19T | 4 | -7 | カルロス オルティス | -3 |
19T | 4 | -7 | トロイ メリット | -3 |
19T | 53 | -7 | アダム スコット | -6 |
19T | 21 | -7 | ケビン ナ | -4 |
19T | 96 | -7 | キース ミッチェル | -8 |
19T | 4 | -7 | ロビー シェルトン | -3 |
35T | 12 | -6 | マイケル トンプソン | -2 |
35T | 31 | -6 | キム シウ | 0 |
35T | 25 | -6 | マッケンジー ヒューズ | -1 |
35T | 20 | -6 | キャメロン デービス | -4 |
35T | 20 | -6 | マイク ウィアー | -4 |
35T | 37 | -6 | アニルバン ラヒリ | -5 |
35T | 12 | -6 | マーク ハバード | -2 |
35T | 64 | -6 | ブレンドン トッド | -6 |
35T | 12 | -6 | ブライス ガーネット | -2 |
35T | 64 | -6 | ハリス イングリッシュ | -6 |
35T | 20 | -6 | オースティン クック | -4 |
46T | 26 | -5 | 李 京勲 | -4 |
46T | 26 | -5 | セップ ストレイカ | -4 |
46T | 6 | -5 | チャールズ ハウエル III | -2 |
46T | 26 | -5 | 小平 智 | -4 |
46T | 23 | -5 | ブライアン ハーマン | -1 |
46T | 6 | -5 | クレイマー ヒコック | -2 |
46T | 26 | -5 | ライアン アーマー | -4 |
46T | 53 | -5 | ライアン パーマー | -5 |
46T | 9 | -5 | ウェズリー ブライアン | -3 |
46T | 26 | -5 | ジム フューリク | -4 |
46T | 26 | -5 | ロバート ストレブ | -4 |
57T | 34 | -4 | エミリアノ グリジョ | 0 |
57T | 2 | -4 | ジェリー ケリー | -2 |
57T | 15 | -4 | マット ジョーンズ | -3 |
57T | 17 | -4 | マイケル キム | -1 |
57T | 42 | -4 | セルヒオ ガルシア | -4 |
57T | 17 | -4 | ブライアン ゲイ | -1 |
57T | 15 | -4 | クリス ベイカー | -3 |
57T | 47 | -4 | ハリー ヒッグス | 1 |
57T | 2 | -4 | ジェイミー ラブマーク | -2 |
57T | 15 | -4 | ケビン キスナー | -3 |
57T | 2 | -4 | チェズ リービー | -2 |
57T | 34 | -4 | セバスチャン ムニョス | 0 |
57T | 42 | -4 | マーティン トレイナー | -4 |
57T | 2 | -4 | イム ソンジェ | -2 |
57T | 58 | -4 | ザック ジョンソン | -5 |
57T | 42 | -4 | スコット ブラウン | -4 |
57T | 2 | -4 | 木下 稜介 | -2 |
7位タイ 松山英樹 −9
46位タイ 小平 智 −5
57位タイ 木下 稜介 −4
金谷拓実 −3
石川 遼 4オーバー
香妻 陣一朗 4オーバー
金谷選手は1打届かず・・・
残念でした😭
今日のソニーオープンでは、英樹のスコアカードが酔い潰れていました
松山英樹が今日のフロントナインでキャリア最小のスコアを叩き出した
彼は 1983年からのソニーオープンハワイ以来、フロントナインで28を打った3人目の選手です❗️
by PGA公式ツイッター
松山選手は前半 3連続ボギーからの
1イーグル6バーディ です‼️
すご〜い👏
さすがですね↗️↗️↗️
鉾田グリーンゴルフクラブ 〒3…
View Comments