2021年【PGA】ソニーオープン、3日目が終わりました
3日目ムービングデーは、入れ替わりが激しい日とされていますが、どうでしたか?
出典:スポーツナビ
順位 | 順位変動 | スコア | 選手名 | Today |
1 | 6 | -18 | ブレンダン スティール | -9 |
2T | 17 | -16 | ケビン ナ | -9 |
2T | 5 | -16 | ホアキン ニーマン | -7 |
4T | 3 | -15 | ピーター マルナティ | -6 |
4T | 3 | -15 | チャーリー ホフマン | -6 |
4T | 2 | -15 | ラッセル ヘンリー | -5 |
4T | 2 | -15 | クリス カーク | -5 |
4T | 2 | -15 | スチュワート シンク | -5 |
9T | 10 | -14 | キース ミッチェル | -7 |
9T | 6 | -14 | ダニエル ベルガー | -6 |
9T | 2 | -14 | マーク リーシュマン | -5 |
9T | 8 | -14 | ニック テイラー | -2 |
13T | 2 | -13 | アーロン バデリー | -5 |
13T | 6 | -13 | ビリー ホーシェル | -4 |
13T | 6 | -13 | 松山 英樹 | -4 |
13T | 11 | -13 | ウェブ シンプソン | -3 |
17T | 18 | -12 | アニルバン ラヒリ | -6 |
17T | 2 | -12 | ロビー シェルトン | -5 |
17T | 2 | -12 | パットン キザー | -5 |
17T | 2 | -12 | ニック ハーディ | -4 |
17T | 10 | -12 | コリン モリカワ | -3 |
17T | 15 | -12 | ボーン テーラー | -2 |
23T | 12 | -11 | マッケンジー ヒューズ | -5 |
23T | 12 | -11 | キム シウ | -5 |
23T | 4 | -11 | ジェイソン コクラック | -4 |
23T | 34 | -11 | マット ジョーンズ | -7 |
23T | 4 | -11 | ジェームズ ハーン | -4 |
28T | 7 | -10 | ブレンドン トッド | -4 |
28T | 7 | -10 | マーク ハバード | -4 |
28T | 7 | -10 | マイケル トンプソン | -4 |
28T | 9 | -10 | カルロス オルティス | -3 |
28T | 18 | -10 | クレイマー ヒコック | -5 |
28T | 18 | -10 | ライアン パーマー | -5 |
28T | 18 | -10 | ライアン アーマー | -5 |
28T | 9 | -10 | ラント グリフィン | -3 |
28T | 9 | -10 | ハドソン スワフォード | -3 |
28T | 29 | -10 | セルヒオ ガルシア | -6 |
28T | 29 | -10 | ケビン キスナー | -6 |
39T | 4 | -9 | キャメロン デービス | -3 |
39T | 4 | -9 | ハリス イングリッシュ | -3 |
39T | 4 | -9 | ブライス ガーネット | -3 |
39T | 7 | -9 | チャールズ ハウエル III | -4 |
39T | 7 | -9 | 李 京勲 | -4 |
39T | 7 | -9 | セップ ストレイカ | -4 |
39T | 20 | -9 | キャメロン スミス | -2 |
39T | 24 | -9 | チェ キョンジュ | -1 |
47T | 12 | -8 | マイク ウィアー | -2 |
47T | 12 | -8 | オースティン クック | -2 |
47T | 1 | -8 | ブライアン ハーマン | -3 |
47T | 28 | -8 | ジム ハーマン | -1 |
47T | 1 | -8 | ウェズリー ブライアン | -3 |
47T | 28 | -8 | パット ペレス | -1 |
47T | 28 | -8 | ブライアン スチュアード | -1 |
54T | 35 | -7 | トロイ メリット | 0 |
54T | 35 | -7 | アダム スコット | 0 |
54T | 8 | -7 | ジム フューリク | -2 |
54T | 3 | -7 | エミリアノ グリジョ | -3 |
54T | 3 | -7 | ハリー ヒッグス | -3 |
54T | 3 | -7 | スコット ブラウン | -3 |
60T | 14 | -6 | 小平 智 | -1 |
60T | 41 | -6 | ネルソン ラウタロ レデスマ | 1 |
60T | 3 | -6 | ブライアン ゲイ | -2 |
60T | 3 | -6 | セバスチャン ムニョス | -2 |
60T | 3 | -6 | イム ソンジェ | -2 |
60T | 3 | -6 | ザック ジョンソン | -2 |
66T | 9 | -5 | ジェリー ケリー | -1 |
66T | 9 | -5 | マイケル キム | -1 |
66T | 9 | -5 | クリス ベイカー | -1 |
66T | 9 | -5 | チェズ リービー | -1 |
66T | 9 | -5 | 木下 稜介 | -1 |
71 | 14 | -4 | マーティン トレイナー | 0 |
72T | 26 | -3 | ロバート ストレブ | 2 |
72T | 15 | -3 | ジェイミー ラブマーク | 1 |
松山選手は4アンダーのプレーでしたが、順位は後退してしまいました
松山選手の調子が悪いというより、トップの選手が9アンダーで、他の選手もスコアを伸ばしていたという状況です
明日の最終日はどうなるでしょうか
実力を全て出し切れると良いですね!
鉾田グリーンゴルフクラブ 〒3…
View Comments