事前に悪天候🌀が予想されていたので、
2時間遅れの10時スタートの予定でしたが
最終組は午後2時50分に競技開始
となりました💦
昨季賞金ランキング3位の小祝選手が
連覇を目指します♪
上田桃子、“国内開幕戦”からメジャー制覇への道を歩む(撮影:上山敬太)
出典:ALBA
毎年勝ちたいと思ってもあと少しというところで勝てなくて・・・
いままではどの試合でもベストを尽くせるようにと思っていたぶん、
メジャーだからといって取り組みは変えていなかった。
でも、本当にほしいタイトルなら、そこに対するプランづくりからやって、挑戦するのも楽しみです。
獲りにいって獲れれば喜びも倍増します
シンガポールでも、
ナイスプレーでしたね!
初日の途中経過を
見てみましょう
出典:JLPGA
ルーキー天本選手は、
雨が降ったコンディションの中
現時点ノーボギーのプレーです👏
上田選手も3位タイの位置です👏
明日も楽しみですね!
大会名称 第34回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント 主催 ダイキン工業株式会社、琉球放送株式会社 公認 一般社団法人日本女子プロゴルフ協会 開催日 2021年
3月4日(木) 本大会第1日(予選ラウンド)
3月5日(金) 本大会第2日(予選ラウンド)
3月6日(土) 本大会第3日(決勝ラウンド)
3月7日(日) 本大会第4日(決勝ラウンド)開催コース 琉球ゴルフ倶楽部
〒901-0608 沖縄県南城市玉城字親慶原1番地 TEL.098-948-2460賞金総額 1億2000万円 引用元:ダイキン
RANK | PLAYER | SCORE |
1 | 西郷 真央 | -8 |
2T | 高橋 彩華 | -5 |
2T | 菊地 絵理香 | -5 |
2T | 宮里 美香 | -5 |
2T | 新垣 比菜 | -5 |
2T | 山路 晶 | -5 |
2T | 田辺 ひかり | -5 |
8T | 吉本 ひかる | -4 |
8T | 全 美貞 | -4 |
8T | 上田 桃子 | -4 |
8T | 森田 遥 | -4 |
12 | 山戸 未夢 | -3 |
13T | 比嘉 真美子 | -2 |
13T | 岡山 絵里 | -2 |
13T | 青木 瀬令奈 | -2 |
13T | ユン チェヨン | -2 |
13T | 辻 梨恵 | -2 |
13T | サイ ペイイン | -2 |
13T | 武尾 咲希 | -2 |
20T | 渋野 日向子 | -1 |
20T | 永峰 咲希 | -1 |
20T | 木村 彩子 | -1 |
20T | 穴井 詩 | -1 |
20T | 有村 智恵 | -1 |
20T | 大城 さつき | -1 |
20T | 永井 花奈 | -1 |
20T | 藤田 さいき | -1 |
20T | 河本 結 | -1 |
20T | 勝 みなみ | -1 |
20T | 渡邉 彩香 | -1 |
20T | 小祝 さくら | -1 |
20T | 吉本 ここね | -1 |
20T | 工藤 遥加 | -1 |
20T | 西山 ゆかり | -1 |
20T | ジョン ジェウン | -1 |
20T | 松森 彩夏 | -1 |
20T | 福田 真未 | -1 |
38T | 原 英莉花 | 0 |
38T | 松田 鈴英 | 0 |
38T | 上原 彩子 | 0 |
38T | 原 江里菜 | 0 |
38T | 酒井 美紀 | 0 |
38T | @新城 莉李亜 | 0 |
38T | 篠原 まりあ | 0 |
38T | 安田 祐香 | 0 |
38T | 山下 美夢有 | 0 |
38T | 黄 アルム | 0 |
38T | 吉川 桃 | 0 |
38T | 脇元 華 | 0 |
38T | ささき しょうこ | 0 |
38T | 下川 めぐみ | 0 |
38T | 前田 陽子 | 0 |
53T | 笹生 優花 | 1 |
53T | イ ミニョン | 1 |
53T | 笠 りつ子 | 1 |
53T | 成田 美寿々 | 1 |
53T | 三ヶ島 かな | 1 |
53T | 淺井 咲希 | 1 |
53T | 古江 彩佳 | 1 |
53T | 葭葉 ルミ | 1 |
53T | 稲見 萌寧 | 1 |
53T | 山城 奈々 | 1 |
53T | 上原 美希 | 1 |
53T | 田中 瑞希 | 1 |
53T | 金澤 志奈 | 1 |
53T | 河野 杏奈 | 1 |
53T | 大城 美南海 | 1 |
53T | 川満 陽香理 | 1 |
53T | エイミー・コガ | 1 |
53T | 東 浩子 | 1 |
53T | 蛭田 みな美 | 1 |
72T | テレサ・ルー | 2 |
72T | 香妻 琴乃 | 2 |
72T | 不動 裕理 | 2 |
72T | 李 知姫 | 2 |
72T | @荒川 怜郁 | 2 |
72T | 西村 優菜 | 2 |
72T | イ ボミ | 2 |
72T | 安田 彩乃 | 2 |
72T | 佐伯 朱音 | 2 |
81T | 鈴木 愛 | 3 |
81T | ペ ソンウ | 3 |
81T | ペ ヒギョン | 3 |
81T | セキ ユウティン | 3 |
81T | 藤本 麻子 | 3 |
81T | 沖 せいら | 3 |
81T | 金田 久美子 | 3 |
81T | 大西 葵 | 3 |
81T | 竹内 美雪 | 3 |
90T | 若林 舞衣子 | 4 |
90T | 濱田 茉優 | 4 |
90T | 大里 桃子 | 4 |
90T | 柏原 明日架 | 4 |
90T | @伊波 莉羅 | 4 |
90T | 吉田 優利 | 4 |
90T | 川岸 史果 | 4 |
90T | 堀 琴音 | 4 |
90T | 木戸 愛 | 4 |
90T | 仲宗根 澄香 | 4 |
90T | 小林 咲里奈 | 4 |
101T | 諸見里 しのぶ | 5 |
101T | 臼井 麗香 | 5 |
101T | S.ランクン | 5 |
104 | 斉藤 愛璃 | 6 |
105 | @石原 渚裟 | 7 |
106T | 塩﨑 亜美 | 8 |
106T | 但馬 友 | 8 |
108 | イ ソルラ | 9 |
大会名称 第34回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント 主催 ダイキン工業株式会社、琉球放送株式会社 公認 一般社団法人日本女子プロゴルフ協会 開催日 2021年
3月4日(木) 本大会第1日(予選ラウンド)
3月5日(金) 本大会第2日(予選ラウンド)
3月6日(土) 本大会第3日(決勝ラウンド)
3月7日(日) 本大会第4日(決勝ラウンド)開催コース 琉球ゴルフ倶楽部
〒901-0608 沖縄県南城市玉城字親慶原1番地 TEL.098-948-2460賞金総額 1億2000万円 引用元:ダイキン
RANK | PLAYER | SCORE |
1 | 西郷 真央 | -8 |
2T | 高橋 彩華 | -5 |
2T | 菊地 絵理香 | -5 |
2T | 宮里 美香 | -5 |
2T | 新垣 比菜 | -5 |
2T | 山路 晶 | -5 |
2T | 田辺 ひかり | -5 |
8T | 吉本 ひかる | -4 |
8T | 全 美貞 | -4 |
8T | 上田 桃子 | -4 |
8T | 森田 遥 | -4 |
12 | 山戸 未夢 | -3 |
13T | 比嘉 真美子 | -2 |
13T | 岡山 絵里 | -2 |
13T | 青木 瀬令奈 | -2 |
13T | ユン チェヨン | -2 |
13T | 辻 梨恵 | -2 |
13T | サイ ペイイン | -2 |
13T | 武尾 咲希 | -2 |
20T | 渋野 日向子 | -1 |
20T | 永峰 咲希 | -1 |
20T | 木村 彩子 | -1 |
20T | 穴井 詩 | -1 |
20T | 有村 智恵 | -1 |
20T | 大城 さつき | -1 |
20T | 永井 花奈 | -1 |
20T | 藤田 さいき | -1 |
20T | 河本 結 | -1 |
20T | 勝 みなみ | -1 |
20T | 渡邉 彩香 | -1 |
20T | 小祝 さくら | -1 |
20T | 吉本 ここね | -1 |
20T | 工藤 遥加 | -1 |
20T | 西山 ゆかり | -1 |
20T | ジョン ジェウン | -1 |
20T | 松森 彩夏 | -1 |
20T | 福田 真未 | -1 |
38T | 原 英莉花 | 0 |
38T | 松田 鈴英 | 0 |
38T | 上原 彩子 | 0 |
38T | 原 江里菜 | 0 |
38T | 酒井 美紀 | 0 |
38T | @新城 莉李亜 | 0 |
38T | 篠原 まりあ | 0 |
38T | 安田 祐香 | 0 |
38T | 山下 美夢有 | 0 |
38T | 黄 アルム | 0 |
38T | 吉川 桃 | 0 |
38T | 脇元 華 | 0 |
38T | ささき しょうこ | 0 |
38T | 下川 めぐみ | 0 |
38T | 前田 陽子 | 0 |
53T | 笹生 優花 | 1 |
53T | イ ミニョン | 1 |
53T | 笠 りつ子 | 1 |
53T | 成田 美寿々 | 1 |
53T | 三ヶ島 かな | 1 |
53T | 淺井 咲希 | 1 |
53T | 古江 彩佳 | 1 |
53T | 葭葉 ルミ | 1 |
53T | 稲見 萌寧 | 1 |
53T | 山城 奈々 | 1 |
53T | 上原 美希 | 1 |
53T | 田中 瑞希 | 1 |
53T | 金澤 志奈 | 1 |
53T | 河野 杏奈 | 1 |
53T | 大城 美南海 | 1 |
53T | 川満 陽香理 | 1 |
53T | エイミー・コガ | 1 |
53T | 東 浩子 | 1 |
53T | 蛭田 みな美 | 1 |
72T | テレサ・ルー | 2 |
72T | 香妻 琴乃 | 2 |
72T | 不動 裕理 | 2 |
72T | 李 知姫 | 2 |
72T | @荒川 怜郁 | 2 |
72T | 西村 優菜 | 2 |
72T | イ ボミ | 2 |
72T | 安田 彩乃 | 2 |
72T | 佐伯 朱音 | 2 |
81T | 鈴木 愛 | 3 |
81T | ペ ソンウ | 3 |
81T | ペ ヒギョン | 3 |
81T | セキ ユウティン | 3 |
81T | 藤本 麻子 | 3 |
81T | 沖 せいら | 3 |
81T | 金田 久美子 | 3 |
81T | 大西 葵 | 3 |
81T | 竹内 美雪 | 3 |
90T | 若林 舞衣子 | 4 |
90T | 濱田 茉優 | 4 |
90T | 大里 桃子 | 4 |
90T | 柏原 明日架 | 4 |
90T | @伊波 莉羅 | 4 |
90T | 吉田 優利 | 4 |
90T | 川岸 史果 | 4 |
90T | 堀 琴音 | 4 |
90T | 木戸 愛 | 4 |
90T | 仲宗根 澄香 | 4 |
90T | 小林 咲里奈 | 4 |
101T | 諸見里 しのぶ | 5 |
101T | 臼井 麗香 | 5 |
101T | S.ランクン | 5 |
104 | 斉藤 愛璃 | 6 |
105 | @石原 渚裟 | 7 |
106T | 塩﨑 亜美 | 8 |
106T | 但馬 友 | 8 |
108 | イ ソルラ | 9 |
大会名称 第34回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント 主催 ダイキン工業株式会社、琉球放送株式会社 公認 一般社団法人日本女子プロゴルフ協会 開催日 2021年
3月4日(木) 本大会第1日(予選ラウンド)
3月5日(金) 本大会第2日(予選ラウンド)
3月6日(土) 本大会第3日(決勝ラウンド)
3月7日(日) 本大会第4日(決勝ラウンド)開催コース 琉球ゴルフ倶楽部
〒901-0608 沖縄県南城市玉城字親慶原1番地 TEL.098-948-2460賞金総額 1億2000万円 引用元:ダイキン
RANK | PLAYER | SCORE |
1 | 西郷 真央 | -8 |
2T | 高橋 彩華 | -5 |
2T | 菊地 絵理香 | -5 |
2T | 宮里 美香 | -5 |
2T | 新垣 比菜 | -5 |
2T | 山路 晶 | -5 |
2T | 田辺 ひかり | -5 |
8T | 吉本 ひかる | -4 |
8T | 全 美貞 | -4 |
8T | 上田 桃子 | -4 |
8T | 森田 遥 | -4 |
12 | 山戸 未夢 | -3 |
13T | 比嘉 真美子 | -2 |
13T | 岡山 絵里 | -2 |
13T | 青木 瀬令奈 | -2 |
13T | ユン チェヨン | -2 |
13T | 辻 梨恵 | -2 |
13T | サイ ペイイン | -2 |
13T | 武尾 咲希 | -2 |
20T | 渋野 日向子 | -1 |
20T | 永峰 咲希 | -1 |
20T | 木村 彩子 | -1 |
20T | 穴井 詩 | -1 |
20T | 有村 智恵 | -1 |
20T | 大城 さつき | -1 |
20T | 永井 花奈 | -1 |
20T | 藤田 さいき | -1 |
20T | 河本 結 | -1 |
20T | 勝 みなみ | -1 |
20T | 渡邉 彩香 | -1 |
20T | 小祝 さくら | -1 |
20T | 吉本 ここね | -1 |
20T | 工藤 遥加 | -1 |
20T | 西山 ゆかり | -1 |
20T | ジョン ジェウン | -1 |
20T | 松森 彩夏 | -1 |
20T | 福田 真未 | -1 |
38T | 原 英莉花 | 0 |
38T | 松田 鈴英 | 0 |
38T | 上原 彩子 | 0 |
38T | 原 江里菜 | 0 |
38T | 酒井 美紀 | 0 |
38T | @新城 莉李亜 | 0 |
38T | 篠原 まりあ | 0 |
38T | 安田 祐香 | 0 |
38T | 山下 美夢有 | 0 |
38T | 黄 アルム | 0 |
38T | 吉川 桃 | 0 |
38T | 脇元 華 | 0 |
38T | ささき しょうこ | 0 |
38T | 下川 めぐみ | 0 |
38T | 前田 陽子 | 0 |
53T | 笹生 優花 | 1 |
53T | イ ミニョン | 1 |
53T | 笠 りつ子 | 1 |
53T | 成田 美寿々 | 1 |
53T | 三ヶ島 かな | 1 |
53T | 淺井 咲希 | 1 |
53T | 古江 彩佳 | 1 |
53T | 葭葉 ルミ | 1 |
53T | 稲見 萌寧 | 1 |
53T | 山城 奈々 | 1 |
53T | 上原 美希 | 1 |
53T | 田中 瑞希 | 1 |
53T | 金澤 志奈 | 1 |
53T | 河野 杏奈 | 1 |
53T | 大城 美南海 | 1 |
53T | 川満 陽香理 | 1 |
53T | エイミー・コガ | 1 |
53T | 東 浩子 | 1 |
53T | 蛭田 みな美 | 1 |
72T | テレサ・ルー | 2 |
72T | 香妻 琴乃 | 2 |
72T | 不動 裕理 | 2 |
72T | 李 知姫 | 2 |
72T | @荒川 怜郁 | 2 |
72T | 西村 優菜 | 2 |
72T | イ ボミ | 2 |
72T | 安田 彩乃 | 2 |
72T | 佐伯 朱音 | 2 |
81T | 鈴木 愛 | 3 |
81T | ペ ソンウ | 3 |
81T | ペ ヒギョン | 3 |
81T | セキ ユウティン | 3 |
81T | 藤本 麻子 | 3 |
81T | 沖 せいら | 3 |
81T | 金田 久美子 | 3 |
81T | 大西 葵 | 3 |
81T | 竹内 美雪 | 3 |
90T | 若林 舞衣子 | 4 |
90T | 濱田 茉優 | 4 |
90T | 大里 桃子 | 4 |
90T | 柏原 明日架 | 4 |
90T | @伊波 莉羅 | 4 |
90T | 吉田 優利 | 4 |
90T | 川岸 史果 | 4 |
90T | 堀 琴音 | 4 |
90T | 木戸 愛 | 4 |
90T | 仲宗根 澄香 | 4 |
90T | 小林 咲里奈 | 4 |
101T | 諸見里 しのぶ | 5 |
101T | 臼井 麗香 | 5 |
101T | S.ランクン | 5 |
104 | 斉藤 愛璃 | 6 |
105 | @石原 渚裟 | 7 |
106T | 塩﨑 亜美 | 8 |
106T | 但馬 友 | 8 |
108 | イ ソルラ | 9 |
大会名称 第34回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント 主催 ダイキン工業株式会社、琉球放送株式会社 公認 一般社団法人日本女子プロゴルフ協会 開催日 2021年
3月4日(木) 本大会第1日(予選ラウンド)
3月5日(金) 本大会第2日(予選ラウンド)
3月6日(土) 本大会第3日(決勝ラウンド)
3月7日(日) 本大会第4日(決勝ラウンド)開催コース 琉球ゴルフ倶楽部
〒901-0608 沖縄県南城市玉城字親慶原1番地 TEL.098-948-2460賞金総額 1億2000万円 引用元:ダイキン
RANK | PLAYER | SCORE |
1 | 西郷 真央 | -8 |
2T | 高橋 彩華 | -5 |
2T | 菊地 絵理香 | -5 |
2T | 宮里 美香 | -5 |
2T | 新垣 比菜 | -5 |
2T | 山路 晶 | -5 |
2T | 田辺 ひかり | -5 |
8T | 吉本 ひかる | -4 |
8T | 全 美貞 | -4 |
8T | 上田 桃子 | -4 |
8T | 森田 遥 | -4 |
12 | 山戸 未夢 | -3 |
13T | 比嘉 真美子 | -2 |
13T | 岡山 絵里 | -2 |
13T | 青木 瀬令奈 | -2 |
13T | ユン チェヨン | -2 |
13T | 辻 梨恵 | -2 |
13T | サイ ペイイン | -2 |
13T | 武尾 咲希 | -2 |
20T | 渋野 日向子 | -1 |
20T | 永峰 咲希 | -1 |
20T | 木村 彩子 | -1 |
20T | 穴井 詩 | -1 |
20T | 有村 智恵 | -1 |
20T | 大城 さつき | -1 |
20T | 永井 花奈 | -1 |
20T | 藤田 さいき | -1 |
20T | 河本 結 | -1 |
20T | 勝 みなみ | -1 |
20T | 渡邉 彩香 | -1 |
20T | 小祝 さくら | -1 |
20T | 吉本 ここね | -1 |
20T | 工藤 遥加 | -1 |
20T | 西山 ゆかり | -1 |
20T | ジョン ジェウン | -1 |
20T | 松森 彩夏 | -1 |
20T | 福田 真未 | -1 |
38T | 原 英莉花 | 0 |
38T | 松田 鈴英 | 0 |
38T | 上原 彩子 | 0 |
38T | 原 江里菜 | 0 |
38T | 酒井 美紀 | 0 |
38T | @新城 莉李亜 | 0 |
38T | 篠原 まりあ | 0 |
38T | 安田 祐香 | 0 |
38T | 山下 美夢有 | 0 |
38T | 黄 アルム | 0 |
38T | 吉川 桃 | 0 |
38T | 脇元 華 | 0 |
38T | ささき しょうこ | 0 |
38T | 下川 めぐみ | 0 |
38T | 前田 陽子 | 0 |
53T | 笹生 優花 | 1 |
53T | イ ミニョン | 1 |
53T | 笠 りつ子 | 1 |
53T | 成田 美寿々 | 1 |
53T | 三ヶ島 かな | 1 |
53T | 淺井 咲希 | 1 |
53T | 古江 彩佳 | 1 |
53T | 葭葉 ルミ | 1 |
53T | 稲見 萌寧 | 1 |
53T | 山城 奈々 | 1 |
53T | 上原 美希 | 1 |
53T | 田中 瑞希 | 1 |
53T | 金澤 志奈 | 1 |
53T | 河野 杏奈 | 1 |
53T | 大城 美南海 | 1 |
53T | 川満 陽香理 | 1 |
53T | エイミー・コガ | 1 |
53T | 東 浩子 | 1 |
53T | 蛭田 みな美 | 1 |
72T | テレサ・ルー | 2 |
72T | 香妻 琴乃 | 2 |
72T | 不動 裕理 | 2 |
72T | 李 知姫 | 2 |
72T | @荒川 怜郁 | 2 |
72T | 西村 優菜 | 2 |
72T | イ ボミ | 2 |
72T | 安田 彩乃 | 2 |
72T | 佐伯 朱音 | 2 |
81T | 鈴木 愛 | 3 |
81T | ペ ソンウ | 3 |
81T | ペ ヒギョン | 3 |
81T | セキ ユウティン | 3 |
81T | 藤本 麻子 | 3 |
81T | 沖 せいら | 3 |
81T | 金田 久美子 | 3 |
81T | 大西 葵 | 3 |
81T | 竹内 美雪 | 3 |
90T | 若林 舞衣子 | 4 |
90T | 濱田 茉優 | 4 |
90T | 大里 桃子 | 4 |
90T | 柏原 明日架 | 4 |
90T | @伊波 莉羅 | 4 |
90T | 吉田 優利 | 4 |
90T | 川岸 史果 | 4 |
90T | 堀 琴音 | 4 |
90T | 木戸 愛 | 4 |
90T | 仲宗根 澄香 | 4 |
90T | 小林 咲里奈 | 4 |
101T | 諸見里 しのぶ | 5 |
101T | 臼井 麗香 | 5 |
101T | S.ランクン | 5 |
104 | 斉藤 愛璃 | 6 |
105 | @石原 渚裟 | 7 |
106T | 塩﨑 亜美 | 8 |
106T | 但馬 友 | 8 |
108 | イ ソルラ | 9 |
大会名称 第34回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント 主催 ダイキン工業株式会社、琉球放送株式会社 公認 一般社団法人日本女子プロゴルフ協会 開催日 2021年
3月4日(木) 本大会第1日(予選ラウンド)
3月5日(金) 本大会第2日(予選ラウンド)
3月6日(土) 本大会第3日(決勝ラウンド)
3月7日(日) 本大会第4日(決勝ラウンド)開催コース 琉球ゴルフ倶楽部
〒901-0608 沖縄県南城市玉城字親慶原1番地 TEL.098-948-2460賞金総額 1億2000万円 引用元:ダイキン
RANK | PLAYER | SCORE |
1 | 西郷 真央 | -8 |
2T | 高橋 彩華 | -5 |
2T | 菊地 絵理香 | -5 |
2T | 宮里 美香 | -5 |
2T | 新垣 比菜 | -5 |
2T | 山路 晶 | -5 |
2T | 田辺 ひかり | -5 |
8T | 吉本 ひかる | -4 |
8T | 全 美貞 | -4 |
8T | 上田 桃子 | -4 |
8T | 森田 遥 | -4 |
12 | 山戸 未夢 | -3 |
13T | 比嘉 真美子 | -2 |
13T | 岡山 絵里 | -2 |
13T | 青木 瀬令奈 | -2 |
13T | ユン チェヨン | -2 |
13T | 辻 梨恵 | -2 |
13T | サイ ペイイン | -2 |
13T | 武尾 咲希 | -2 |
20T | 渋野 日向子 | -1 |
20T | 永峰 咲希 | -1 |
20T | 木村 彩子 | -1 |
20T | 穴井 詩 | -1 |
20T | 有村 智恵 | -1 |
20T | 大城 さつき | -1 |
20T | 永井 花奈 | -1 |
20T | 藤田 さいき | -1 |
20T | 河本 結 | -1 |
20T | 勝 みなみ | -1 |
20T | 渡邉 彩香 | -1 |
20T | 小祝 さくら | -1 |
20T | 吉本 ここね | -1 |
20T | 工藤 遥加 | -1 |
20T | 西山 ゆかり | -1 |
20T | ジョン ジェウン | -1 |
20T | 松森 彩夏 | -1 |
20T | 福田 真未 | -1 |
38T | 原 英莉花 | 0 |
38T | 松田 鈴英 | 0 |
38T | 上原 彩子 | 0 |
38T | 原 江里菜 | 0 |
38T | 酒井 美紀 | 0 |
38T | @新城 莉李亜 | 0 |
38T | 篠原 まりあ | 0 |
38T | 安田 祐香 | 0 |
38T | 山下 美夢有 | 0 |
38T | 黄 アルム | 0 |
38T | 吉川 桃 | 0 |
38T | 脇元 華 | 0 |
38T | ささき しょうこ | 0 |
38T | 下川 めぐみ | 0 |
38T | 前田 陽子 | 0 |
53T | 笹生 優花 | 1 |
53T | イ ミニョン | 1 |
53T | 笠 りつ子 | 1 |
53T | 成田 美寿々 | 1 |
53T | 三ヶ島 かな | 1 |
53T | 淺井 咲希 | 1 |
53T | 古江 彩佳 | 1 |
53T | 葭葉 ルミ | 1 |
53T | 稲見 萌寧 | 1 |
53T | 山城 奈々 | 1 |
53T | 上原 美希 | 1 |
53T | 田中 瑞希 | 1 |
53T | 金澤 志奈 | 1 |
53T | 河野 杏奈 | 1 |
53T | 大城 美南海 | 1 |
53T | 川満 陽香理 | 1 |
53T | エイミー・コガ | 1 |
53T | 東 浩子 | 1 |
53T | 蛭田 みな美 | 1 |
72T | テレサ・ルー | 2 |
72T | 香妻 琴乃 | 2 |
72T | 不動 裕理 | 2 |
72T | 李 知姫 | 2 |
72T | @荒川 怜郁 | 2 |
72T | 西村 優菜 | 2 |
72T | イ ボミ | 2 |
72T | 安田 彩乃 | 2 |
72T | 佐伯 朱音 | 2 |
81T | 鈴木 愛 | 3 |
81T | ペ ソンウ | 3 |
81T | ペ ヒギョン | 3 |
81T | セキ ユウティン | 3 |
81T | 藤本 麻子 | 3 |
81T | 沖 せいら | 3 |
81T | 金田 久美子 | 3 |
81T | 大西 葵 | 3 |
81T | 竹内 美雪 | 3 |
90T | 若林 舞衣子 | 4 |
90T | 濱田 茉優 | 4 |
90T | 大里 桃子 | 4 |
90T | 柏原 明日架 | 4 |
90T | @伊波 莉羅 | 4 |
90T | 吉田 優利 | 4 |
90T | 川岸 史果 | 4 |
90T | 堀 琴音 | 4 |
90T | 木戸 愛 | 4 |
90T | 仲宗根 澄香 | 4 |
90T | 小林 咲里奈 | 4 |
101T | 諸見里 しのぶ | 5 |
101T | 臼井 麗香 | 5 |
101T | S.ランクン | 5 |
104 | 斉藤 愛璃 | 6 |
105 | @石原 渚裟 | 7 |
106T | 塩﨑 亜美 | 8 |
106T | 但馬 友 | 8 |
108 | イ ソルラ | 9 |
鉾田グリーンゴルフクラブ 〒3…
View Comments