メキシコのカンクンで開催される今年最後のPGAツアー、マヤコバクラシック(12月3〜6日)が始まりました!
プロのツアーではパー71でプレーされる
絶景のコースも見所ですね〜
こんなところでプレーしてみたいなぁ
コテンパンに叩きのめされそうだけど💦
マスターズを制し、メジャー2勝目を飾ったダスティン・ジョンソンは欠場するようですね
『マヤコバに初出場する』と伝えられていたようですが、自宅で休養することを選びました
日本人選手が出ると楽しみが増えます
小平選手、初日は好スタートを切りましたね♪
出典:スポーツナビ
順位 | 順位 変動 | スコア | 選手名 | Today | ホール | 1 |
1 | – | -6 | ラッセル ノックス | -6 | F | 65 |
2T | – | -5 | ホアキン ニエマン | -5 | F | 66 |
2T | – | -5 | エミリアノ グリジョ | -5 | F | 66 |
2T | – | -5 | トム ホウグ | -5 | F | 66 |
5T | – | -4 | ビクトル ホブラン | -4 | F | 67 |
5T | – | -4 | トニー フィナウ | -4 | F | 67 |
5T | – | -4 | ブレンドン トッド | -4 | F | 67 |
5T | – | -4 | カルロス オルティス | -4 | F | 67 |
5T | – | -4 | アーロン ワイズ | -4 | F | 67 |
5T | – | -4 | ネイト ラシュリー | -4 | F | 67 |
5T | – | -4 | マイケル グリジック | -4 | F | 67 |
5T | – | -4 | アクシャイ バティア | -4 | F | 67 |
13T | – | -3 | パット ペレス | -3 | F | 68 |
13T | – | -3 | ハンター メイハン | -3 | F | 68 |
13T | – | -3 | クリス ベイカー | -3 | F | 68 |
13T | – | -3 | ハリー ヒッグス | -3 | F | 68 |
13T | – | -3 | ジョエル ダーメン | -3 | F | 68 |
13T | – | -3 | カイル スタンリー | -3 | F | 68 |
13T | – | -3 | ボー ホーグ | -3 | F | 68 |
20T | – | -2 | クリス カーク | -2 | F | 69 |
20T | – | -2 | 李 京勲 | -2 | F | 69 |
20T | – | -2 | キーガン ブラッドリー | -2 | F | 69 |
20T | – | -2 | ダニエル ベルガー | -2 | F | 69 |
20T | – | -2 | ライアン アーマー | -2 | F | 69 |
20T | – | -2 | ブランドン ハジー | -2 | F | 69 |
20T | – | -2 | アンディ オグレツリー | -2 | F | 69 |
20T | – | -2 | チェース サイファート | -2 | F | 69 |
20T | – | -2 | ライアン ブレーム | -2 | F | 69 |
20T | – | -2 | ジョナサン ベガス | -2 | F | 69 |
20T | – | -2 | ハリス イングリッシュ | -2 | F | 69 |
20T | – | -2 | ケヴィン ストリールマン | -2 | F | 69 |
20T | – | -2 | ジェイソン ダフナー | -2 | F | 69 |
20T | – | -2 | スティーブ ストリッカー | -2 | F | 69 |
20T | – | -2 | ローリー サバティーニ | -2 | F | 69 |
20T | – | -2 | @オースティン エックロート | -2 | F | 69 |
36T | – | -1 | パトリック ロジャース | -1 | F | 70 |
36T | – | -1 | ハロルド バーナー III | -1 | F | 70 |
36T | – | -1 | リッキー ファウラー | -1 | F | 70 |
36T | – | -1 | ビリー ホーシェル | -1 | F | 70 |
36T | – | -1 | 小平 智 | -1 | F | 70 |
36T | – | -1 | カン スン | -1 | F | 70 |
36T | – | -1 | アダム ロング | -1 | F | 70 |
36T | – | -1 | トロイ メリット | -1 | F | 70 |
36T | – | -1 | マイケル ゲラマン | -1 | F | 70 |
36T | – | -1 | チェ キョンジュ | -1 | F | 70 |
36T | – | -1 | ブライアン ハーマン | -1 | F | 70 |
36T | – | -1 | ケリー クラフト | -1 | F | 70 |
36T | – | -1 | マーベリック マクネリ | -1 | F | 70 |
36T | – | -1 | ジョン フー | -1 | F | 70 |
36T | – | -1 | スコット ピアシー | -1 | F | 70 |
36T | – | -1 | タイラー ダンカン | -1 | F | 70 |
36T | – | -1 | キース ミッチェル | -1 | F | 70 |
36T | – | -1 | オースティン クック | -1 | F | 70 |
36T | – | -1 | カミロ ビジェガス | -1 | F | 70 |
36T | – | -1 | J.J. スパウン | -1 | F | 70 |
56T | – | E | マット エブリー | 0 | F | 71 |
56T | – | E | ブランデン グレイス | 0 | F | 71 |
56T | – | E | ルーク リスト | 0 | F | 71 |
56T | – | E | クウェイド カミンズ | 0 | F | 71 |
56T | – | E | ヘンリク ノールランダー | 0 | F | 71 |
56T | – | E | マーク ハバード | 0 | F | 71 |
56T | – | E | コリー コナーズ | 0 | F | 71 |
56T | – | E | ブルックス ケプカ | 0 | F | 71 |
56T | – | E | ブレンダン スティール | 0 | F | 71 |
56T | – | E | ダグ ギム | 0 | F | 71 |
56T | – | E | ルーカス グローバー | 0 | F | 71 |
56T | – | E | ハンク レビオダ | 0 | F | 71 |
56T | – | E | ビンセント ワーリー | 0 | F | 71 |
ノックスがマヤコバ・ゴルフ・クラシックで初日をリードしています
1位 ジャスティン・トーマス
2位 ハリス・イングリッシュ
3位 エイブラハム・アンサー
4位 カルロス オルティス
5位 ダニエル・ベルガー
6位 ブルックス・ケプカ
7位 トニーフィナウ
8位 パットン・キザイヤ
9位 コリー・コナーズ
10位 ビクトル ホブラン
出典:POWER RANKINGS: Mayakoba Golf Classic presented by UNIFIN
ランキング1位のジャスティン・トーマスは、デビュー時の23位以来、マヤコバでのプレーは5年ぶりです
直近の2位タイ➡︎8位タイ➡︎12位タイ➡︎2位タイ➡︎4位
という優秀な成績が評価され、優勝候補NO.1です!!
初日70位タイで、これから盛り返しをはかるんでしょうかね
パワーランキング4位になっているメキシコ生まれ、メキシコ国籍のカルロス・オルティスは、好調をキープしています♪
昨年もここで準優勝し、地元メキシコでは7戦連続の出場!
ヒューストン・オープンでもギャラリーの声援が追風になっていましたね
メキシコのトップ選手エイブラハム・アンサーは初日70位タイですが、カルロス・オルティスは、5位タイと好発進です
注目2人目の選手を発表します
直近のザ・RSMクラシックでは予選落ちしていますが、ヒューストン・オープンで38位タイ、ZOZOチャンピオンシップは35位タイという成績をおさめています❗️
ZOZOチャンピオンシップではカルロス・オルティスも35位タイだったんですよね〜
そうなんです
是非頑張っていただきたいなぁと思います
それでは、最後の注目選手です
おじいさんが日系2世のリッキーです!
祖父の名前が 田中豊でリッキーのミドルネームもユタカなんですよね♪
リッキーは子供の頃、尊敬するおじいさんと一緒にゴルフと釣りをしていたそうですよ
二人ともゴルフは初心者で独学でやっていたというのが驚きです
もともとリッキーはモトクロスをやっていて、14歳の時にゴルフに転向したらしいですね
ほぼドライビングレンジのみで、独学で練習していたのに、ジュニア選手権で優勝経験があるというのも凄いです
マヤコバ初日は小平プロと同じ36位タイ発進!!
リッキー&智の活躍が楽しみです♪
鉾田グリーンゴルフクラブ 〒3…
View Comments