ジャスティン・トーマス
トニー・フィナウ
リッキー・ファウラー
ブルックス・ケプカなど 有名選手が参戦したマヤコバクラシックが終わりました!
応援していたリッキーと、あのメジャーで何勝もしているケプカが予選落ちしてしまったのが、びっくりでした!!
ケプカのショットはきれていたのですが、
予選の2日ともボギーとバーディが同じ数のプレイで
アンダーパーがとれなかったのが残念でしたね
PARプレー以下は予選落ちでしたね・・・
リッキーには過酷なドラマがありました
本当に悪いスイングはしなかった。
ドライバーでまともなスイングをしていたが、つま先に少し乗ってしまい、動き出して風の反対側に乗ってしまったんだ。
今朝は少し風が強かったから・・・
出典:golfdigest.com
ノーマン設計の絶景コースの罠、怖〜い
それでも、その日 8つのバーディを量産して、1アンダーパー70のスコアをたたき出したのは凄いです
姿勢を崩さず、前に進み続けて、本当に悪い一日だったかもしれないものを、まともな一日にすることができたことが嬉しいよ
出典: CBSSPORTS
姿勢を崩さないで前に進むのって本当に難しいことです
そんな難しいコースで、小平プロはしっかり決勝戦に進み40位タイという成績を残しました
マングローブのジャングルがどんな感じだったのか、聞いてみたいです
最終日はトニー・フィナウもティーショットがジャングルに行きOBになってましたよね💦
さて、そんな美しくも、過酷なコースを優勝した選手はどんなプレーヤーなのでしょう
(出典: Viktor Hovland sinks birdie on No. 18 to win Mayakoba Classic)
マヤコバ最終ホールでバーディーパットを決めた初めての優勝者
ということで、これは快挙です!
それだけ18番ホールは難しいということですね
楽なパットではなかったので、凄いと思います
それに12番ホールでボギーをとり、バックナインにはピンチが何度か訪れていました
最後は震えていました
16番で2打目を打った後、もうダメだと・・
18番でバーディーを取らなければならないと思っていたんだ
(出典: Viktor Hovland sinks birdie on No. 18 to win Mayakoba Classic)
こういう時、3メートルの距離がとてつもなく長く感じるのでしょうね
出典:Wikipedia
アマチュアの時から凄かったんですね♪
出典:スポーツナビ
順位 | SCORE | 順位 変動 | PLAYER | TODAY | HOLE | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
1 | -20 | 2 | ビクトル・ホブラン | -6 | F | 67 | 69 | 63 | 65 | 264 |
2 | -19 | 5 | アーロン・ワイズ | -8 | F | 67 | 68 | 67 | 63 | 265 |
3 | -17 | 1 | トム・ホージ | -2 | F | 66 | 67 | 65 | 69 | 267 |
3 | -17 | 1 | アダム・ロン | -4 | F | 70 | 67 | 63 | 67 | 267 |
5 | -16 | 14 | ハリス・イングリッシュ | -8 | F | 69 | 70 | 66 | 63 | 268 |
5 | -16 | 2 | ルーカス・グローバー | -5 | F | 71 | 65 | 66 | 66 | 268 |
5 | -16 | 10 | ビリー・ホーシェル | -7 | F | 70 | 69 | 65 | 64 | 268 |
8 | -15 | 3 | カルロス・オルティス | -5 | F | 67 | 69 | 67 | 66 | 269 |
8 | -15 | 3 | ブレンドン・トッド | -5 | F | 67 | 69 | 67 | 66 | 269 |
8 | -15 | 7 | エミリアーノ・グリジョ | 1 | F | 66 | 63 | 68 | 72 | 269 |
8 | -15 | 1 | トニー・フィナウ | -4 | F | 67 | 66 | 69 | 67 | 269 |
12 | -14 | 7 | ジャスティン・トーマス | -2 | F | 72 | 67 | 62 | 69 | 270 |
12 | -14 | 7 | マックス・ホーマ | -6 | F | 73 | 67 | 65 | 65 | 270 |
12 | -14 | 3 | マーベリック・マクニーリー | -5 | F | 70 | 71 | 63 | 66 | 270 |
12 | -14 | 12 | エイブラハム・アンサー | -5 | F | 72 | 67 | 65 | 66 | 270 |
12 | -14 | 7 | オースティン・エックロート | -6 | F | 69 | 69 | 67 | 65 | 270 |
17 | -13 | 2 | コリー・コナーズ | -5 | F | 71 | 66 | 68 | 66 | 271 |
17 | -13 | 12 | パトリック・ロジャース | -1 | F | 70 | 66 | 65 | 70 | 271 |
17 | -13 | 2 | スティーブ・ストリッカー | -4 | F | 69 | 70 | 65 | 67 | 271 |
20 | -12 | 15 | ジョン・ハー | -6 | F | 70 | 67 | 70 | 65 | 272 |
20 | -12 | 7 | ジョナサン・ベガス | -5 | F | 69 | 70 | 67 | 66 | 272 |
20 | -12 | 9 | ジョエル・ダーメン | -2 | F | 68 | 67 | 68 | 69 | 272 |
23 | -11 | 4 | ビンセント・ウィアリー | -4 | F | 71 | 66 | 69 | 67 | 273 |
23 | -11 | 12 | ホアキン・ニーマン | -1 | F | 66 | 70 | 67 | 70 | 273 |
23 | -11 | 4 | タイラー・ダンカン | -3 | F | 70 | 67 | 68 | 68 | 273 |
23 | -11 | 4 | ダニエル・バーガー | -4 | F | 69 | 70 | 67 | 67 | 273 |
23 | -11 | 16 | ラッセル・ノックス | 0 | F | 65 | 69 | 68 | 71 | 273 |
23 | -11 | 19 | チャールズ・ハウエルIII | -6 | F | 72 | 69 | 67 | 65 | 273 |
23 | -11 | 8 | ボ・ホーグ | -2 | F | 68 | 70 | 66 | 69 | 273 |
30 | -10 | 11 | ブライアン・ハーマン | -2 | F | 70 | 69 | 66 | 69 | 274 |
30 | -10 | 12 | クリス・ベイカー | -5 | F | 68 | 68 | 72 | 66 | 274 |
32 | -9 | 27 | パットン・キジーア | -7 | F | 72 | 68 | 71 | 64 | 275 |
32 | -9 | 13 | ブライス・ガーネット | -1 | F | 74 | 65 | 66 | 70 | 275 |
32 | -9 | 13 | カミロ・ビジェガス | -1 | F | 70 | 66 | 69 | 70 | 275 |
32 | -9 | 27 | ケビン・ストリールマン | -7 | F | 69 | 71 | 71 | 64 | 275 |
32 | -9 | 18 | キーガン・ブラッドリー | -5 | F | 69 | 72 | 68 | 66 | 275 |
37 | -8 | 13 | カン・スン | -4 | F | 70 | 70 | 69 | 67 | 276 |
38 | -7 | 17 | ネイト・ラシュリー | -4 | F | 67 | 69 | 74 | 67 | 277 |
38 | -7 | 17 | ハンク・レビオダ | -4 | F | 71 | 69 | 70 | 67 | 277 |
40 | -6 | 2 | ブランドン・ハジー | -1 | F | 69 | 70 | 69 | 70 | 278 |
40 | -6 | 13 | 小平 智 | 1 | F | 70 | 70 | 66 | 72 | 278 |
40 | -6 | 10 | ローリー・サバティーニ | -2 | F | 69 | 70 | 70 | 69 | 278 |
40 | -6 | 2 | スコット・ピアシー | -1 | F | 70 | 70 | 68 | 70 | 278 |
40 | -6 | 19 | トロイ・メリット | -4 | F | 70 | 68 | 73 | 67 | 278 |
40 | -6 | 2 | ブランデン・グレイス | -1 | F | 71 | 68 | 69 | 70 | 278 |
46 | -5 | 19 | アンディ・オグレツリー | 2 | F | 69 | 67 | 70 | 73 | 279 |
46 | -5 | 13 | ダグ・ギム | -3 | F | 71 | 69 | 71 | 68 | 279 |
46 | -5 | 11 | カイル・スタンレー | 1 | F | 68 | 67 | 72 | 72 | 279 |
46 | -5 | 11 | クリス・カーク | 1 | F | 69 | 70 | 68 | 72 | 279 |
46 | -5 | 4 | チャーリー・ホフマン | 0 | F | 72 | 66 | 70 | 71 | 279 |
46 | -5 | 4 | 崔 京周(チェ・キョンジュ) | -1 | F | 70 | 70 | 69 | 70 | 279 |
52 | -4 | 25 | アクシャイ・バティア | 3 | F | 67 | 69 | 70 | 74 | 280 |
52 | -4 | 17 | ウィル・ザラトリス | 2 | F | 72 | 68 | 67 | 73 | 280 |
52 | -4 | 10 | セップ・ストレイカ | 1 | F | 73 | 68 | 67 | 72 | 280 |
52 | -4 | 13 | ケリー・クラフト | -3 | F | 70 | 71 | 71 | 68 | 280 |
52 | -4 | 10 | パット・ペレス | 1 | F | 68 | 72 | 68 | 72 | 280 |
52 | -4 | 17 | ジェイソン・ダフナー | 2 | F | 69 | 68 | 70 | 73 | 280 |
52 | -4 | 2 | ラファエル・カンポス | 0 | F | 72 | 68 | 69 | 71 | 280 |
59 | -3 | 32 | イ・キョンフン | 4 | F | 69 | 70 | 67 | 75 | 281 |
59 | -3 | 24 | チェイス・サイファート | 3 | F | 69 | 69 | 69 | 74 | 281 |
-3 | 24 | マーク・ハバード | 3 | F | 71 | 67 | 69 | 74 | 281 | |
59 | -3 | 32 | ライアン・ブレーム | 4 | F | 69 | 67 | 70 | 75 | 281 |
59 | -2 | 8 | オースティン・クック | 1 | F | 70 | 70 | 70 | 72 | 282 |
63 | -2 | 5 | ザン・シンジュン | -3 | F | 72 | 69 | 73 | 68 | 282 |
63 | -1 | 2 | ベン・タイラー | -1 | F | 72 | 69 | 72 | 70 | 283 |
65 | -1 | J.J.スポーン | 0 | F | 70 | 69 | 73 | 71 | 283 | |
65 | 0 | 12 | ハンター・メイハン | 3 | F | 68 | 69 | 73 | 74 | 284 |
67 | 0 | 2 | クエイド・カミンズ | -2 | F | 71 | 70 | 74 | 69 | 284 |
67 | 2 | 10 | マイケル・ゲラーマン | 4 | F | 70 | 70 | 71 | 75 | 286 |
69 | 3 | 11 | キース・ミッチェル | 5 | F | 70 | 70 | 71 | 76 | 287 |
70 | 5 | 1 | ハロルド・バーナーIII | 2 | F | 70 | 71 | 75 | 73 | 289 |
この優勝でビクトル・ホブランは世界ランキング15位になりました!
どんどん勢いのある若手が増え、楽しみですね〜
今後に期待ですね!
鉾田グリーンゴルフクラブ 〒3…