3日目はどうでした?
早速みてみましょ〜♪
出典:スポーツナビ
順位 | 順位 変動 | スコア | 選手名 | Today |
1 | 1 | -10 | マット ジョーンズ | -1 |
2T | 14 | -7 | J.B. ホームズ | -3 |
2T | 1 | -7 | アーロン ワイズ | 5 |
4T | 38 | -6 | 潘 政琮 | -5 |
4T | 6 | -6 | キャメロン トリンゲール | -1 |
4T | – | -6 | サム ライデル | 2 |
7T | 24 | -5 | キーガン ブラッドリー | -3 |
7T | 9 | -5 | イム ソンジェ | -1 |
7T | 3 | -5 | ロバート ストレブ | 0 |
7T | 3 | -5 | ザック ジョンソン | 0 |
7T | 3 | -5 | ブライス ガーネット | 0 |
7T | 3 | -5 | スチュワート シンク | 0 |
13T | 40 | -4 | ロジャー スローン | -4 |
13T | 29 | -4 | クリス カーク | -3 |
13T | 12 | -4 | ルーカス グローバー | -1 |
13T | 4 | -4 | カミロ ビジェガス | 2 |
13T | 8 | -4 | ラッセル ヘンリー | 3 |
18T | 40 | -3 | ライアン アーマー | -4 |
18T | 13 | -3 | セップ ストレイカ | -1 |
18T | 7 | -3 | アダム ハドウィン | 0 |
18T | 7 | -3 | スティーブ ストリッカー | 0 |
18T | 7 | -3 | キャメロン デービス | 0 |
18T | 2 | -3 | ハロルド バーナー III | 1 |
18T | 13 | -3 | シェーン ローリー | 4 |
18T | 13 | -3 | デニー マッカーシー | 4 |
18T | 16 | -3 | ブランドン ハジー | 6 |
27T | 26 | -2 | ビンセント ワーリー | -2 |
27T | 15 | -2 | ジョナサン ベガス | -1 |
27T | 15 | -2 | フィル ミケルソン | -1 |
27T | 15 | -2 | アレクサンデル ノーレン | -1 |
27T | 4 | -2 | ジョン フー | 0 |
27T | 11 | -2 | アダム スコット | 2 |
27T | 11 | -2 | ウィル ゴードン | 2 |
34T | 19 | -1 | エリック ファンローエン | -1 |
34T | 8 | -1 | ルーカス ハーバート | 0 |
34T | 8 | -1 | タイラー マクンバー | 0 |
34T | 3 | -1 | ブレンダン スティール | 1 |
34T | 18 | -1 | ホアキン ニエマン | 3 |
34T | 18 | -1 | ケヴィン ストリールマン | 3 |
34T | 24 | -1 | ハリー ヒッグス | 4 |
41T | 17 | E | チェース サイファート | -1 |
41T | 17 | E | マーク ハバード | -1 |
41T | 17 | E | ジム ハーマン | -1 |
41T | 1 | E | シャール シュワーツェル | 1 |
41T | 10 | E | ウィリアム マクガート | 2 |
41T | 10 | E | アダム シェンク | 2 |
41T | 16 | E | マイケル トンプソン | 3 |
48T | 10 | +1 | スティーブン ストーリングズ | 0 |
48T | 5 | +1 | マッケンジー ヒューズ | 1 |
48T | 5 | +1 | トム ルイス | 1 |
48T | 17 | +1 | マシュー ネスミス | 3 |
48T | 17 | +1 | ブライアン ゲイ | 3 |
48T | 32 | +1 | ケビン チャッペル | 5 |
48T | 32 | +1 | ジェイソン ダフナー | 5 |
55T | 3 | +2 | パット ペレス | 1 |
55T | 3 | +2 | 小平 智 | 1 |
55T | 24 | +2 | チェイス ケプカ | 4 |
55T | 24 | +2 | キース ミッチェル | 4 |
55T | 50 | +2 | スコット ハリントン | 9 |
60T | 2 | +3 | ボウ ホスラー | 2 |
60T | 2 | +3 | テイラー グーチ | 2 |
60T | 18 | +3 | ネイト ラシュリー | 4 |
63 | 38 | +4 | ジミー ウォーカー | 7 |
64T | 6 | +5 | テド ポッター Jr | 4 |
64T | 22 | +5 | D.J. トレイハン | 6 |
66T | 8 | +6 | キラデク アフィバーンラト | 5 |
66T | 35 | +6 | リッキー ファウラー | 8 |
68 | 26 | +7 | ブロンソン バーグーン | 8 |
出だしから流れが悪く 思っていたところに打てているんですが、
パターが入らず、もどかしい感じでした
後半から切り替えて
今週のキャディーさんも面白い人なんで、楽しい話をしてくれたりして切り替えさせてくれて
なんとか戻ってこれたかなと思います
ショットは前半は良くなかったですが、後半から元に戻って 特に変えたことはないですが・・
出だしの1番 2番 3番とティーショットが立ちづらいホールが続く そこを真っ直ぐ飛ばしていれば・・
スコアもあまり良くなかったですし、ベアトラップでは 車が欲しくて 車、車と思いながら打ったのが結果的に良かったです
パターも際どいラインをキャディが読んでくれて良かったです
キャディーは仲の良い後輩 プロゴルファーの大堀裕次郎で、
1試合担ぎたいと言ってくれて この試合になったんですけど
関西の方で話が面白いので、あまり良いスコアじゃなくても笑いながらゴルフを出来ています
明日も今日みたいな感じで終わりたいです
キャディーさんの役割がとても大きく、良い結果が出せて良かったですね♪
鉾田グリーンゴルフクラブ 〒3…