まさか、まさかの展開でしたね〜
最終日は途中まで、初日2位で飛び出した世界ランク3位ジャスティン・トーマスと世界ランク2位ジョン・ラームの争いでしたからね〜
トーマスがバックナインでドライバーを曲げてミス!
避けたいバンカーに入れてもしっかりとパーを守る一方、
ラームは正確なショットでプレッシャーをかけます
⭐️POINT①⭐️
トーマスは、次の11番ホールでもドライバーを右に曲げてピンチを迎えバーディが取れず💦
ラームは安定のドライバーでフェアウェイを捉えてバーディをとり、トップが入れ替わりました
トーマスも負けじと追い上げ、ラームと抜きつ抜かれつの展開に・・・
⭐️POINT②⭐️
世界ランカー同士の熾烈な争いでそのまま最後まで行くかと思いきや・・
突如浮上したのがこの人です
突如と言ってもトップと2打差の3位にいたんですけど、上位二人のプレーが派手過ぎて目立たなかったんですね💦
あの難しいパー3で美しいカットショットを披露しました
⭐️POINT③⭐️
しかしながら、トーマスもラームもトップと1〜2打差です
わからない展開になっていきます
クラブハウスリーダーとなったキャントレーはプレーオフの準備をしていました
トーマスが最終ホールの2打目を直接入れ、イーグルとすれば1位に並ぶというショットがこちら↓
さすがのトーマスもこのショットを入れることは出来ず
ラームも最終ホール20フィートのパットを外し惜しくもキャントレーを捉えることが出来ませんでした!!
ラームがこのパットを外さず単独2位で終わったら、コロナで休んだDJを抜いて世界ランク1位になれたという話です💦
世界のトップ3プレーヤーのうちの2人が背後に迫っていたから、プレーオフを強いられると思ったんだ
すぐにコースに戻れる準備をしていたよ
首位と4打差から、バックナインの5ホールで4つのバーディーを奪ってトップに躍り出たキャントレー。彼は7アンダー65で締めくくり、ジョン・ラームとジャスティン・トーマスに1打差で勝利を収めた 出典:AP NEWS
1992年3月17日生まれ
出身地 カリフォルニア州ロングビーチ
◾3歳でゴルフを始める
◾2011: 世界アマチュアランキング1位になる
2011年3月23日、世界アマチュアゴルフランキングで世界1位となり54週1位の連続最多記録となりました
2016年にジョン・ラームに抜かれるまでは55週の最多通算記録を保持していました(出典:Wikipedia)
◾2011: 「トラベラーズ選手権」で史上最少スコアとなる「60」をマーク
◾2011: ジャック・ニクラウス賞
◾2011年の年間最優秀選手
◾2012:「マスターズ」で松山英樹(同学年)との争いを制してローアマチュアとなる
◾2012:プロ転向
◾2013: コロンビア選手権(Web.comツアー)優勝
順風満帆に見えたキャリアスタートでしたが・・・
◾2013: 背骨の疲労骨折で試合から離れる
◾2014: この怪我で、3年間で6試合しか出場できない
4年間痛みのないプレーができず、二度とゴルフをしないようにと言われたこともあったそうです
◾2016: 親友クリス・ロスが、目の前でひき逃げ事故に遭って亡くなる
高校時代のチームメイトであり、アマチュア時代からプロになってもキャントレーのキャディを務めていた方です・・・
◾2017: 「シュライナーズホスピタルforチルドレンオープン」でプレーオフの末にPGA初優勝
◾2019年:「ザ・メモリアルトーナメント」優勝
◾2020: ZOZOZOCHAMP優勝 ➡︎世界ランク9位になる
地元カルフォルニアで結果が出せて良かったです!
勝てたのは、何より自分の調子の良さですね
◎完璧なペース のゴルフ
◎落ち着いていてクール
ステディなプレーが世界ランカーを圧倒したのでしょう
トーマスは試合後インタビューで「地獄のようなプレーだった」と語っています
PGAツアー3勝目、本当におめでとうございます!!
順位 | 順位 変動 | スコア | 国 | 選手名 | Today | ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | 獲得賞金 |
---|
1 | 3 | -23 | パトリック カントレー | -7 | F | 67 | 65 | 68 | 65 | 265 | $1,440,000 | |
2T | – | -22 | ジョン ラーム | -4 | F | 68 | 67 | 63 | 68 | 266 | $704,000 | |
2T | 1 | -22 | ジャスティン トーマス | -3 | F | 65 | 65 | 67 | 69 | 266 | $704,000 | |
4T | – | -19 | ライアン パーマー | -3 | F | 69 | 65 | 66 | 69 | 269 | $315,000 | |
4T | 3 | -19 | バッバ ワトソン | -4 | F | 70 | 63 | 68 | 68 | 269 | $315,000 | |
4T | 9 | -19 | キャメロン スミス | -5 | F | 67 | 69 | 66 | 67 | 269 | $315,000 | |
4T | 11 | -19 | ラッセル ヘンリー | -6 | F | 68 | 72 | 63 | 66 | 269 | $315,000 | |
8T | 7 | -18 | ジョエル ダーメン | -5 | F | 68 | 70 | 65 | 67 | 270 | $232,000 | |
8T | 7 | -18 | キャメロン チャンプ | -5 | F | 70 | 68 | 65 | 67 | 270 | $232,000 | |
8T | 12 | -18 | コリー コナーズ | -6 | F | 69 | 67 | 68 | 66 | 270 | $232,000 | |
11T | 8 | -17 | ラント グリフィン | 0 | F | 66 | 65 | 68 | 72 | 271 | $184,000 | |
11T | 4 | -17 | ディラン フリテリ | -2 | F | 66 | 65 | 70 | 70 | 271 | $184,000 | |
11T | 2 | -17 | トニー フィナウ | -3 | F | 69 | 64 | 69 | 69 | 271 | $184,000 | |
14T | 10 | -16 | セバスチャン ムニョス | 0 | F | 64 | 70 | 66 | 72 | 272 | $142,933 | |
14T | 6 | -16 | パトリック リード | -4 | F | 70 | 63 | 71 | 68 | 272 | $142,933 | |
14T | 17 | -16 | ケビン キスナー | -6 | F | 66 | 67 | 73 | 66 | 272 | $142,933 | |
17T | 10 | -15 | ウェブ シンプソン | 0 | F | 69 | 65 | 67 | 72 | 273 | $95,858 | |
17T | 10 | -15 | スコッティー シェフラー | 0 | F | 67 | 65 | 69 | 72 | 273 | $95,858 | |
17T | 2 | -15 | ジェイソン コクラック | -2 | F | 69 | 65 | 69 | 70 | 273 | $95,858 | |
17T | 2 | -15 | アレクサンデル ノーレン | -2 | F | 67 | 68 | 68 | 70 | 273 | $95,858 | |
17T | 3 | -15 | ホアキン ニエマン | -3 | F | 70 | 66 | 68 | 69 | 273 | $95,858 | |
17T | 14 | -15 | ジャスティン ローズ | -5 | F | 67 | 67 | 72 | 67 | 273 | $95,858 | |
17T | 14 | -15 | ダニエル ベルガー | -5 | F | 69 | 68 | 69 | 67 | 273 | $95,858 | |
17T | 19 | -15 | ロリー マキロイ | -6 | F | 73 | 67 | 67 | 66 | 273 | $95,858 | |
17T | 22 | -15 | ザンダー シャウフェレ | -7 | F | 69 | 72 | 67 | 65 | 273 | $95,858 | |
26T | 19 | -14 | ブライアン ハーマン | +1 | F | 66 | 68 | 67 | 73 | 274 | $60,880 | |
26T | 19 | -14 | マシュー フィッツパトリック | +1 | F | 69 | 65 | 67 | 73 | 274 | $60,880 | |
28T | 8 | -13 | ケビン ナ | -1 | F | 70 | 65 | 69 | 71 | 275 | $50,137 | |
28T | 3 | -13 | ハリス イングリッシュ | -2 | F | 66 | 67 | 72 | 70 | 275 | $50,137 | |
28T | 11 | -13 | ショーン ノリス | -5 | F | 68 | 73 | 67 | 67 | 275 | $50,137 | |
28T | 11 | -13 | タイラー ダンカン | -5 | F | 68 | 68 | 72 | 67 | 275 | $50,137 | |
28T | 20 | -13 | 松山 英樹 | -6 | F | 70 | 71 | 68 | 66 | 275 | $50,137 | |
28T | 20 | -13 | ティレル ハットン | -6 | F | 65 | 68 | 76 | 66 | 275 | $50,137 | |
28T | 34 | -13 | ケヴィン ストリールマン | -8 | F | 74 | 67 | 70 | 64 | 275 | $50,137 | |
35T | 15 | -12 | 小平 智 | 0 | F | 68 | 66 | 70 | 72 | 276 | $36,680 | |
35T | 10 | -12 | カルロス オルティス | -1 | F | 72 | 65 | 68 | 71 | 276 | $36,680 | |
35T | 4 | -12 | テイラー グーチ | -4 | F | 74 | 63 | 71 | 68 | 276 | $36,680 | |
35T | 13 | -12 | ポール ケイシー | -5 | F | 69 | 71 | 69 | 67 | 276 | $36,680 | |
35T | 13 | -12 | アン ビョン フン | -5 | F | 74 | 68 | 67 | 67 | 276 | $36,680 | |
35T | 23 | -12 | アブラハム アンサー | -6 | F | 67 | 66 | 77 | 66 | 276 | $36,680 | |
41T | 16 | -11 | ブラッド ケネディ | 0 | F | 72 | 67 | 66 | 72 | 277 | $26,880 | |
41T | 16 | -11 | 金谷 拓実 | 0 | F | 70 | 67 | 68 | 72 | 277 | $26,880 | |
41T | 16 | -11 | イム ソンジェ | 0 | F | 68 | 68 | 69 | 72 | 277 | $26,880 | |
41T | 5 | -11 | マッケンジー ヒューズ | -2 | F | 67 | 72 | 68 | 70 | 277 | $26,880 | |
41T | 2 | -11 | マーク ハバード | -3 | F | 67 | 70 | 71 | 69 | 277 | $26,880 | |
41T | 17 | -11 | ジョーダン スピース | -5 | F | 70 | 66 | 74 | 67 | 277 | $26,880 | |
47T | 16 | -10 | ビクトル ホブラン | 0 | F | 71 | 64 | 71 | 72 | 278 | $20,053 | |
47T | 8 | -10 | ブレンドン トッド | -2 | F | 69 | 69 | 70 | 70 | 278 | $20,053 | |
47T | 11 | -10 | トム ホウグ | -4 | F | 71 | 70 | 69 | 68 | 278 | $20,053 | |
50T | 19 | -9 | アンドリュー ランドリー | +1 | F | 69 | 67 | 70 | 73 | 279 | $17,560 | |
50T | 14 | -9 | ジム ハーマン | 0 | F | 70 | 65 | 72 | 72 | 279 | $17,560 | |
50T | 11 | -9 | コリン モリカワ | -1 | F | 71 | 65 | 72 | 71 | 279 | $17,560 | |
50T | 18 | -9 | マシュー ウルフ | -6 | F | 69 | 69 | 75 | 66 | 279 | $17,560 |
引用元: スポーツナビ
鉾田グリーンゴルフクラブ 〒3…