世界ランキング | 94位 | 賞金ランキング | ー |
---|---|---|---|
平均ストローク | ー |
全米女子オープンが終わりましたね
雨で月曜日に延期されたことがどれだけ影響したのか分からないけど、やはり最終日に調子が良い選手がどんどん上に来たなという印象です
渋野選手含め、追われる立場の最終組は苦戦していたようですね
とてつもないプレッシャーですからね・・
いろいろトピックはありますが、まず最終結果の順位を見てみましょう!
渋野選手は惜しくも優勝を逃してしまい、 首位と2打差4位フィニッシュでした
上手く行かない流れの中、苦しかったでしょう
髙橋選手11位タイ、岡山選手と笹生選手が13位タイで大健闘でしたね
3日目に崩れた笹生さんは最終日しっかり
持ち直して凄いですね!
全米女子オープン最終目は5打差の9位からスタートしたプレーヤーです
本当にゴルフって最後まで分からないです・・
⭐️2013年に10代でプロ転向
⭐️2016年からKLPGAでプレー
⭐️LPGA韓国ツアーで2度の優勝
出典:Wikipedia
世界ランキング | 94位 | 賞金ランキング | ー |
---|---|---|---|
平均ストローク | ー |
それにしても韓国人選手は強いですね
この10年全米女子オープンでは、韓国の選手が7人も勝っています
出典:USGA
2020 | キム・ア リム(韓国) | 68 – 74 – 72 – 67 = 281 (-3) |
2019 | イ・ジョンウン6(韓国) | 70 – 69 – 69 – 70 = 278 (-6) |
2018 | アリヤ・ジュタヌガーン(タイ) | 67 – 70 – 67 – 73 = 277 (-11) |
2017 | パク・ソンヒョン(韓国) | 73 – 70 – 67 – 67 = 277 (-11) |
2016 | ブリタニー・ラング(アメリカ) | 68 – 75 – 68 – 71 = 282 (-6) |
2015 | チョン・インジ(韓国) | 68 – 70 – 68 – 66 = 272 (-8) |
2014 | ミシェル・ウィー(アメリカ) | 68 – 68 – 72 – 70 = 278 (-2) |
2013 | パク・インビ(韓国) | 67 – 68 – 71 – 74 = 280 (-8) |
2012 | チェ・ナヨン(韓国) | 71 – 72 – 65 – 73 = 281 (-7) |
2011 | ユ・ソヨン(韓国) | 74 – 69 – 69 – 69 = 281 (-3) |
2010 | ポーラ・クリーマー(アメリカ) | 72 – 70 – 70 – 69 = 281 (-3) |
2009 | ジ・ウンヒ(韓国) | 71 – 72 – 70 – 71 = 284 (0) |
2008 | パク・インビ(韓国) | 72 – 69 – 71 – 71 = 283 (-9) |
2007 | クリスティ・カー(アメリカ) | 71 – 72 – 66 – 70 = 279 (-5) |
2006 | アニカ・ソレンスタム(スウェーデン) | 69 – 71 – 73 – 71 = 284 (0) |
2005 | バーディ・キム(韓国) | 74 – 72 – 69 – 72 = 287 (3) |
2004 | メグ・マローン(アメリカ) | 73 – 69 – 67 – 65 = 274 (-10) |
2003 | ヒラリー・ランキ(アメリカ) | 71 – 69 – 68 – 75 = 283 (-1) |
2002 | ジュリ・インクスター(アメリカ) | 67 – 72 – 71 – 66 = 276 (-4) |
2001 | カリー・ウェブ(オーストラリア) | 70 – 65 – 69 – 69 = 273 (-7) |
2000 | カリー・ウェブ(オーストラリア) | 69 – 72 – 68 – 73 = 282 (-6) |
1999 | ジュリ・インクスター(アメリカ) | 65 – 69 – 67 – 71 = 272 (-16) |
1998 | パク・セリ(韓国) | 69 – 70 – 75 – 76 = 290 (6) |
1997 | アリソン・ニコラス(イングランド) | 70 – 66 – 67 – 71 = 274 (-10) |
1996 | アニカ・ソレンスタム(スウェーデン) | 70 – 67 – 69 – 66 = 272 (-8) |
1995 | アニカ・ソレンスタム(スウェーデン) | 67 – 71 – 72 – 68 = 278 (-2) |
1998年のパク・セリ(韓国)の優勝で、韓国ゴルフが盛り上がったそうですよ
渋野選手がメジャーを取ったので、日本でもそんな波がきてますよね♪
これが実力だなとわかりました
悔しい思いはあるんですが、悔いはないです
パーオンが4日間の中で一番少なかったと思います
アプローチは自信を持っていいのかと思いましたが、ショットはプレッシャーがかかるとなかなか自分の思うような動きは出来ないというのが分かり、色々知ることが出来ました
お疲れ様でした
ゆっくり休んで疲れをとってください!
来年6月のはじめにサンフランシスコで開催される予定です
やっぱり初夏の全米女子オープンが良いですね〜
鉾田グリーンゴルフクラブ 〒3…