出典:JLPGA
順位 | 選手名 | スコア | Today |
1 | 高橋 彩華 | -10 | -6 |
2T | 吉田 優利 | -9 | -6 |
2T | 古江 彩佳 | -9 | -4 |
4T | @竹田 麗央 | -8 | -7 |
4T | 山下 美夢有 | -8 | -3 |
6T | 笠 りつ子 | -7 | -3 |
6T | 沖 せいら | -7 | -2 |
8T | 稲見 萌寧 | -6 | -7 |
8T | 小祝 さくら | -6 | -2 |
10T | 上田 桃子 | -5 | -4 |
10T | 申 ジエ | -5 | -3 |
12T | 成田 美寿々 | -4 | -6 |
12T | ささきしょうこ | -4 | -4 |
12T | 有村 智恵 | -4 | -3 |
12T | 西郷 真央 | -4 | -3 |
12T | イ ナリ | -4 | -3 |
12T | 堀 琴音 | -4 | -3 |
12T | 酒井 美紀 | -4 | -2 |
12T | イ ミニョン | -4 | -1 |
20T | 仲宗根 澄香 | -3 | -4 |
20T | 西村 優菜 | -3 | -3 |
20T | 新垣 比菜 | -3 | -2 |
20T | 濱田 茉優 | -3 | -1 |
20T | 小貫 麗 | -3 | -1 |
25T | 勝 みなみ | -2 | -3 |
25T | 青木 瀬令奈 | -2 | -4 |
25T | 穴井 詩 | -2 | -1 |
25T | テレサ・ルー | -2 | -1 |
25T | 野澤 真央 | -2 | 0 |
25T | 藤田 さいき | -2 | 1 |
31T | 菊地 絵理香 | -1 | -1 |
31T | 吉川 桃 | -1 | -3 |
31T | 金澤 志奈 | -1 | -1 |
31T | 福田 真未 | -1 | -1 |
31T | 川岸 史果 | -1 | -1 |
31T | 全 美貞 | -1 | 0 |
37T | 黄 アルム | 0 | -1 |
37T | 鶴岡 果恋 | 0 | -1 |
37T | 田辺 ひかり | 0 | -2 |
37T | 山城 奈々 | 0 | 0 |
37T | 木村 彩子 | 0 | 0 |
37T | 新海 美優 | 0 | 0 |
37T | 竹内 美雪 | 0 | 0 |
37T | 永井 花奈 | 0 | -3 |
37T | 大里 桃子 | 0 | -5 |
37T | 髙木 優奈 | 0 | 3 |
47T | 安田 彩乃 | 1 | 0 |
47T | 藤本 麻子 | 1 | 0 |
47T | 山路 晶 | 1 | 0 |
47T | 臼井 麗香 | 1 | 0 |
47T | ユン チェヨン | 1 | -1 |
47T | 種子田 香夏 | 1 | -1 |
47T | 木戸 愛 | 1 | 1 |
47T | キム ハヌル | 1 | 1 |
47T | 吉本 ひかる | 1 | -3 |
47T | 葭葉 ルミ | 1 | -3 |
47T | 若林 舞衣子 | 1 | 2 |
47T | 澁澤 莉絵留 | 1 | 3 |
59T | 東 浩子 | 2 | 1 |
59T | 柏原 明日架 | 2 | 0 |
59T | 三ヶ島 かな | 2 | 0 |
59T | 宮里 美香 | 2 | -1 |
59T | 森田 遥 | 2 | 2 |
59T | 原 江里菜 | 2 | 3 |
59T | サイ ペイイン | 2 | 4 |
66T | ジョン ジェウン | 3 | 0 |
66T | 淺井 咲希 | 3 | 0 |
66T | 福山 恵梨 | 3 | -1 |
66T | 李 知姫 | 3 | -2 |
66T | イ ボミ | 3 | -3 |
71T | 藤田 光里 | 4 | 3 |
71T | 佐伯 朱音 | 4 | 2 |
71T | 松田 鈴英 | 4 | 2 |
71T | 小林 咲里奈 | 4 | 0 |
71T | 篠原 まりあ | 4 | 0 |
71T | 吉本 ここね | 4 | 0 |
77T | 脇元 華 | 5 | 4 |
77T | 前田 陽子 | 5 | 4 |
77T | 但馬 友 | 5 | 4 |
77T | イ ソルラ | 5 | 1 |
77T | 松森 彩夏 | 5 | 0 |
77T | 渡邉 彩香 | 5 | -1 |
77T | ペ ヒギョン | 5 | -2 |
84T | 岡山 絵里 | 6 | 6 |
84T | 西山 ゆかり | 6 | 3 |
84T | 武尾 咲希 | 6 | 3 |
84T | 下川 めぐみ | 6 | 3 |
84T | @中道 ゆい | 6 | 0 |
89T | 辻 梨恵 | 7 | 6 |
89T | S.ランクン | 7 | 2 |
89T | 永峰 咲希 | 7 | 2 |
89T | 蛭田 みな美 | 7 | 2 |
93T | 豊永 志帆 | 8 | 5 |
93T | 河野 杏奈 | 8 | 8 |
93T | 田中 瑞希 | 8 | 3 |
93T | 山戸 未夢 | 8 | 2 |
93T | 比嘉 真美子 | 8 | 2 |
98T | @吉田 鈴 | 9 | 7 |
98T | 加賀其 真美 | 9 | 4 |
98T | 井芹 美保子 | 9 | 2 |
101T | 大城 さつき | 10 | 8 |
101T | エイミー・コガ | 10 | 4 |
103 | 吉野 茜 | 11 | 2 |
104 | 小竹 莉乃 | 12 | 7 |
(出典:ALBA)
黄金世代の高橋選手が「66」をマーク!
トータル10アンダー・単独首位で最終日を迎えます
トータル9アンダー2位タイに吉田優利選手、古江彩佳選手が続きました!
稲見萌寧選手も初日45位から急浮上し、3週連続優勝を狙える位置にいます
賞金ランキング1位の小祝さくら選手も頑張って欲しいです!
鉾田グリーンゴルフクラブ 〒3…
View Comments