◆女子プロゴルフツアー ▽KKT杯バンテリンレディス 第1日(16日、熊本空港CC=6501ヤード、パー72)
2001年度生まれで、笹生優花と同じ“21世紀世代”の山下美夢有(みゆう、19)=加賀電子=が6バーディー、1ボギーの5アンダー、67で首位発進した。2019年11月にプロテストに合格した同期の米ツアーでの活躍に刺激を受け、初優勝を狙う。
出典:JLPGA
RANK | PLAYER | SCORE | TODAY |
1 | 山下 美夢有 | -14 | -6 |
2T | 小祝 さくら | -9 | -3 |
2T | 古江 彩佳 | -9 | 0 |
4T | @竹田 麗央 | -7 | 1 |
4T | 吉田 優利 | -7 | 2 |
6T | テレサ・ルー | -6 | -4 |
6T | 堀 琴音 | -6 | -2 |
6T | 笠 りつ子 | -6 | 1 |
9T | イ ミニョン | -5 | -1 |
9T | 酒井 美紀 | -5 | -1 |
11T | 穴井 詩 | -4 | -2 |
11T | 勝 みなみ | -4 | -2 |
11T | 稲見 萌寧 | -4 | 2 |
11T | 沖 せいら | -4 | 3 |
15T | 木村 彩子 | -3 | -3 |
15T | 野澤 真央 | -3 | -1 |
15T | 新垣 比菜 | -3 | 0 |
15T | 西村 優菜 | -3 | 0 |
15T | 西郷 真央 | -3 | 1 |
15T | ささきしょうこ | -3 | 1 |
15T | 上田 桃子 | -3 | 2 |
15T | 高橋 彩華 | -3 | 7 |
23T | 全 美貞 | -2 | -1 |
23T | 菊地 絵理香 | -2 | -1 |
23T | 有村 智恵 | -2 | 2 |
23T | 申 ジエ | -2 | 3 |
27T | ユン チェヨン | -1 | -2 |
27T | 柏原 明日架 | -1 | -3 |
27T | 成田 美寿々 | -1 | 3 |
30T | 新海 美優 | 0 | 0 |
30T | 藤田 さいき | 0 | 2 |
30T | イ ナリ | 0 | 4 |
30T | 三ヶ島 かな | 0 | -2 |
34T | 鶴岡 果恋 | 1 | 1 |
34T | 福田 真未 | 1 | 2 |
34T | 永井 花奈 | 1 | 1 |
34T | キム ハヌル | 1 | 0 |
34T | 濱田 茉優 | 1 | 4 |
34T | 葭葉 ルミ | 1 | 0 |
34T | 仲宗根 澄香 | 1 | 4 |
34T | 原 江里菜 | 1 | -1 |
34T | サイ ペイイン | 1 | -1 |
43 | 髙木 優奈 | 2 | 2 |
44T | 黄 アルム | 3 | 3 |
44T | 金澤 志奈 | 3 | 4 |
44T | 青木 瀬令奈 | 3 | 5 |
44T | 澁澤 莉絵留 | 3 | 2 |
48T | 山城 奈々 | 4 | 4 |
48T | 川岸 史果 | 4 | 5 |
48T | 大里 桃子 | 4 | 4 |
48T | 小貫 麗 | 4 | 7 |
48T | 若林 舞衣子 | 4 | 3 |
48T | 吉本 ひかる | 4 | 3 |
48T | 宮里 美香 | 4 | 2 |
55T | 田辺 ひかり | 5 | 5 |
55T | 竹内 美雪 | 5 | 5 |
55T | 吉川 桃 | 5 | 6 |
58T | 山路 晶 | 7 | 6 |
58T | 安田 彩乃 | 7 | 6 |
58T | 木戸 愛 | 7 | 6 |
58T | 東 浩子 | 7 | 5 |
62T | 藤本 麻子 | 8 | 7 |
62T | 臼井 麗香 | 8 | 7 |
62T | 種子田 香夏 | 8 | 7 |
62T | 森田 遥 | 8 | 6 |
(出典:BIGLOBEニュース)
うれしい気持ちでいっぱいです
ここまでくることができたのは、たくさんの方に支えられたから
2勝、3勝とできるように頑張りたいです
◆女子プロゴルフツアー ▽KKT杯バンテリンレディス 第1日(16日、熊本空港CC=6501ヤード、パー72)
2001年度生まれで、笹生優花と同じ“21世紀世代”の山下美夢有(みゆう、19)=加賀電子=が6バーディー、1ボギーの5アンダー、67で首位発進した。2019年11月にプロテストに合格した同期の米ツアーでの活躍に刺激を受け、初優勝を狙う。
同世代で刺激を受けながら、どんどん強くなって行くんでしょうね
初優勝おめでとうございます!
鉾田グリーンゴルフクラブ 〒3…