2日目の予選ラウンドが終了しました
先週に引き続き、好調なのがこちらの2人ですね♪
出典:JLPGA
POS | PLAYER | SCORE | TODAY |
1 | 高橋 彩華 | -9 | -7 |
2T | 鈴木 愛 | -8 | -5 |
2T | 上田 桃子 | -8 | -7 |
2T | 西郷 真央 | -8 | -4 |
2T | 臼井 麗香 | -8 | -5 |
6T | 笠 りつ子 | -6 | 0 |
6T | 大里 桃子 | -6 | -1 |
6T | 岡山 絵里 | -6 | -5 |
6T | 西村 優菜 | -6 | -3 |
6T | ユン チェヨン | -6 | -5 |
6T | 鶴岡 果恋 | -6 | -4 |
6T | 金田 久美子 | -6 | -3 |
13T | ささきしょうこ | -4 | -3 |
13T | 福田 侑子 | -4 | -2 |
13T | 比嘉 真美子 | -4 | -1 |
13T | 山路 晶 | -4 | -2 |
13T | 山下 美夢有 | -4 | -4 |
13T | 金澤 志奈 | -4 | -3 |
13T | 工藤 遥加 | -4 | -4 |
20T | 植竹 希望 | -3 | -3 |
20T | 吉本 ひかる | -3 | -2 |
20T | 山城 奈々 | -3 | -5 |
20T | 笹生 優花 | -3 | -2 |
20T | 菊地 絵理香 | -3 | 1 |
20T | 沖 せいら | -3 | -2 |
26T | 川岸 史果 | -2 | -2 |
26T | 藤田 さいき | -2 | -1 |
26T | 吉田 優利 | -2 | -3 |
26T | 申 ジエ | -2 | 1 |
26T | 古江 彩佳 | -2 | -2 |
26T | 渡邉 彩香 | -2 | -1 |
26T | 髙木 優奈 | -2 | -1 |
26T | イ ミニョン | -2 | -1 |
34T | 永峰 咲希 | -1 | -1 |
34T | 小祝 さくら | -1 | -4 |
34T | 稲見 萌寧 | -1 | 0 |
34T | 新垣 比菜 | -1 | -1 |
34T | 新海 美優 | -1 | -2 |
39T | キム ハヌル | 0 | 0 |
39T | 森田 遥 | 0 | -2 |
39T | ペ ソンウ | 0 | -3 |
39T | 吉本 ここね | 0 | -3 |
39T | 酒井 美紀 | 0 | -1 |
39T | 蛭田 みな美 | 0 | -2 |
39T | 菅沼 菜々 | 0 | 0 |
39T | 青木 瀬令奈 | 0 | -4 |
39T | 李 知姫 | 0 | -2 |
39T | 木村 彩子 | 0 | -1 |
49T | 辻 梨恵 | 1 | 2 |
49T | 下川 めぐみ | 1 | -1 |
49T | 前田 陽子 | 1 | 0 |
49T | 黄 アルム | 1 | 0 |
49T | ジョン ジェウン | 1 | -1 |
49T | 木戸 愛 | 1 | -2 |
49T | 石川 怜奈 | 1 | 0 |
56T | 木下 彩 | 2 | 0 |
56T | テレサ・ルー | 2 | -1 |
56T | ペ ヒギョン | 2 | 3 |
56T | 穴井 詩 | 2 | 1 |
56T | 全 美貞 | 2 | 1 |
56T | 原 英莉花 | 2 | -2 |
56T | 篠原 まりあ | 2 | 0 |
56T | 松田 鈴英 | 2 | 1 |
56T | 三ヶ島 かな | 2 | 0 |
56T | イ ボミ | 2 | -2 |
56T | 仲宗根 澄香 | 2 | 0 |
56T | 脇元 華 | 2 | 3 |
56T | 西山 ゆかり | 2 | -3 |
56T | リ ハナ | 2 | 0 |
70T | 石川 明日香 | 3 | 3 |
70T | 佐伯 朱音 | 3 | 0 |
70T | 福田 真未 | 3 | 0 |
70T | 勝 みなみ | 3 | 1 |
70T | 後藤 未有 | 3 | 1 |
70T | 鈴木 麻綾 | 3 | 3 |
70T | 川﨑 志穂 | 3 | -4 |
70T | 吉川 桃 | 3 | 2 |
70T | 新田 彩乃 | 3 | 2 |
70T | 有村 智恵 | 3 | 2 |
70T | 東 浩子 | 3 | 0 |
70T | 井上 りこ | 3 | 1 |
70T | 宮里 美香 | 3 | 3 |
70T | 福山 恵梨 | 3 | 1 |
今日7アンダーのプレーで首位になった高橋彩華選手、2位タイになった上田桃子選手は、圧巻のプレーでしたね
6位タイで上位をキープした大里桃子選手も引き続き注目です!
そして初日は、まさかの5パットで85位からスタートした小祝選手が、2日目はしっかり伸ばし予選通過したのが素晴らしいです
プロでも信じられないことが起こるのがゴルフですね💦
⭐️ ふたりゴルフyoutubeでは日本のゴルフコースの美しさ、素晴らしさをお伝えする為、ラウンド動画をあげています♪
⭐️ ふたゴルTV では【PGAツアー】【女子ゴルフ】【ゴルフ関連情報】をわかりやすく! 忙しい方へ トーナメントの結果やと簡単なトピックが短時間で分かる動画、ゴルフ関連情報を発信しています♪
▼じゃらんでポイントたまる!! じゃらんゴルフはこちらから鉾田グリーンゴルフクラブ 〒3…