2日目はどうでした?
とっても良い感じでしたよ!
出典:スポーツナビ
順位 | 順位 変動 | スコア | 選手名 | Today |
1 | 2 | -11 | ブルックス ケプカ | -6 |
2T | 5 | -10 | キャメロン スミス | -6 |
2T | 1 | -10 | ビリー ホーシェル | -5 |
2T | 17 | -10 | コリン モリカワ | -8 |
5T | 2 | -9 | トニー フィナウ | -5 |
5T | 4 | -9 | ウェブ シンプソン | -3 |
5T | 4 | -9 | マシュー フィッツパトリック | -3 |
8T | 1 | -8 | パトリック リード | -4 |
8T | 5 | -8 | ケビン キスナー | -3 |
10T | 3 | -7 | ルイ ウェストヘーゼン | -4 |
10T | 15 | -7 | アブラハム アンサー | -6 |
12 | 23 | -6 | 松山 英樹 | -6 |
13T | – | -5 | スコッティー シェフラー | -2 |
13T | – | -5 | ロリー マキロイ | -2 |
13T | 31 | -5 | ジャスティン トーマス | -6 |
13T | 6 | -5 | ジェイソン コクラック | -3 |
17T | 8 | -4 | ゲーリー ウッドランド | -3 |
17T | 8 | -4 | ビクトル ホブラン | -3 |
17T | 8 | -4 | ジェイソン デイ | -3 |
20T | 17 | -3 | セルヒオ ガルシア | 2 |
20T | 44 | -3 | ブライソン デシャンボー | -8 |
20T | 15 | -3 | ウィル ザラトリス | -3 |
20T | 24 | -3 | 稲森 佑貴 | -4 |
20T | 7 | -3 | セバスチャン ムニョス | 0 |
20T | 7 | -3 | ホアキン ニエマン | 0 |
26T | 9 | -2 | キャメロン チャンプ | -2 |
26T | 18 | -2 | ケビン ナ | -3 |
26T | 9 | -2 | アーロン ライ | -2 |
26T | 19 | -2 | ウェイド オムスビー | 2 |
26T | 7 | -2 | ラント グリフィン | 0 |
26T | 1 | -2 | チャン キム | -1 |
26T | 19 | -2 | イム ソンジェ | 2 |
26T | 9 | -2 | マーク リーシュマン | -2 |
26T | 9 | -2 | シェーン ローリー | -2 |
35T | 16 | -1 | ティレル ハットン | 1 |
35T | 10 | -1 | クリスティアン ベゾイデンハウト | 0 |
35T | 10 | -1 | ライアン パーマー | 0 |
35T | 25 | -1 | ジェーソン スクリベナー | -4 |
35T | 9 | -1 | マックス ホーマ | -2 |
35T | 18 | -1 | リー ウェストウッド | -3 |
35T | 10 | -1 | ザンダー シャウフェレ | 0 |
35T | 16 | -1 | トーマス デトリー | 1 |
43T | 1 | E | ジャスティン ローズ | -1 |
43T | 36 | E | ジョン ラーム | 4 |
43T | 10 | E | トレバー シムスビ | -2 |
43T | 1 | E | ダニエル ベルガー | -1 |
43T | 8 | E | アダム スコット | 0 |
43T | 30 | E | ビクトル ペレス | 3 |
49T | 24 | +1 | ブランドン ストーン | 2 |
49T | 5 | +1 | カルロス オルティス | 0 |
49T | 4 | +1 | ミン ウー リー | -1 |
49T | 4 | +1 | ブレンドン トッド | -1 |
49T | 5 | +1 | マット クーチャー | 0 |
54T | 10 | +2 | マッケンジー ヒューズ | 1 |
54T | 1 | +2 | ロバート マッキンタイア | 0 |
54T | 29 | +2 | エリック ファンローエン | 3 |
54T | 35 | +2 | デビット リプスキ | 4 |
54T | 10 | +2 | ダスティン ジョンソン | -3 |
59T | 9 | +3 | ハリス イングリッシュ | -3 |
59T | 1 | +3 | トミー フリートウッド | 0 |
59T | 6 | +3 | ラファエル カブレラベロ | 1 |
59T | 24 | +3 | ローリー カンター | 3 |
59T | 6 | +3 | ラスムス ホイガールト | 1 |
64 | 29 | +4 | サーミ ベリメキ | 4 |
65T | 1 | +5 | バッバ ワトソン | 0 |
65T | 3 | +5 | ダニエル ファン トンダー | 1 |
67T | 5 | +7 | ベルンド ウィースバーガー | 3 |
67T | 1 | +7 | JC リッチー | 1 |
69T | 5 | +10 | ルーカス ハーバート | 5 |
69T | 2 | +10 | ブラッド ケネディ | 1 |
71 | 3 | +11 | アンディ スリバン | 5 |
棄権 | マシュー ウルフ |
稲森選手はノーボギーでラウンドし、スコアを伸ばしました
凄いですね!
初日の最終でトリプルボギーだったので心配しましたが・・・
全く心配なく順調なスタートで
チップインイーグルも凄かったですね!
久々にかみ合ったなという感じでした
ドライバーを変えたので、
そのせいかなと思います
ショットに関しては良いところもあれば、
まだまだなところもありますけど
少しずつ進歩して来ているかなという感じです
明日以降はリズム良くプレーすることを心がけて行きたいと思います
ピンの近くにオンしてから池ぽちゃという
アンラッキーもありましたが、バーディ発進 バーディ締めの2日目 最高でした♪
いよいよ明日は後半戦です
楽しみですね!
鉾田グリーンゴルフクラブ 〒3…
View Comments