3日目は、順位がまた入れ替わりましたね
松山選手
凄かったです♪
出典:スポーツナビ
順位 | 順位 変動 | スコア | 選手名 | Today |
1 | 1 | -15 | コリン モリカワ | -5 |
2T | – | -13 | ビリー ホーシェル | -3 |
2T | 1 | -13 | ブルックス ケプカ | -2 |
4 | 1 | -12 | ウェブ シンプソン | -3 |
5T | 8 | -11 | ロリー マキロイ | -6 |
5T | 3 | -11 | パトリック リード | -3 |
7T | 10 | -10 | ビクトル ホブラン | -6 |
7T | 6 | -10 | スコッティー シェフラー | -5 |
7T | 5 | -10 | 松山 英樹 | -4 |
7T | 2 | -10 | マシュー フィッツパトリック | -1 |
11T | 1 | -9 | アブラハム アンサー | -2 |
11T | 1 | -9 | ルイ ウェストヘーゼン | -2 |
11T | 6 | -9 | トニー フィナウ | 0 |
14T | 6 | -8 | セルヒオ ガルシア | -5 |
14T | 1 | -8 | ジェイソン コクラック | -3 |
16T | 4 | -7 | ウィル ザラトリス | -4 |
16T | 1 | -7 | ジェイソン デイ | -3 |
16T | 3 | -7 | ジャスティン トーマス | -2 |
19 | 16 | -6 | マックス ホーマ | -5 |
20T | 29 | -5 | ミン ウー リー | -6 |
20T | 6 | -5 | イム ソンジェ | -3 |
20T | 6 | -5 | ケビン ナ | -3 |
20T | 6 | -5 | アーロン ライ | -3 |
20T | – | -5 | セバスチャン ムニョス | -2 |
20T | 3 | -5 | ゲーリー ウッドランド | -1 |
20T | 18 | -5 | キャメロン スミス | 5 |
27 | 22 | -4 | ブレンドン トッド | -5 |
28T | 15 | -3 | ダニエル ベルガー | -3 |
28T | 7 | -3 | トーマス デトリー | -2 |
28T | 7 | -3 | ジェーソン スクリベナー | -2 |
28T | 7 | -3 | ティレル ハットン | -2 |
28T | 2 | -3 | ラント グリフィン | -1 |
28T | 8 | -3 | 稲森 佑貴 | 0 |
28T | 8 | -3 | ブライソン デシャンボー | 0 |
35T | 14 | -2 | マット クーチャー | -3 |
35T | 14 | -2 | カルロス オルティス | -3 |
35T | 8 | -2 | トレバー シムスビ | -2 |
35T | – | -2 | クリスティアン ベゾイデンハウト | -1 |
35T | 9 | -2 | チャン キム | 0 |
35T | 9 | -2 | キャメロン チャンプ | 0 |
35T | 15 | -2 | ホアキン ニエマン | 1 |
42T | 17 | -1 | トミー フリートウッド | -4 |
42T | 12 | -1 | ダスティン ジョンソン | -3 |
42T | 12 | -1 | マッケンジー ヒューズ | -3 |
45T | 2 | E | アダム スコット | 0 |
45T | 2 | E | ジョン ラーム | 0 |
45T | 10 | E | ザンダー シャウフェレ | 1 |
45T | 19 | E | マーク リーシュマン | 2 |
45T | 37 | E | ケビン キスナー | 8 |
50T | 9 | +2 | ラスムス ホイガールト | -1 |
50T | 9 | +2 | ハリス イングリッシュ | -1 |
50T | 4 | +2 | エリック ファンローエン | 0 |
50T | 24 | +2 | シェーン ローリー | 4 |
54T | 11 | +3 | バッバ ワトソン | -2 |
54T | 5 | +3 | ブランドン ストーン | 2 |
54T | 11 | +3 | ビクトル ペレス | 3 |
57T | 7 | +4 | サーミ ベリメキ | 0 |
57T | 2 | +4 | ラファエル カブレラベロ | 1 |
57T | 3 | +4 | デビット リプスキ | 2 |
57T | 14 | +4 | ジャスティン ローズ | 4 |
57T | 22 | +4 | リー ウェストウッド | 5 |
57T | 31 | +4 | ウェイド オムスビー | 6 |
63 | 28 | +5 | ライアン パーマー | 6 |
64T | 5 | +7 | ブラッド ケネディ | -3 |
64T | 3 | +7 | ベルンド ウィースバーガー | 0 |
64T | 3 | +7 | JC リッチー | 0 |
64T | 5 | +7 | ローリー カンター | 4 |
68T | 3 | +8 | ダニエル ファン トンダー | 3 |
68T | 14 | +8 | ロバート マッキンタイア | 6 |
70T | 1 | +12 | アンディ スリバン | 1 |
70T | 1 | +12 | ルーカス ハーバート | 2 |
苦労したという感じはないですが、
良いショットを打ってもピンチになったり、
ついても入らなかったり・・・
後半になって上手くとれていたんで良かったんですが、最後勿体無かったかなという感じですね
今日のティーショットと昨日くらいのパッティングがあれば
追いつけるチャンスもあると思うので
頑張りたいと思います
お疲れ様でした
着実に順位を上げている松山選手!
明日も楽しみにしています♪
鉾田グリーンゴルフクラブ 〒3…
View Comments