3日目の好調が続きましたね
追いかける他のプレーヤーが苦労している一方で、
淡々と良いゴルフをしてましたもんね
信じられない一週間でしたね
自分のゲームがとても良く、ワクワクしながら
プレーを続けることが出来ました
今回は自分のパッティングがこの優勝を支えてくれたと感じています
ゴルフキャリアの中でもパッティングが一番良かったかなと
プロ転向して翌年にメジャー優勝したのも驚きましたが・・・
(インタビュアー)
タイガーに憧れながらゴルフをしてきて タイガーに並ぶ選手とも言える記録も手にしましたね
今回タイガーの事故という衝撃的なニュースが飛び込んで来ました
タイガーは私にとって全てです
事故にあったけれど、命に別状がなかった事は本当に良かったです
1ヶ月前に私が祖父をなくしたように、人は突然、誰かを失うことがあります
そうなる前に十分に感謝の言葉を言っていないと思います
だからタイガーに感謝の気持ちを伝えたい
早急に回復することを祈っています
コリンの飛距離は294.1ヤード、
PGAメンバーの中では128位となっています
何が彼を優勝に導いたのでしょうか
コリンのキャディーさんは
次のように語っています
(出典:PGAtour.com)
ショートゲームとパッティング つまり、それだけです
彼はストロークゲインド(パット貢献度)、アプローチ ザ グリーンをナンバーワンで終えたと確信しています
彼は今週 美しくパットしたということです
もともとパットが得意な選手ではなかったんですよね
クロウグリップに変えて良くなったようです
「パット イズ マネー💰」は本当なんですね〜
出典:スポーツナビ
順位 | 順位 変動 | スコア | 選手名 | Today |
1 | – | -18 | コリン モリカワ | -3 |
2T | – | -15 | ブルックス ケプカ | -2 |
2T | – | -15 | ビリー ホーシェル | -2 |
2T | 5 | -15 | ビクトル ホブラン | -5 |
5 | 2 | -14 | スコッティー シェフラー | -4 |
6T | 2 | -12 | ウェブ シンプソン | 0 |
6T | 1 | -12 | ロリー マキロイ | -1 |
6T | 5 | -12 | ルイ ウェストヘーゼン | -3 |
9T | 4 | -11 | パトリック リード | 0 |
9T | 5 | -11 | ジェイソン コクラック | -3 |
11T | 4 | -10 | マシュー フィッツパトリック | 0 |
11T | 9 | -10 | キャメロン スミス | -5 |
11T | 9 | -10 | ケビン ナ | -5 |
14 | 3 | -9 | トニー フィナウ | 0 |
15T | 8 | -8 | 松山 英樹 | 2 |
15T | 1 | -8 | ジャスティン トーマス | -1 |
15T | 20 | -8 | カルロス オルティス | -6 |
18T | 7 | -7 | アブラハム アンサー | 2 |
18T | 2 | -7 | ジェイソン デイ | 0 |
18T | 2 | -7 | アーロン ライ | -2 |
18T | 9 | -7 | ブレンドン トッド | -3 |
22T | 6 | -6 | ウィル ザラトリス | 1 |
22T | 3 | -6 | マックス ホーマ | 0 |
22T | 2 | -6 | セバスチャン ムニョス | -1 |
22T | 6 | -6 | ブライソン デシャンボー | -3 |
22T | 6 | -6 | ラント グリフィン | -3 |
22T | 6 | -6 | ティレル ハットン | -3 |
28T | 8 | -5 | イム ソンジェ | 0 |
28T | 8 | -5 | ミン ウー リー | 0 |
28T | – | -5 | トーマス デトリー | -2 |
28T | 7 | -5 | ホアキン ニエマン | -3 |
32T | 18 | -4 | セルヒオ ガルシア | 4 |
32T | 3 | -4 | クリスティアン ベゾイデンハウト | -2 |
32T | 13 | -4 | ジョン ラーム | -4 |
35T | 7 | -3 | ダニエル ベルガー | 0 |
35T | – | -3 | チャン キム | -1 |
37T | 2 | -2 | トレバー シムスビ | 0 |
37T | 13 | -2 | エリック ファンローエン | -4 |
39T | 6 | -1 | マーク リーシュマン | -1 |
39T | 6 | -1 | ザンダー シャウフェレ | -1 |
41T | 13 | E | ジェーソン スクリベナー | 3 |
41T | 4 | E | ケビン キスナー | 0 |
43 | 23 | +1 | ゲーリー ウッドランド | 6 |
44T | 9 | +2 | マット クーチャー | 4 |
44T | 2 | +2 | マッケンジー ヒューズ | 3 |
44T | 2 | +2 | トミー フリートウッド | 3 |
44T | 10 | +2 | ブランドン ストーン | -1 |
48T | 20 | +3 | 稲森 佑貴 | 6 |
48T | 13 | +3 | キャメロン チャンプ | 5 |
48T | 2 | +3 | シェーン ローリー | 1 |
48T | 9 | +3 | デビット リプスキ | -1 |
52T | 2 | +4 | ビクトル ペレス | 1 |
52T | 5 | +4 | ウェイド オムスビー | 0 |
54T | 12 | +5 | ダスティン ジョンソン | 6 |
54T | 9 | +5 | アダム スコット | 5 |
54T | – | +5 | バッバ ワトソン | 2 |
54T | 3 | +5 | ジャスティン ローズ | 1 |
54T | 9 | +5 | ライアン パーマー | 0 |
59T | 2 | +7 | ラファエル カブレラベロ | 3 |
59T | 5 | +7 | ベルンド ウィースバーガー | 0 |
61T | 4 | +8 | リー ウェストウッド | 4 |
61T | 3 | +8 | ブラッド ケネディ | 1 |
61T | 7 | +8 | ロバート マッキンタイア | 0 |
64T | 7 | +9 | サーミ ベリメキ | 5 |
64T | – | +9 | ローリー カンター | 2 |
66 | 16 | +10 | ハリス イングリッシュ | 8 |
67 | 17 | +12 | ラスムス ホイガールト | 10 |
68T | 4 | +13 | JC リッチー | 6 |
68T | 2 | +13 | アンディ スリバン | 1 |
70 | – | +14 | ルーカス ハーバート | 2 |
71 | 3 | +15 | ダニエル ファン トンダー | 7 |
海外選手がピッチングを持つところを、自分はスプーンでという距離の差がありました
最終日は、調子が良くない中なかなか克服できなかったです
2日目は、ノーボギー アンダーで回ることが出来て、昨日までのゴルフは、初めてのコースにしては良いゴルフが出来たのですが、グリーン上では苦しみました
もう一回見直し、練習するしかないです
ショットは悪かったですが、そこまで心配するほどではないと思います
最後のセカンドは こういう状況でこういう打ちたい球が打ちたいのに、打ててないのが原因です
スイングができていないんですが、
普通のショットに関しては良い感じになっています
パットは昨日今日と崩れました
しっかりと次に繋げ、良いものを伸ばしたい
パッティングは一度崩れるとなかなか戻せないので
それが課題です
ずれているところを修正できれば良いプレーができると思います
来週に向けては、先週も体調崩しているので、そこを気をつけたいです
予選落ちした先週からの復調、良かったですね
お体に気をつけて
来週も頑張ってください♪
画像:ゴルフネットワーク
▼じゃらんでポイントたまる!! じゃらんゴルフはこちらから鉾田グリーンゴルフクラブ 〒3…