ZOZOチャンピオンシップ、今年はアメリカのシャーウッドCC(カリフォルニア州)が舞台です
昨年の日本での開催はPGAファンにとっては大興奮でしたよね〜
日本の地でタイガーが通算82勝を挙げ、サム・スニードの82勝と並んだ歴史に残るツアーでしたね
今回のシャーウッドCCでは、どんなドラマが見られるでしょうか
1位 ザンダー・シャウフェレ
2位 マシュー・ウルフ
3位 ウエブ・シンプソン
4位 ジャスティン・トーマス
5位 ティレル・ハットン
シャウフェレは、過去1年間で先週シャドウクリークでの単独2位を含む4回の準優勝を記録していることからパワーランキング1位 になりました!
さて初日を終えて結果はどうでしょうか
初日からメチャメチャ上手く行った選手、運が悪く池ポチャしたり、チャックりした選手と明暗が分かれた印象でした
引用元: スポーツナビ
順位 | 順位 変動 | スコア | 国 | 選手名 | Today | ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | -8 | セバスチャン ムニョス | -8 | F | 64 | – | – | – | 64 | ||
2T | – | -7 | ティレル ハットン | -7 | F | 65 | – | – | – | 65 | ||
2T | – | -7 | ジャスティン トーマス | -7 | F | 65 | – | – | – | 65 | ||
4T | – | -6 | ブライアン ハーマン | -6 | F | 66 | – | – | – | 66 | ||
4T | – | -6 | ラント グリフィン | -6 | F | 66 | – | – | – | 66 | ||
4T | – | -6 | ケビン キスナー | -6 | F | 66 | – | – | – | 66 | ||
4T | – | -6 | ハリス イングリッシュ | -6 | F | 66 | – | – | – | 66 | ||
4T | – | -6 | ディラン フリテリ | -6 | F | 66 | – | – | – | 66 | ||
9T | – | -5 | マッケンジー ヒューズ | -5 | F | 67 | – | – | – | 67 | ||
9T | – | -5 | パトリック カントレー | -5 | F | 67 | – | – | – | 67 | ||
9T | – | -5 | キャメロン スミス | -5 | F | 67 | – | – | – | 67 | ||
9T | – | -5 | ジャスティン ローズ | -5 | F | 67 | – | – | – | 67 | ||
9T | – | -5 | アレクサンデル ノーレン | -5 | F | 67 | – | – | – | 67 | ||
9T | – | -5 | スコッティー シェフラー | -5 | F | 67 | – | – | – | 67 | ||
9T | – | -5 | アブラハム アンサー | -5 | F | 67 | – | – | – | 67 | ||
9T | – | -5 | マーク ハバード | -5 | F | 67 | – | – | – | 67 | ||
17T | – | -4 | イム ソンジェ | -4 | F | 68 | – | – | – | 68 | ||
17T | – | -4 | タイラー ダンカン | -4 | F | 68 | – | – | – | 68 | ||
17T | – | -4 | ジョン ラーム | -4 | F | 68 | – | – | – | 68 | ||
17T | – | -4 | ラッセル ヘンリー | -4 | F | 68 | – | – | – | 68 | ||
17T | – | -4 | 星野 陸也 | -4 | F | 68 | – | – | – | 68 | ||
17T | – | -4 | 小平 智 | -4 | F | 68 | – | – | – | 68 | ||
17T | – | -4 | ジェイソン デイ | -4 | F | 68 | – | – | – | 68 | ||
17T | – | -4 | ショーン ノリス | -4 | F | 68 | – | – | – | 68 | ||
17T | – | -4 | ジョエル ダーメン | -4 | F | 68 | – | – | – | 68 | ||
26T | – | -3 | チャン キム | -3 | F | 69 | – | – | – | 69 | ||
26T | – | -3 | ジェイソン コクラック | -3 | F | 69 | – | – | – | 69 | ||
26T | – | -3 | ダニエル ベルガー | -3 | F | 69 | – | – | – | 69 | ||
26T | – | -3 | トニー フィナウ | -3 | F | 69 | – | – | – | 69 | ||
26T | – | -3 | ブレンドン トッド | -3 | F | 69 | – | – | – | 69 | ||
26T | – | -3 | コリー コナーズ | -3 | F | 69 | – | – | – | 69 | ||
26T | – | -3 | ポール ケイシー | -3 | F | 69 | – | – | – | 69 | ||
26T | – | -3 | アンドリュー ランドリー | -3 | F | 69 | – | – | – | 69 | ||
26T | – | -3 | ザンダー シャウフェレ | -3 | F | 69 | – | – | – | 69 | ||
26T | – | -3 | マシュー ウルフ | -3 | F | 69 | – | – | – | 69 | ||
26T | – | -3 | ライアン パーマー | -3 | F | 69 | – | – | – | 69 | ||
26T | – | -3 | マシュー フィッツパトリック | -3 | F | 69 | – | – | – | 69 | ||
26T | – | -3 | ウェブ シンプソン | -3 | F | 69 | – | – | – | 69 | ||
39T | – | -2 | 金谷 拓実 | -2 | F | 70 | – | – | – | 70 | ||
39T | – | -2 | マット クーチャー | -2 | F | 70 | – | – | – | 70 | ||
39T | – | -2 | ホアキン ニエマン | -2 | F | 70 | – | – | – | 70 | ||
39T | – | -2 | ジョーダン スピース | -2 | F | 70 | – | – | – | 70 | ||
39T | – | -2 | 松山 英樹 | -2 | F | 70 | – | – | – | 70 | ||
39T | – | -2 | バッバ ワトソン | -2 | F | 70 | – | – | – | 70 | ||
39T | – | -2 | キャメロン チャンプ | -2 | F | 70 | – | – | – | 70 | ||
39T | – | -2 | ケビン ナ | -2 | F | 70 | – | – | – | 70 | ||
39T | – | -2 | ニック テイラー | -2 | F | 70 | – | – | – | 70 | ||
39T | – | -2 | ジム ハーマン | -2 | F | 70 | – | – | – | 70 | ||
39T | – | -2 | パトリック リード | -2 | F | 70 | – | – | – | 70 | ||
39T | – | -2 | トミー フリートウッド | -2 | F | 70 | – | – | – | 70 |
イーグル2つだけでなく8個のバーディも凄いですよね〜
トーマスは、パワーランキング4位にも選ばれ実力はお墨付きですね!
シャドークリークでは12位タイでしたが、イーストレイクで準優勝、ウイングドフットでは8位タイと上位でフィニッシュしていますから注目です
ハットンもシャドークリークで18ホールをリードして3位タイになっており、パワーランキング5位に選ばれ好調ですね
このパー3では果敢に攻めバーディを取りました!
あらら・・
よほど怒りが抑えられなかったのでしょうか
1オーバー 64位タイでフィニッシュしたマキロイでした
17位タイ | ー4 | 星野 陸也 |
17位タイ | ー4 | 小平 智 |
39位タイ | ー2 | 金谷 拓実 |
39位タイ | ー2 | 松山 英樹 |
51位タイ | ー1 | 関藤 直熙 |
64位タイ | ➕1 | 石川 遼 |
69位タイ | ➕2 | 堀川 未来夢 |
73位タイ | ➕3 | 今平 周吾 |
順位を上げ下げする1打の重みを感じます
パワーランキング1位 ザンダー・シャウフェレが3アンダーの26位タイで静かなスタートですから、明日以降どうなるか楽しみですね!
鉾田グリーンゴルフクラブ 〒3…